Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
SWK 7, 1. März 2001, Seite T 37
Artikel XIX Änderung des Glücksspielgesetzes
Änderung des Glücksspielgesetzes
Das Glücksspielgesetz, BGBl. Nr. 620/1989, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 158/1999, wird wie folgt geändert:
1. In den in Spalte 1 angeführten Rechtsvorschriften treten an die Stelle der in Spalte 2 angeführten Schillingbeträge die jeweils in Spalte 3 angeführten Eurobeträge und an die Stelle der Währungsbezeichnungen „S" und „Schilling" die Währungsbezeichnung „Euro":
Tabelle in neuem Fenster öffnen
S. T 38Spalte 1 Rechtsvorschrift | Spalte 2 Betrag in Schilling | Spalte 3 Betrag in Euro |
§ 4 Abs. 1 | 5 | 0,50 |
§ 4 Abs. 2 Z 1 | 5 | 0,50 |
§ 4 Abs. 2 Z 2 | 200 | 15 |
§ 4 Abs. 3 | 10 | 1 |
§ 4 Abs. 5 | 50.000 | 4.000 |
§ 14 Abs. 2 Z 3 | 1.500 Millionen | 109 Millionen |
§ 17 Abs. 3 Z 1 | 1.200 Millionen | 87 Millionen |
200 Millionen | 14,5 Millionen | |
§ 17 Abs. 7 | 1.850 Millionen | 134,5 Millionen |
§ 20 Abs. 1 | 440 Millionen | 31.976.000 |
§ 20 Abs. 4 | 500 Millionen | 36.336.400 |
§ 21 Abs. 2 Z 3 | 300 Millionen | 22 Millionen |
§ 28 Abs. 3 Z 1 | 500.000 | 35.000 |
1.000.000 | 75.000 | |
1.500.000 | 110.000 | |
2.500.000 | 185.000 | |
3.000.000 | 220.000 | |
§ 36 Abs. 2 | 200.000 | 15.000 |
§ 52 Abs. 1 | 300.000 | 22.000 |
§ 52 a | 300.000 | 22.000 |
§ 56 Abs. 2 | 300.000 | 22.000 |
40.000 | 3.000 | |
§ 56 Abs. 3 | 100.000 | 7.500 |
20.000 | 1.500 |
EB: Siehe Erläuterungen zu Art. VI.