Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
PV-Info 1, Jänner 2010, Seite 21
Wichtige Werte für die Personalverrechnung ab 1. 1. 2010*
I
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Sozialversicherung | 2009 (€) | 2010 (€) | |
|---|---|---|---|
Höchstbeitragsgrundlage | täglich | 134,– | 137,– |
monatlich | 4.020,– | 4.110,– | |
jährlich (für Sonderzahlungen) | 8.040,– | 8.220,– | |
monatlich für freie Dienstnehmer mit Sonderzahlungen | 4.020,– | 4.110,– | |
monatlich für freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlungen | 4.690,– | 4.795,– | |
Geringfügigkeitsgrenzen | täglich | 27,47 | 28,13 |
monatlich | 357,74 | 366,33 | |
Freigrenze pauschalierte DGA | bei geringfügig Beschäftigten | 536,61 | 549,50 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Staffelung für den DN-Anteil zur Arbeitslosenversicherung | ||
|---|---|---|
AlV-DNA | Monatliches Entgelt | |
2009 | 2010 | |
0 % | bis € 1.128,– | bis € 1.155,– |
1 % | über € 1.128,– bis € 1.230,– | über € 1.155,– bis € 1.260,– |
2 % | über € 1.230,– bis € 1.384,– | über € 1.260,– bis € 1.417,– |
3 % | über € 1.384,– | über € 1.417,– |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Lohnsteuer und sonstige Lohnabgaben | 2009 (€) | 2010 (€) | |
|---|---|---|---|
SEG-Zulagen/SFN-Zuschläge | steuerfrei gemäß § 68 Abs 1 EStG (monatlich) | 360,– | 360,– |
Überstundenzuschläge | 10 ÜSt-Zuschläge, maximal 50 % steuerfrei gemäß § 68 Abs 2 EStG (monatlich, maximal) | 86,– | 86,– |
Zukunftssicherung | jährlicher Freibetrag | 300,– | 300,– |
Mitarbeiterbeteiligung | jährlicher Freibetrag | 1.460,– | 1.460,– |
Freibetrag für Vorteile aus Betriebsveranstaltungen | Vorteil aus der Teilnahme (jährlich) | 365,– | 365,– |
Sachzuwendungen im Rahmen der Veranstaltung (jährlich) | 186,– | 186,– |
* Alle Angaben ohne Gewähr.
II
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Lohnsteuer und sonstige Lohnabgaben | 2009 (€) | 2010 (€) | ||
|---|---|---|---|---|
Steuerfreibetrag für Essensbons | pro Arbeitstag in jedem Fall | 1,10 | 1,10 | |
pro Arbeitstag, wenn Einlösung nur in Gaststätten in der Nähe des Arbeitsplatzes an Arbeitstagen möglich ist | 4,40 | 4,40 | ||
Volle freie Station | monatlicher Sachbezugswert | 196,20 | 196,20 | |
Firmen-Kfz Privatnutzung | monatlicher Höchstbetrag im Normalfall (1,5 %) | 600,– | 600,– | |
monatlicher Höchstbetrag bis 500 km pro Monat (im Jahresdurchschnitt)(0,75 %) | 300,– | 300,– | ||
Firmenparkplatz | Kfz-Abstellplatz oder Garagenplatz (monatlich) | 14,53 | 14,53 | |
Zinsenersparnis | bei Arbeitgeberdarlehen (Freibetrag) | 7.300,– | 7.300,– | |
Freigrenze KommSt und DB zum FLAF | a) Freigrenze für Anwendung des Freibetrags laut b) | 1.460,– | 1.460,– | |
b) Freibetrag, falls Grenze laut a) nicht überschritten wird | 1.095,– | 1.095,– | ||
Wiener Dienstgeberabgabe | pro Dienstnehmer und Woche („U-Bahn-Steuer“) | 0,72 | 0,72 | |
Pendlerpauschale (monatlich) (befristet bis ) | 20 bis 40 km | 52,50 | 52,50 | |
40 bis 60 km | 103,50 | 103,50 | ||
über 60 km | 154,75 | 154,75 | ||
2 bis 20 km | 28,50 | 28,50 | ||
20 bis 40 km | 113,00 | 113,00 | ||
40 bis 60 km | 196,75 | 196,75 | ||
über 60 km | 281,00 | 281,00 | ||
Werbungskostenpauschale | monatlich | 11,– | 11,– | |
Sonderausgabenpauschale | monatlich | 5,– | 5,– | |
Kirchenbeiträge | Höchstbetrag jährlich | 200,– | 200,– | |
Kilometergeld (befristet bis ) | Pkw und Kombi | 0,42 | 0,42 | |
maximal pro Kalenderjahr | 12.000,– | 12.600,– * | ||
Motor(fahr)räder bis 250 ccm | 0,14 | 0,14 | ||
Motor(fahr)räder über 250 ccm | 0,24 | 0,24 | ||
pro mitbeförderte Person | 0,05 | 0,05 | ||
Tagesgeld | für Dienstreisen im Inland | 26,40 | 26,40 | |
* Nicht steuerbares (steuerfreies) Kilometergeld bis zu 30.000 km/Jahr multipliziert mit dem amtlichen Kilometergeld: 30.000 km/Jahr x € 0,42 = € 12.600,–
III
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Lohnsteuer und sonstige Lohnabgaben | 2009 (€) | 2010 (€) | ||
|---|---|---|---|---|
Nächtigungsgeld | für Dienstreisen im Inland | pauschal | 15,– | 15,– |
Alleinverdiener-/ Alleinerzieherabsetzbetrag | jährlich | 364,– | 364,– | |
Zuschlag zum AVAB/AEAB für das | 1. Kind | 130,– | 130,– | |
2. Kind | 175,– | 175,– | ||
3. und jedes weitere Kind | 220,– | 220,– | ||
Freibetrag | für sonstige Bezüge innerhalb des Jahressechstels | 620,– | 620,– | |
Freigrenze | bei sonstigen Bezügen innerhalb des Jahressechstels | 2.100,– | 2.100,– | |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ) | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
Burgenland | Dienstgeberanteil | 0,44 % | 0,44 % |
Kärnten | Dienstgeberanteil | 0,41 % | 0,41 % |
Niederösterreich | Dienstgeberanteil | 0,41 % | 0,40 % |
Oberösterreich | Dienstgeberanteil | 0,36 % | 0,36 % |
Salzburg | Dienstgeberanteil | 0,43 % | 0,42 % |
Steiermark | Dienstgeberanteil | 0,40 % | 0,40 % |
Tirol | Dienstgeberanteil | 0,43 % | 0,43 % |
Vorarlberg | Dienstgeberanteil | 0,39 % | 0,39 % |
Wien | Dienstgeberanteil | 0,40 % | 0,40 % |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Lohnpfändung | 2009 (€) | 2010 (€) | |
|---|---|---|---|
Allgemeiner Grundbetrag bei Anspruch auf Sonderzahlungen | täglich | 25,– | 26,– |
wöchentlich | 180,– | 182,– | |
monatlich | 772,– | 783,– | |
Erhöhter allgemeiner Grundbetrag ohne Anspruch auf Sonderzahlungen | täglich | 30,– | 30,– |
wöchentlich | 210,– | 213,– | |
monatlich | 901,– | 914,– |
IV
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Lohnpfändung | 2009 (€) | 2010 (€) | |
|---|---|---|---|
Unterhaltsgrundbetrag | täglich | 5,– | 5,– |
wöchentlich | 36,– | 36,– | |
monatlich | 154,– | 156,– | |
Höchstberechnungsgrundlage (= Pfändungsschutzobergrenze) | täglich | 102,– | 104,– |
wöchentlich | 720,– | 730,– | |
monatlich | 3.080,– | 3.120,– | |
Geldexistenzminimum bei „normalen“ Exekutionen | täglich | 12,50 | 13,– |
wöchentlich | 90,– | 91,– | |
monatlich | 386,– | 391,50 | |
Geldexistenzminimum bei Unterhaltsexekutionen | täglich | 9,38 | 9,75 |
wöchentlich | 67,50 | 68,25 | |
monatlich | 289,50 | 293,63 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Wohnraumbewertung: Sachbezugswerte je m2 (Ausstattung entspricht mietrechtlicher Normwohnung) | 2009 (€) | 2010 (€) |
|---|---|---|
Burgenland | 4,31 | 4,31 |
Kärnten | 5,53 | 5,53 |
Niederösterreich | 4,85 | 4,85 |
Oberösterreich | 5,12 | 5,12 |
Salzburg | 6,53 | 6,53 |
Steiermark | 6,52 | 6,52 |
Tirol | 5,77 | 5,77 |
Vorarlberg | 7,26 | 7,26 |
Wien | 4,73 | 4,73 |
Heizkostenzuschlag ganzjährig | 0,58 | 0,58 |
Wohnraumbewertung | 2009 | 2010 |
Abschlag für Wohnraum mit niedrigerem Ausstattungsstandard als Normwohnung | –30 % | –30 % |
Abschlag für Wohnraum von Hausbesorgern, Hausbetreuern und Portieren | –35 % | –35 % |