ASVG § 108c. Aufwertungsfaktoren, BGBl. Nr. 335/1993, gültig ab 01.07.1993
Erster Teil Allgemeine Bestimmungen
Abschnitt VIa Aufwertung und Anpassung in der Sozialversicherung
2. Unterabschnitt Durchführung
§ 108c. Aufwertungsfaktoren
Die Aufwertungsfaktoren für das Kalenderjahr 1993 betragen:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
für die Jahre | Faktor | für die Jahre | Faktor |
1938 und früher | 65,170 | 1969 | 3,239 |
1939 bis 1946 | 57,929 | 1970 | 3,016 |
1947 | 32,580 | 1971 | 2,767 |
1948 | 19,556 | 1972 | 2,506 |
1949 | 16,406 | 1973 | 2,284 |
1950 | 13,021 | 1974 | 2,058 |
1951 | 9,645 | 1975 | 1,932 |
1952 | 8,681 | 1976 | 1,817 |
1953 | 8,205 | 1977 | 1,713 |
1954 | 7,719 | 1978 | 1,630 |
1955 | 7,472 | 1979 | 1,558 |
1956 | 7,137 | 1980 | 1,489 |
1957 | 6,842 | 1981 | 1,418 |
1958 | 6,656 | 1982 | 1,370 |
1959 | 6,514 | 1983 | 1,332 |
1960 | 6,031 | 1984 | 1,288 |
1961 | 5,594 | 1985 | 1,240 |
1962 | 5,161 | 1986 | 1,213 |
1963 | 4,819 | 1987 | 1,187 |
1964 | 4,503 | 1988 | 1,165 |
1965 | 4,166 | 1989 | 1,135 |
1966 | 3,915 | 1990 | 1,089 |
1967 | 3,656 | 1991 | 1,041. |
1968 | 3,469 |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.atGesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
SAAAA-76518