ASVG Anlage 6 Aufwertungsfaktoren im Sinne des § 522f
Anlage 6 Aufwertungsfaktoren im Sinne des § 522f
Die Aufwertungsfaktoren betragen, wenn die Rente angefallen ist
Tabelle in neuem Fenster öffnen
im Jahre | F1 | F2 | F3 |
1939 und früher | 1,80 | 7,00 | 1,80 |
1940 | 1,70 | 6,00 | 1,70 |
1941 | 1,60 | 5,50 | 1,60 |
1942 | 1,50 | 5,00 | 1,50 |
1943 | 1,40 | 3,20 | 1,40 |
1944 | 1,30 | 2,50 | 1,30 |
1945 | 1,20 | 2,20 | 1,20 |
1946 | 1,20 | 1,90 | 1,10 |
1947 | 1,20 | 1,60 | 1,00 |
1948 | 1,20 | 1,40 | 0,90 |
1949 | 1,25 | 1,20 | 0,80 |
1950 | 1,30 | 1,00 | 0,70 |
1951 | 1,35 | 0,80 | 0,60 |
1952 | 1,40 | 0,60 | 0,50 |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.atGesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
SAAAA-76518