ASVG Anlage 5 Aufwertungsfaktoren.
Anlage 5 Aufwertungsfaktoren.
Die Aufwertung ist vorzunehmen
Tabelle in neuem Fenster öffnen
für die Jahre | mit dem Faktor |
1938 und früher | 13,500 |
1939 bis 1946 | 12,000 |
1947 | 6,750 |
1948 | 4,050 |
1949 | 3,400 |
1950 | 2,700 |
1951 | 2,000 |
1952 | 1,800 |
1953 | 1,700 |
1954 | 1,600 |
1955 | 1,550 |
1956 | 1,480 |
1957 | 1,420 |
1958 | 1,380 |
1959 | 1,350 |
1960 | 1,310 |
1961 | 1,240 |
1962 | 1,170 |
1963 | 1,110 |
1964 | 1,050 |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
SAAAA-76518