Anlage 2 Beitragsgrundlage im Sinne der § 243 Abs. 1 Z 2 lit. b und d sowie 244 Abs. 2
Im Bereich der Pensionsversicherung der Arbeiter beträgt die Beitragsgrundlage für die Kalenderwoche
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Für die Zeit | wenn in den Unterlagen die Beitragsklasse vorgemerkt ist | |||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||
Euro | ||||||||||
bis Dezember 1946 | 1,38 | 4,07 | 6,76 | 9,52 | 12,21 | 14,97 | 17,66 | |||
ab Jänner 1951 | 0,80 | 2,47 | 4,14 | 5,81 | 7,41 | 9,08 | 10,76 | |||
VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | ||||
Euro | ||||||||||
bis Dezember 1946 | 20,35 | 23,11 | - | - | - | - | - | |||
ab Jänner 1951 | 12,43 | 14,03 | 15,70 | 17,37 | 18,97 | 20,64 | 22,24 | |||
Im Bereich der Pensionsversicherung der Angestellten beträgt die Beitragsgrundlage für den Kalendermonat
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Für die Zeit | wenn in den Unterlagen die Beitragsklasse vorgemerkt ist | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
Euro | ||||||||||
bis Dezember 1946 | 8,72 | 17,44 | 34,88 | 52,32 | 69,77 | 87,21 | 109,01 | |||
ab Jänner 1951 | - | 10,61 | 21,22 | - | 42,44 | 53,05 | 66,35 | |||
Im Bereiche der knappschaftlichen Pensionsversicherung beträgt die Beitragsgrundlage für den Kalendermonat
Tabelle in neuem Fenster öffnen
wenn in den Unterlagen die Beitragsklasse vorgemerkt ist | |||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |||||||||
Euro | |||||||||||||||||
27,25 | 38,15 | 49,05 | 59,96 | 70,86 | 81,76 | 92,66 | 103,56 | 114,46 | |||||||||
wenn in den Unterlagen die Beitragsklasse vorgemerkt ist | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
Euro | |||||||||||||||||
16,35 | 32,70 | 65,41 | 109,01 | 152,61 | 174,41 | 174,41 | |||||||||||
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.atGesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
SAAAA-76518