ASVG Anlage 12
Anlage 12
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Referenzlebenserwartung | Gesamtbevölkerung | Anteil der über 65-Jäh-rigen | ||||||||||||
Männer | Frauen | gesamt | Männer | Frauen | gesamt | |||||||||
2005 | 16,7 | 20,3 | 18,5 | 3.959.154 | 4.185.392 | 8.144.546 | 246 | |||||||
2006 | 16,8 | 20,4 | 18,6 | 3.975.502 | 4.195.649 | 8.171.151 | 253 | |||||||
2007 | 16,9 | 20,5 | 18,7 | 3.991.083 | 4.205.496 | 8.196.579 | 256 | |||||||
2008 | 17,0 | 20,6 | 18,8 | 4.005.939 | 4.214.963 | 8.220.902 | 260 | |||||||
2009 | 17,1 | 20,7 | 18,9 | 4.020.125 | 4.224.076 | 8.244.201 | 263 | |||||||
2010 | 17,2 | 20,8 | 19,0 | 4.033.676 | 4.232.904 | 8.266.580 | 262 | |||||||
2011 | 17,3 | 20,9 | 19,1 | 4.046.615 | 4.241.466 | 8.288.081 | 264 | |||||||
2012 | 17,4 | 21,0 | 19,2 | 4.058.330 | 4.249.252 | 8.307.582 | 269 | |||||||
2013 | 17,5 | 21,1 | 19,3 | 4.068.871 | 4.256.325 | 8.325.196 | 274 | |||||||
2014 | 17,6 | 21,2 | 19,4 | 4.078.256 | 4.262.692 | 8.340.948 | 279 | |||||||
2015 | 17,7 | 21,3 | 19,5 | 4.086.497 | 4.268.393 | 8.354.890 | 283 | |||||||
2016 | 17,8 | 21,4 | 19,6 | 4.093.635 | 4.273.491 | 8.367.126 | 286 | |||||||
2017 | 17,9 | 21,5 | 19,7 | 4.099.954 | 4.278.281 | 8.378.235 | 290 | |||||||
2018 | 18,0 | 21,6 | 19,8 | 4.105.487 | 4.282.747 | 8.388.234 | 295 | |||||||
2019 | 18,1 | 21,7 | 19,9 | 4.110.201 | 4.286.882 | 8.397.083 | 299 | |||||||
2020 | 18,2 | 21,8 | 20,0 | 4.114.095 | 4.290.639 | 8.404.734 | 305 | |||||||
2021 | 18,3 | 21,9 | 20,1 | 4.117.116 | 4.293.957 | 8.411.073 | 312 | |||||||
2022 | 18,4 | 22,0 | 20,2 | 4.119.526 | 4.297.016 | 8.416.542 | 320 | |||||||
2023 | 18,5 | 22,1 | 20,3 | 4.121.308 | 4.299.702 | 8.421.010 | 327 | |||||||
2024 | 18,6 | 22,2 | 20,4 | 4.122.435 | 4.301.969 | 8.424.404 | 336 | |||||||
2025 | 18,7 | 22,3 | 20,5 | 4.122.888 | 4.303.744 | 8.426.632 | 346 | |||||||
2026 | 18,8 | 22,4 | 20,6 | 4.122.655 | 4.304.987 | 8.427.642 | 356 | |||||||
2027 | 18,9 | 22,5 | 20,7 | 4.121.745 | 4.305.635 | 8.427.380 | 367 | |||||||
2028 | 19,0 | 22,6 | 20,8 | 4.120.165 | 4.305.635 | 8.425.800 | 378 | |||||||
2029 | 19,1 | 22,7 | 20,9 | 4.117.932 | 4.304.975 | 8.422.907 | 390 | |||||||
2030 | 19,2 | 22,8 | 21,0 | 4.115.054 | 4.303.658 | 8.418.712 | 401 | |||||||
2031 | 19,3 | 22,9 | 21,1 | 4.111.560 | 4.301.668 | 8.413.228 | 412 | |||||||
2032 | 19,4 | 23,0 | 21,2 | 4.107.579 | 4.299.125 | 8.406.704 | 423 | |||||||
2033 | 19,5 | 23,1 | 21,3 | 4.103.132 | 4.296.031 | 8.399.163 | 433 | |||||||
2034 | 19,6 | 23,2 | 21,4 | 4.098.247 | 4.292.429 | 8.390.676 | 443 | |||||||
2035 | 19,7 | 23,3 | 21,5 | 4.092.977 | 4.288.352 | 8.381.329 | 451 | |||||||
2036 | 19,8 | 23,4 | 21,6 | 4.087.307 | 4.283.821 | 8.371.128 | 458 | |||||||
2037 | 19,9 | 23,5 | 21,7 | 4.081.300 | 4.278.871 | 8.360.171 | 464 | |||||||
2038 | 20,0 | 23,6 | 21,8 | 4.074.935 | 4.273.513 | 8.348.448 | 469 | |||||||
2039 | 20,1 | 23,7 | 21,9 | 4.068.226 | 4.267.787 | 8.336.013 | 473 | |||||||
2040 | 20,2 | 23,8 | 22,0 | 4.061.176 | 4.261.709 | 8.322.885 | 477 | |||||||
2041 | 20,3 | 23,9 | 22,1 | 4.053.772 | 4.255.253 | 8.309.025 | 479 | |||||||
2042 | 20,4 | 24,0 | 22,2 | 4.046.053 | 4.248.403 | 8.294.456 | 482 | |||||||
2043 | 20,5 | 24,1 | 22,3 | 4.037.999 | 4.241.142 | 8.279.141 | 484 | |||||||
2044 | 20,6 | 24,2 | 22,4 | 4.029.662 | 4.233.449 | 8.263.111 | 487 | |||||||
2045 | 20,7 | 24,3 | 22,5 | 4.021.040 | 4.225.293 | 8.246.333 | 490 | |||||||
2046 | 20,8 | 24,3 | 22,6 | 4.012.153 | 4.216.670 | 8.228.823 | 494 | |||||||
2047 | 20,9 | 24,4 | 22,7 | 4.003.068 | 4.207.612 | 8.210.680 | 498 | |||||||
2048 | 21,0 | 24,5 | 22,7 | 3.993.783 | 4.198.141 | 8.191.924 | 501 | |||||||
2049 | 21,1 | 24,6 | 22,8 | 3.984.363 | 4.188.252 | 8.172.615 | 505 | |||||||
2050 | 21,1 | 24,7 | 22,9 | 3.974.827 | 4.177.976 | 8.152.803 | 507 | |||||||
Bevölkerung | ||||||||||||||
Bevölkerung zum Jahresendstand | ||||||||||||||
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.atGesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
SAAAA-76518