Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
SWI 1, Jänner 2023, Seite 53
Neuerliche Zinsanpassung
, 2022-0.882.005, BMF-AV 2022/157.
Aufgrund der vom EZB-Rat beschlossenen Zinssatzänderungen ergeben sich folgende Änderungen des Basiszinssatzes:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Wirksamkeit ab | Basiszinssatz | Stundungszinsen | Aussetzungszinsen | Anspruchszinsen | Beschwerdezinsen | Umsatzsteuerzinsen |
-0,62 % | 1,38 % | 1,38 % | 1,38 % | 1,38 % | - | |
-0,12 % | 1,88 % | 1,88 % | 1,88 % | 1,88 % | 1,88 % | |
0,63 % | 2,63 % | 2,63 % | 2,63 % | 2,63 % | 2,63 % | |
1,38 % | 3,38 % | 3,38 % | 3,38 % | 3,38 % | 3,38 % | |
1,88 % | 3,88 % | 3,88 % | 3,88 % | 3,88 % | 3,88 % |
Dieser Erlass ersetzt den , 2022-0.750.122.