BVergG 2018 Anlage XVII Dienstleistungsaufträge, die gemäß den §§ 152
Abs. 1 oder 313 Abs. 1 partizipatorischen Organisationen vorbehalten werden
können
Anlage XVII Dienstleistungsaufträge, die gemäß den §§ 152 Abs. 1 oder 313 Abs. 1 partizipatorischen Organisationen vorbehalten werden können
Tabelle in neuem Fenster öffnen
1. | 75121000-0 | Administrative Dienste im Bildungswesen |
2. | 75122000-7 | Administrative Dienste im Gesundheitswesen |
3. | 75123000-4 | Administrative Dienste im Wohnungswesen |
4. | 79622000-0 | Überlassung von Haushaltshilfen |
5. | 79624000-4 | Überlassung von Pflegepersonal |
6. | 79625000-1 | Überlassung von medizinischem Personal |
7. | 80110000-8 | Vorschulunterricht |
8. | 80300000-7 | Dienstleistungen von Hochschulen |
9. | 80420000-4 | E-Learning |
10. | 80430000-7 | Erwachsenenbildung auf Hochschulebene |
11. | 80511000-9 | Ausbildung des Personals |
12. | 80520000-5 | Ausbildungseinrichtungen |
13. | 80590000-6 | Tutorendienste |
14. | 85000000-9 | Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens |
15. | 85100000-0 | Dienstleistungen des Gesundheitswesens |
16. | 85110000-3 | Dienstleistungen von Krankenhäusern und zugehörige
Leistungen |
17. | 85111000-0 | Dienstleistungen von Krankenhäusern |
18. | 85111100-1 | Chirurgische Eingriffe im Krankenhaus |
19. | 85111200-2 | Ärztliche Versorgung im Krankenhaus |
20. | 85111300-3 | Gynäkologische Versorgung im Krankenhaus |
21. | 85111310-6 | Künstliche Befruchtung |
22. | 85111320-9 | Geburtshilfe im Krankenhaus |
23. | 85111400-4 | Rehabilitationsmaßnahmen im Krankenhaus |
24. | 85111500-5 | Psychiatrische Versorgung im Krankenhaus |
25. | 85111600-6 | Dienstleistungen im Bereich Orthopädie |
26. | 85111700-7 | Sauerstofftherapiedienste |
27. | 85111800-8 | Pathologiedienste |
28. | 85111810-1 | Blutuntersuchungen |
29. | 85111820-4 | Bakteriologische Untersuchungen |
30. | 85111900-9 | Dialysedienste von Krankenhäusern |
31. | 85112000-7 | Unterstützung von Krankenhäusern |
32. | 85112100-8 | Dienstleistungen im Bereich der Krankenhausbettwäsche |
33. | 85112200-9 | Ambulante Behandlungen |
34. | 85120000-6 | Dienstleistungen von Arztpraxen und zugehörige
Dienstleistungen |
35. | 85121000-3 | Dienstleistungen von Arztpraxen |
36. | 85121100-4 | Dienstleistungen von praktischen Ärzten |
37. | 85121200-5 | Dienstleistungen von Fachärzten |
38. | 85121210-8 | Dienstleistungen von Gynäkologen oder Geburtshelfern |
39. | 85121220-1 | Dienstleistungen von Nephrologen oder Neurologen |
40. | 85121230-4 | Dienstleistungen von Kardiologen oder
Lungenspezialisten |
41. | 85121231-1 | Dienstleistungen von Kardiologen |
42. | 85121232-8 | Dienstleistungen von Lungenspezialisten |
43. | 85121240-7 | Dienstleistungen von HNO oder Audiologen |
44. | 85121250-0 | Dienstleistungen von Gastroenterologen und
Geriatrie-Spezialisten |
45. | 85121251-7 | Dienstleistungen von Gastroenterologen |
46. | 85121252-4 | Dienstleistungen von Geriatrie-Spezialisten |
47. | 85121270-6 | Dienstleistungen von Psychiatern oder Psychologen |
48. | 85121271-3 | Dienstleistungen von Einrichtungen für psychisch
Kranke |
49. | 85121280-9 | Dienstleistungen von Ophtalmologen, Dermatologen oder
Orthopäden |
50. | 85121281-6 | Dienstleistungen von Ophtalmologen |
51. | 85121282-3 | Dienstleistungen von Dermatologen |
52. | 85121283-0 | Dienstleistungen von Orthopäden |
53. | 85121290-2 | Dienstleistungen von Kinderärzten oder Urologen |
54. | 85121291-9 | Dienstleistungen von Kinderärzten |
55. | 85121292-6 | Dienstleistungen von Urologen |
56. | 85121300-6 | Dienstleistungen von Chirurgen |
57. | 85130000-9 | Dienstleistungen von Zahnarztpraxen und zugehörige
Dienstleistungen |
58. | 85131000-6 | Dienstleistungen von Zahnarztpraxen |
59. | 85131100-7 | Dienstleistungen im Bereich Kieferorthopädie |
60. | 85131110-0 | Chirurgische Behandlung in der Kieferorthopädie |
61. | 85140000-2 | Diverse Dienstleistungen im Gesundheitswesen |
62. | 85141000-9 | Dienstleistungen von medizinischem Personal |
63. | 85141100-0 | Dienstleistungen von Hebammen |
64. | 85141200-1 | Dienstleistungen von Krankenpflegepersonal |
65. | 85141210-4 | Medizinische Hausbehandlung |
66. | 85141211-1 | Hausdialysebehandlung |
67. | 85141220-7 | Beratungsleistungen von Krankenpflegepersonal |
68. | 85142000-6 | Dienstleistungen von nichtärztlichem Personal |
69. | 85142100-7 | Physiotherapiedienste |
70. | 85142200-8 | Dienstleistungen von Homöopathen |
71. | 85142300-9 | Hygienedienste |
72. | 85142400-0 | Hauszustellung von Inkontinenzartikeln |
73. | 85143000-3 | Einsatz von Krankenwagen |
74. | 85144000-0 | Dienstleistungen von Krankenanstalten |
75. | 85144100-1 | Dienstleistungen von Pflegeeinrichtungen |
76. | 85145000-7 | Dienstleistungen von medizinischen Laboratorien |
77. | 85146000-4 | Dienstleistungen von Blutbanken |
78. | 85146000-4 | Dienstleistungen von Spermabanken |
79. | 85146200-6 | Dienstleistungen von Organbanken |
80. | 85147000-1 | Betriebliche Gesundheitsfürsorge |
81. | 85148000-8 | Medizinische Analysedienste |
82. | 85149000-5 | Dienstleistungen im pharmazeutischen Bereich |
83. | 85150000-5 | Dienstleistungen im Bereich medizinische
Bildverarbeitung |
84. | 85160000-8 | Dienstleistungen von Optikern |
85. | 85170000-1 | Dienstleistungen in den Bereichen Akupunktur und
Chiropraktik |
86. | 85171000-8 | Dienstleistungen im Bereich Akupunktur |
87. | 85172000-5 | Dienstleistungen im Bereich Chiropraktik |
88. | 85200000-1 | Dienstleistungen des Veterinärwesens |
89. | 85210000-3 | Haustierzuchten |
90. | 85300000-2 | Dienstleistungen des Sozialwesens und zugehörige
Dienstleistungen |
91. | 85310000-5 | Dienstleistungen des Sozialwesens |
92. | 85311000-2 | Dienstleistungen im Sozialwesen in Verbindung mit
Heimen |
93. | 85311100-3 | Altenfürsorgeleistungen |
94. | 85311200-4 | Behindertenfürsorgeleistungen |
95. | 85311300-5 | Kinder- und Jugendfürsorgeleistungen |
96. | 85312000-9 | Dienstleistungen der Sozialfürsorge, ohne
Unterbringung |
97. | 85312100-0 | Betreuung in Tagesstätten |
98. | 85312110-3 | Betreuungsleistungen in Kinderkrippen |
99. | 85312120-6 | Betreuungsleistungen für behinderte Kinder und
Jugendliche in Tagesheimen |
100. | 85312200-1 | Lebensmittel-Hauslieferungen |
101. | 85312300-2 | Orientierungs- und Beratungsdienste |
102. | 85312310-5 | Orientierungsdienste |
103. | 85312320-8 | Beratungsdienste |
104. | 85312330-1 | Familienplanung |
105. | 85312400-3 | Nicht in Heimen erbrachte Fürsorgeleistungen |
106. | 85312500-4 | Rehabilitation |
107. | 85312510-7 | Berufliche Wiedereingliederung |
108. | 85320000-8 | Dienstleistungen im Sozialwesen |
109. | 85321000-5 | Verwaltungsdienste im Sozialwesen |
110. | 85322000-2 | Kommunales Aktionsprogramm |
111. | 85323000-9 | Kommunaler Gesundheitsdienst |
112. | 92500000-6 | Dienstleistungen von Bibliotheken, Archiven, Museen und
anderen kulturellen Einrichtungen |
113. | 92600000-7 | Dienstleistungen im Sport |
114. | 98133000-4 | Dienstleistungen sozialer Interessenverbände |
115. | 98133110-8 | Dienstleistungen von Jugendverbänden |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.atGesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
YAAAA-87503