ASVG § 288., BGBl. Nr. 189/1955, gültig von 31.12.2001 bis 31.12.2001

Vierter Teil Pensionsversicherung

Abschnitt IV Knappschaftliche Pensionsversicherung

§ 288.

(1) Das Bergmannstreuegeld beträgt für jedes volle Jahr einer Gewinnungshauertätigkeit oder ihr gleichgestellten Tätigkeit (§ 281 Abs. 3), während dessen Knappschaftssold bezogen wurde oder hätte bezogen werden können, 6900 S, insgesamt jedoch höchstens 69.000 S. An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108f) vervielfachten Beträge. (BGBl. Nr. 13/1962, Art. IV Z 39) - ; (BGBl. Nr. 31/1973, Art. IV Z 37) - ; (BGBl. Nr. 704/1976, Art. IV Z 27) - ; (BGBl. Nr. 335/1993, Art. I Z 121) - .

Zum Betrag 6900 S:

Kalenderjahr 1977: 7 383 S (Vdg., BGBl. Nr. 94/1977)

Kalenderjahr 1978: 7 892 S (Vdg., BGBl. Nr. 8/1978)

Kalenderjahr 1979: 8 405 S (Vdg., BGBl. Nr. 12/1979)

Kalenderjahr 1980: 8 876 S (Vdg., BGBl. Nr. 5/1980)

Kalenderjahr 1981: 9 329 S (Vdg., BGBl. Nr. 26/1981)

Kalenderjahr 1982: 9 814 S (Vdg., BGBl. Nr. 586/1981)

Kalenderjahr 1983: 10 354 S (Vdg., BGBl. Nr. 19/1983)

Kalenderjahr 1984: 10 768 S (Vdg., BGBl. Nr. 638/1983)

Kalenderjahr 1985: 11 123 S (Vdg., BGBl. Nr. 9/1985)

Kalenderjahr 1986: 11 512 S (Vdg., BGBl. Nr. 5/1986)

Kalenderjahr 1987: 11 949 S (Vdg., BGBl. Nr. 633/1986)

Kalenderjahr 1988: 12 224 S (Vdg., BGBl. Nr. 691/1987)

Kalenderjahr 1989: 12 481 S (Vdg., BGBl. Nr. 729/1988)

Kalenderjahr 1990: 12 855 S (Vdg., BGBl. Nr. 653/1989)

Kalenderjahr 1990 ab 1. Juli: 12 984 S (Vdg., BGBl. Nr. 333/1990)

Kalenderjahr 1991: 13 633 S (Vdg., BGBl. Nr. 792/1990)

Kalenderjahr 1992: 14 178 S (Vdg., BGBl. Nr. 716/1991)

Kalenderjahr 1993: 14 745 S (Vdg., BGBl. Nr. 854/1992)

Kalenderjahr 1994: 15 114 S (Kdm., BGBl. Nr. 889/1993)

Kalenderjahr 1995: 15 537 S (Kdm., BGBl. Nr. 1026/1994)

Kalenderjahr 1996: 15 894 S (Kdm., BGBl. Nr. 808/1995)

Kalenderjahr 1997: 15 894 S (Kdm., BGBl. Nr. 732/1996)

Kalenderjahr 1998: 16 105 S (Kdm., BGBl. II Nr. 431/1997)

Kalenderjahr 1999: 16 347 S (Kdm., BGBl. II Nr. 455/1998)

Kalenderjahr 2000: 16 445 S (Kdm., BGBl. II Nr. 513/1999)

Kalenderjahr 2001: 16 577 S (Kdm., BGBl. II Nr. 421/2000)

Zum Betrag 69.000 S:

Kalenderjahr 1977: 73 830 S (Vdg., BGBl. Nr. 94/1977)

Kalenderjahr 1978: 78 924 S (Vdg., BGBl. Nr. 8/1978)

Kalenderjahr 1979: 84 054 S (Vdg., BGBl. Nr. 12/1979)

Kalenderjahr 1980: 88 761 S (Vdg., BGBl. Nr. 5/1980)

Kalenderjahr 1981: 93 288 S (Vdg., BGBl. Nr. 26/1981)

Kalenderjahr 1982: 98 139 S (Vdg., BGBl. Nr. 586/1981)

Kalenderjahr 1983: 103 537 S (Vdg., BGBl. Nr. 19/1983)

Kalenderjahr 1984: 107 678 S (Vdg., BGBl. Nr. 638/1983)

Kalenderjahr 1985: 111 231 S (Vdg., BGBl. Nr. 9/1985)

Kalenderjahr 1986: 115 124 S (Vdg., BGBl. Nr. 5/1986)

Kalenderjahr 1987: 119 499 S (Vdg., BGBl. Nr. 633/1986)

Kalenderjahr 1988: 122 247 S (Vdg., BGBl. Nr. 691/1987)

Kalenderjahr 1989: 124 814 S (Vdg., BGBl. Nr. 729/1988)

Kalenderjahr 1990: 128 558 S (Vdg., BGBl. Nr. 653/1989)

Kalenderjahr 1990 ab 1. Juli: 129 844 S (Vdg., BGBl. Nr. 333/1990)

Kalenderjahr 1991: 136 336 S (Vdg., BGBl. Nr. 792/1990)

Kalenderjahr 1992: 141 789 S (Vdg., BGBl. Nr. 716/1991)

Kalenderjahr 1993: 147 461 S (Vdg., BGBl. Nr. 854/1992)

Kalenderjahr 1994: 151 148 S (Kdm., BGBl. Nr. 889/1993)

Kalenderjahr 1995: 155 380 S (Kdm., BGBl. Nr. 1026/1994)

Kalenderjahr 1996: 158 954 S (Kdm., BGBl. Nr. 808/1995)

Kalenderjahr 1997: 158 954 S (Kdm., BGBl. Nr. 732/1996)

Kalenderjahr 1998: 161 968 S (Kdm., BGBl. II Nr. 431/1997)

Kalenderjahr 1999: 163 484 S (Kdm., BGBl. II Nr. 455/1998)

Kalenderjahr 2001: 165 781 S (Kdm., BGBl. II Nr. 421/2000)

(2) Auf das Bergmannstreuegeld kann dem Versicherten vor dessen Anfall eine Vorauszahlung einmalig gewährt werden. Diese darf die Hälfte des im Zeitpunkt der Vorauszahlung erworbenen Ausmaßes nicht übersteigen.

Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.atGesamte Rechtsvorschrift (RIS)

Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
SAAAA-76518