TEL.: +43 1 246 30-801  |  E-MAIL: support@lindeverlag.at
Suchen Hilfe
ASVG § 181b., BGBl. Nr. 189/1955, gültig von 31.12.2001 bis 31.12.2001

Dritter Teil Unfallversicherung

Abschnitt I Gemeinsame Bestimmungen

§ 181b.

Bemessungsgrundlage in der Unfallversicherung

gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 lit. h und i

Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 lit. h und i in der Unfallversicherung Teilversicherten gilt als Bemessungsgrundlage für Barleistungen,

a) die nach Vollendung des 15., aber vor Vollendung des 18. Lebensjahres gebühren, ein Betrag von 27.349 S;

b) die nach Vollendung des 18., aber vor Vollendung des 24. Lebensjahres gebühren, ein Betrag von 36.466 S;

c) die nach Vollendung des 24. Lebensjahres gebühren, ein Betrag von 54.698 S.

An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108f) vervielfachten Beträge. Die Bemessungsgrundlage nach § 180 hat für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 lit. h und i in der Unfallversicherung Teilversicherten außer Betracht zu bleiben.

(BGBl. Nr. 704/1976, Art. III Z 7) - ;

(BGBl. Nr. 335/1993, Art. I Z 44) - .

Zum Betrag 27.349 S:

Kalenderjahr 1977: 29 236 S (Vdg., BGBl. Nr. 94/1977)

Kalenderjahr 1978: 31 282 S (Vdg., BGBl. Nr. 8/1978)

Kalenderjahr 1979: 33 315 S (Vdg., BGBl. Nr. 12/1979)

Kalenderjahr 1980: 35 181 S (Vdg., BGBl. Nr. 5/1980)

Kalenderjahr 1981: 36 975 S (Vdg., BGBl. Nr. 26/1981)

Kalenderjahr 1982: 38 898 S (Vdg., BGBl. Nr. 586/1981)

Kalenderjahr 1983: 41 037 S (Vdg., BGBl. Nr. 19/1983)

Kalenderjahr 1984: 42 678 S (Vdg., BGBl. Nr. 638/1983)

Kalenderjahr 1985: 44 086 S (Vdg., BGBl. Nr. 9/1985)

Kalenderjahr 1986: 45 629 S (Vdg., BGBl. Nr. 5/1986)

Kalenderjahr 1987: 47 363 S (Vdg., BGBl. Nr. 633/1986)

Kalenderjahr 1988: 48 452 S (Vdg., BGBl. Nr. 691/1987)

Kalenderjahr 1989: 49 469 S (Vdg., BGBl. Nr. 729/1988)

Kalenderjahr 1990: 50 953 S (Vdg., BGBl. Nr. 653/1989)

Kalenderjahr 1990 ab 1. Juli:

51 463 S (Vdg., BGBl. Nr. 333/1990)

Kalenderjahr 1991: 54 036 S (Vdg., BGBl. Nr. 792/1990)

Kalenderjahr 1992: 56 197 S (Vdg., BGBl. Nr. 716/1991)

Kalenderjahr 1993: 58 445 S (Vdg., BGBl. Nr. 854/1992)

Kalenderjahr 1994: 59 906 S (Kdm., BGBl. Nr. 889/1993)

Kalenderjahr 1995: 61 583 S (Kdm., BGBl. Nr. 1026/1994)

Kalenderjahr 1996: 62 999 S (Kdm., BGBl. Nr. 808/1995)

Kalenderjahr 1997: 62 999 S (Kdm., BGBl. Nr. 732/1996)

Kalenderjahr 1998: 63 837 S (Kdm., BGBl. II Nr. 431/1997)

Kalenderjahr 1999: 64 795 S (Kdm., BGBl. II Nr. 455/1998)

Kalenderjahr 2000: 65 184 S (Kdm., BGBl. II Nr. 513/1999)

Kalenderjahr 2001: 65 705 S (Kdm., BGBl. II Nr. 421/2000)

Zum Betrag 36 466 S:

Kalenderjahr 1977: 39 019 S (Vdg., BGBl. Nr. 94/1977)

Kalenderjahr 1978: 41 711 S (Vdg., BGBl. Nr. 8/1978)

Kalenderjahr 1979: 44 422 S (Vdg., BGBl. Nr. 12/1979)

Kalenderjahr 1980: 46 910 S (Vdg., BGBl. Nr. 5/1980)

Kalenderjahr 1981: 49 302 S (Vdg., BGBl. Nr. 26/1981)

Kalenderjahr 1982: 51 866 S (Vdg., BGBl. Nr. 586/1981)

Kalenderjahr 1983: 54 719 S (Vdg., BGBl. Nr. 19/1983)

Kalenderjahr 1984: 56 908 S (Vdg., BGBl. Nr. 638/1983)

Kalenderjahr 1985: 58 786 S (Vdg., BGBl. Nr. 9/1985)

Kalenderjahr 1986: 60 844 S (Vdg., BGBl. Nr. 5/1986)

Kalenderjahr 1987: 63 156 S (Vdg., BGBl. Nr. 633/1986)

Kalenderjahr 1988: 64 609 S (Vdg., BGBl. Nr. 691/1987)

Kalenderjahr 1989: 65 966 S (Vdg., BGBl. Nr. 729/1988)

Kalenderjahr 1990: 67 945 S (Vdg., BGBl. Nr. 653/1989)

Kalenderjahr 1990 ab 1. Juli:

68 624 S (Vdg., BGBl. Nr. 333/1990)

Kalenderjahr 1991: 72 055 S (Vdg., BGBl. Nr. 792/1990)

Kalenderjahr 1992: 74 937 S (Vdg., BGBl. Nr. 716/1991)

Kalenderjahr 1993: 77 934 S (Vdg., BGBl. Nr. 854/1992)

Kalenderjahr 1994: 79 882 S (Kdm., BGBl. Nr. 889/1993)

Kalenderjahr 1995: 82 119 S (Kdm., BGBl. Nr. 1026/1994)

Kalenderjahr 1996: 84 008 S (Kdm., BGBl. Nr. 808/1995)

Kalenderjahr 1997: 84 008 S (Kdm., BGBl. Nr. 732/1996)

Kalenderjahr 1998: 85 125 S (Kdm., BGBl. II Nr. 431/1997)

Kalenderjahr 1999: 86 402 S (Kdm., BGBl. II Nr. 455/1998)

Kalenderjahr 2000: 86 920 S (Kdm., BGBl. II Nr. 513/1999)

Kalenderjahr 2001: 87 615 S (Kdm., BGBl. II Nr. 421/2000)

Zum Betrag 54 698 S:

Kalenderjahr 1977: 58 527 S (Vdg., BGBl. Nr. 94/1977)

Kalenderjahr 1978: 62 565 S (Vdg., BGBl. Nr. 8/1978)

Kalenderjahr 1979: 66 632 S (Vdg., BGBl. Nr. 12/1979)

Kalenderjahr 1980: 70 363 S (Vdg., BGBl. Nr. 5/1980)

Kalenderjahr 1981: 73 952 S (Vdg., BGBl. Nr. 26/1981)

Kalenderjahr 1982: 77 798 S (Vdg., BGBl. Nr. 586/1981)

Kalenderjahr 1983: 82 077 S (Vdg., BGBl. Nr. 19/1983)

Kalenderjahr 1984: 85 360 S (Vdg., BGBl. Nr. 638/1983)

Kalenderjahr 1985: 88 177 S (Vdg., BGBl. Nr. 9/1985)

Kalenderjahr 1986: 91 263 S (Vdg., BGBl. Nr. 5/1986)

Kalenderjahr 1987: 94 731 S (Vdg., BGBl. Nr. 633/1986)

Kalenderjahr 1988: 96 910 S (Vdg., BGBl. Nr. 691/1987)

Kalenderjahr 1989: 98 945 S (Vdg., BGBl. Nr. 729/1988)

Kalenderjahr 1990: 101 913 S (Vdg., BGBl. Nr. 653/1989)

Kalenderjahr 1990 ab 1. Juli:

102 932 S (Vdg., BGBl. Nr. 333/1990)

Kalenderjahr 1991: 108 079 S (Vdg., BGBl. Nr. 792/1990)

Kalenderjahr 1992: 112 402 S (Vdg., BGBl. Nr. 716/1991)

Kalenderjahr 1993: 116 898 S (Vdg., BGBl. Nr. 854/1992)

Kalenderjahr 1994: 119 820 S (Kdm., BGBl. Nr. 889/1993)

Kalenderjahr 1995: 123 175 S (Kdm., BGBl. Nr. 1026/1994)

Kalenderjahr 1996: 126 008 S (Kdm., BGBl. Nr. 808/1995)

Kalenderjahr 1997: 126 008 S (Kdm., BGBl. Nr. 732/1996)

Kalenderjahr 1998: 127 684 S (Kdm., BGBl. II Nr. 431/1997)

Kalenderjahr 1999: 129 599 S (Kdm., BGBl. II Nr. 455/1998)

Kalenderjahr 1999: 129 599 S (Kdm., BGBl. II Nr. 455/1998)

Kalenderjahr 2000: 130 377 S (Kdm., BGBl. II Nr. 513/1999)

Kalenderjahr 2001: 131 420 S (Kdm., BGBl. II Nr. 421/2000)

Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.atGesamte Rechtsvorschrift (RIS)

Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
SAAAA-76518