DRITTER TEIL
B. Übergangs- und Schlußbestimmungen
Anlage zu Artikel IV Z 1 (Anm: aus BGBl. Nr. 143/1976, zu Art. IV BGBl. Nr. 172/1971, BGBl. Nr. 148/1955)
Bewertungsgrundlage für das landwirtschaftliche Vermögen zum (Betriebszahlen für die Vergleichs- und Untervergleichsbetriebe)
Bei der Feststellung der Betriebszahlen der Vergleichs- und Untervergleichsbetriebe wird gemäß § 34 des Bewertungsgesetzes von einem fiktiven Hauptvergleichsbetrieb mit der Betriebszahl 100 ausgegangen, der durch die folgenden Merkmale verkörpert wird.
I. Merkmale der natürlichen Ertragsbedingungen:
1. Bodenverhältnisse: Bodenart sandiger Lehm und Lehm, beste Zustandsstufe, Entstehungsart Löß, tiefgründige Steppenschwarzerde.
2. Geländeverhältnisse: überwiegend eben mit schwachen Neigungen unter 4 °C.
3. Klimatische Verhältnisse: Jahresdurchschnittstemperatur 8 °C, 14 Uhr Temperatur im Durchschnitt während der Vegetationszeit (Monate April bis August) 19 °C; durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge 600 mm.
Für die zum Hauptvergleichsbetrieb gehörige landwirtschaftlich genutzte Grundstücksfläche im Ausmaß von 30 ha, welche als Acker (A) genutzt wird, wird die Bodenklimazahl (§ 16 Bodenschätzungsgesetz 1970, BGBl. Nr. 233) mit 90 unterstellt.
II. Merkmale der wirtschaftlichen Ertragsbedingungen:
1. Äußere Verkehrslage:
a) Entfernung vom Wirtschaftshof zum Lagerhaus und zum Verladebahnhof je 5 km, zur Milchsammelstelle 0,5 km. Straßenverhältnisse: zweispurige befestigte Straßen, die mit allen Fahrzeugen und Geräten zu befahren sind;
b) keine Steigungen zu Lagerhaus, Verladebahnhof und Milchsammelstelle;
c) die Absatzverhältnisse in Verbindung mit den Vermarktungsmöglichkeiten unter Einbeziehung der Verhältnisse des Arbeitsmarktes entsprechen den mittleren Verhältnissen des Bundesgebietes;
d) weitere besondere Einflüsse auf die äußere Verkehrslage liegen nicht vor.
2. Innere Verkehrslage:
a) Die Trennstücke sind vom Wirtschaftshof durchschnittlich 1,5 km entfernt und sind auf zweispurig befestigten Straßen oder Güterwegen, die mit allen Fahrzeugen und Geräten befahrbar sind, erreichbar;
b) es bestehen keine Steigungen auf den Zufahrtswegen zu den Trennstücken;
c) die landwirtschaftliche Nutzfläche besteht aus 8 Trennstücken, die annähernd gleich groß sind;
d) die Trennstücke haben rechteckige Form;
e) die Trennstücke sind aufgelockert in vier Richtungen;
f) die unbehinderte Anwendbarkeit aller Maschinen und Geräte ist gegeben;
g) weitere besondere Einflüsse auf die innere Verkehrslage liegen nicht vor.
3. Bestand an Betriebsmitteln:
a) die Wirtschaftsgebäude sind zweckmäßig, ausreichend und von gegendüblichen Durchschnitt;
b) Licht- und Kraftstrom ist vorhanden und für den Betrieb ausreichend;
c) der Bestand an Maschinen und Geräten ist gegendüblich und ausreichend.
4. Betriebsverhältnisse:
a) Die Betriebsgröße wirkt sich in Verbindung mit der landwirtschaftlichen Nutzungsform (Ackernutzung) auf die Betriebsintensität günstig aus.
b) Voraussetzungen für eine Intensivierung der Viehproduktion sind nicht gegeben.
5. Sonderverhältnisse:
Solche liegen keine vor.
6. Hagelgefährdung:
Versicherungssatz 200.
Die in den nachstehenden Zusammenstellungen ausgewiesenen Vergleichs- und Untervergleichsbetriebe sind nach ihrer Lage innerhalb der Hauptproduktionsgebiete geordnet, wobei die Hauptproduktionsgebiete jeweils in der letzten Kolonne durch römische Ziffern bezeichnet werden. Es bedeuten
I: Hochalpengebiet,
II: Voralpengebiet,
III: Alpenostrand,
IV: Wald- und Mühlviertel,
V: Kärntner Becken,
VI: Alpenvorland,
VII: Südöstliches Flach- und Hügelland,
VIII: Nordöstliches Flach- und Hügelland.
Die Abkürzungen zur Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Nutzungsformen in der 5. Kolonne der Zusammenstellung bedeuten:
Rü: Rüben(Feldgemüse)nutzung,
A: Ackernutzung,
AGr: Ackergrünlandnutzung,
GrA: Grünlandackernutzung,
GrM: Grünlandmilchnutzung,
GrMZ: Grünlandmilchaufzuchtnutzung und
GrZ: Grünlandaufzuchtnutzung.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
I. Zusammenstellung der Vergleichsbetriebe | ||||||||
Lfd. Nr. | Finanzamts-bezirk Gerichtsbezirk | Name und Anschrift des Betriebsinhabers | Lw. Nutz-fläche ha | Landw. Nutzungs- form | Betr.- Zahl | Kennzeichnend für das Vergleichsgebiet | ||
1 | Bregenz Bezau | Bischof Alfons, Damüls 68, „Grüsch“ | 8.64 | GrMZ | 3.8 | I, Hinterer Bregenzerwald | ||
2 | Feldkirch Bludenz | Gantner Johann, Dalaas, Wald 7 | 5.90 | GrMZ | 10.9 | I, Klostertal und Walsertäler | ||
3 | Feldkirch Montafon | Amann Richard, Silbertal 9 | 6.10 | GrMZ | 7.1 | I, Montafon | ||
4 | Landeck Landeck | Raggl Andrä, Untersaurs 63 | 3.76 | GrMZ | 23.1 | I, Oberes Inntal | ||
5 | Schwaz Schwaz | Wechselberger Alfred,Weer, Unterdorf 33 | 6.34 | GrM | 48.6 | I, Mittleres Inntal | ||
6 | Kufstein Rattenberg | Eder Georg, Kundl 45, „Lettenbichler“ | 9.05 | GrM | 42.5 | I, Östl. Inntal | ||
7 | Landeck Landeck | Zürcher Franz, Kappl, Höfen 65, „Patenes“ | 3.17 | GrZ | 2.6 | I, Westtiroler Zentralalpentäler | ||
8 | Schwaz Zell am Ziller | Fankhauser Sebastian, Ried 44, „Riepler“ | 7.78 | GrM | 13.3 | I, Mitteltiroler Zentralalpentäler | ||
9 | Kitzbühel Hopfgarten | Ager Michael, Hopfgarten, Salvenberg 39, „Lehen“ | 8.49 | GrM | 23.9 | I, Kitzbühler Gebiet | ||
10 | Reutte Reutte | Friedle Herbert, Häselgehr, Gut- schau 18 | 4.42 | GrMZ | 15.2 | I, Lechtal und Tannheimertal | ||
11 | Reutte Reutte | Schreieck Josef, Höfen 49 | 3.51 | GrMZ | 35.1 | I, Außerfern | ||
12 | Innsbruck Innsbruck | Ripfl Maria, Leutasch, Kirchenplatzl 145 | 7.39 | GrMZ | 18.6 | I, Nordtiroler Kalkalpentäler | ||
13 | Lienz Matrei in Osttirol | Bstieler Emma, Virgen Dorf 67, „Lederer“ | 5.36 | GrMZ | 14.9 | I, Iseltal | ||
14 | Lienz Lienz | Steiner Josef Nikolsdorf 54, „Zechner“ | 11.88 | AGr | 22.5 | I, Lienzer Becken | ||
15 | Lienz Lienz | Oberhofer Josef, Asch 19, „Obermaier“ | 11.58 | GrMZ | 21.3 | I, Pustertal und Lesachtal | ||
16 | Zell am See Mittersill | Steger Anton, Mittersill, Schattberg 7, „Reitgut“ | 17.75 | GrZ | 11.7 | I, Ober und Unterpinzgau | ||
17 | Zell am See Saalfelden | Schweiger Julius, Almdorf 9, „Lettlgut“ | 19.22 | GrMZ | 31.3 | I, Mitterpinzgau | ||
18 | St. Johann im Pongau St. Johann im Pongau | Hettegger Jakob, Großarl, Au 11, „Oberheugath“ | 27.84 | GrZ | 2.7 | I, Gastein Rauriser Gebiet | ||
19 | Tamsweg Tamsweg | Laßhofer Franz, Lessach, Zoitzach 4, „Laßhofer“ | 25.99 | GrZ | 9.2 | I, Lungau | ||
20 | St. Johann im Pongau St. Johann im Pongau | Lainer Georg, Urreiting 24, „Pirchlehnen“ | 14.08 | GrZ | 10.2 | I, Salzachpongau | ||
21 | St. Johann im Pongau Radstadt | Gappmaier Johann, Sinnhub 9, „Köpfergut“ | 15.81 | GrZ | 6.9 I, | Ennspongau | ||
22 | Spital a. d. Drau Winklern | Steiner Josef, Größnitz, Steinwand 2, „Egger“ | 7.78 | GrZ | 2.8 | I, Oberes Drautal, Molltal u. Liesertal | ||
23 | Villach Villach | Meinhart Othmar, Arricha, Hinter winkl 14, Hörnler“ | 19.96 | GrZ | 3.6 | I, Nock Afritzer Bergland | ||
24 | Villach Kötschach | Obernosterer Johann, Liesing Niedergail 1, „Blümler“ | 8.32 | GrZ | 3.4 | I, Oberes Gailtail und Lesachtal | ||
25 | Liezen Bad Aussee | Grill Alois, Reitern, Lechenreith 3, „Grillhias“ | 18.16 | GrM | 27.5 | I, Steirisches Salzkammergut | ||
26 | Liezen Gröbming | Gruber Mathias, Lengdorf, Kranzbach 9, „Titschenbach“ | 41.97 | GrM | 32.6 | I, Ennstal mit Seitentälern | ||
27 | Leoben Leoben | Stocker Karl, Kalwang, Pisching 12, „Annerlbauer“ | 13.42 | GrM | 26.2 | I, Palten Liesingtal | ||
28 | Mürzzuschlag Kindberg | Gerhalter Friedrich, Groß Veitsch 4, „Unterschein“ | 16.55 | GrZ | 6.7 | I, Eisenerz Aflenzer Gebiet | ||
29 | Judenburg Oberzeiring | Leitner Kaspar, Bretsteingraben 6, „Hinterer Ebner“ | 20.54 | GrZ | 9.1 | I, Murau Oberzeiringer Gebiet | ||
30 | Bregenz Bregenz | Fink Leopold, Sulzberg 40, „Glafberg“ | 10.47 | GrMZ | 21.0 | II, Vorderer Bregenzerwald | ||
31 | Salzburg-Land Abtenau | Reiter Peter, Abtenau, Kehlhof 10 „Oberegg“ | 8.94 | GrMZ | 38.3 | II, Tennengau | ||
32 | Salzburg-Land Thalgau | Pichler Markus, Egg 42, „Brandstadtgut“ | 15.80 | GrM | 26.8 | II, Salzburger Salzkammergut | ||
33 | Vöcklabruck Mondsee | Loindl Peter, Oberaschau 8, „Unterachsberg“ | 17.14 | GrM | 22.6 | II. Äußeres Salzkammergut | ||
34 | Gmunden Gmunden | Hubner Franz, Gosau 174, „Schmiedbauer“ | 6.44 | GrM | 18.9 | II, Inneres Salzkammergut | ||
35 | Steyr Steyr | Baumgartner Leopold, Ternberg, Wurmbachgraben 12, „Brettmalßer“ | 26.52 | GrMZ | 17.6 | II, Ober-österreichische Eisenwurzen | ||
36 | Scheibbs Scheibbs | Riegler Paul, Franzenreith 4, „Krameseck“ | 43,87 | GrMZ | 10.2 | II. Waidhofen Scheibbser Gebiet | ||
37 | Lilienfeld Hainfeld | Habersatter Johann, Saugraben 29, „Untersteinberg“ | 41.60 | GrMZ | 18.6 II. Westlicher Wienerwald | |||
38 | Mödling Mödling | Petzwinkler Franz, Sittendorf 35 | 11.95 | GrM | 35.4 | II, Östlicher Wienerwald | ||
39 | St. Pölten St. Pölten | Mühlbacher Leopold, Lehen, Schroffengegend 4 | 25,92 | GrZ | 14.4 | II, Niederösterr. Eisenwurzen | ||
40 | Wiener Neustadt Wiener Neustadt | Perger Leopold, Miesenbach 62, „Zellinger“ | 12.35 | GrMZ | 13.5 | II, Gutensteiner Gebiet | ||
41 | Wiener Neustadt Wiener Neustadt | Adrigan Gottfried, Stollhof, Gaaden 6 | 9.89 | AGr | 37.1 | II, Thermenrand | ||
42 | Bruck a d Mur Mariazell | Lasinger August Gußwerk, Fallenstein 125, „Königbauer“ | 15.19 | GrMZ | 23.1 | II, Steirische Eisenwurzen | ||
43 | Neunkirchen Aspang | Brandstetter Johann, Zöbern, Kampichl 11 „Spanblecher“ | 23.92 | AGr | 12.7 | III, Bucklige Welt u. Wechselgebiet | ||
44 | Oberwart Oberwart | Polster Josef, Oberkohlstätten 20 | 7.19 | A | 9.1 | III, Burgenländisches Bergland | ||
45 | Judenburg Knittelfeld | Kowatsch Max, St. Marein 6, „Lonegger“ | 20.90 | GrM | 37.5 | III, Murboden und Mürztal | ||
46 | Judenburg Neumarkt in Steiermark | Ehgartner Leo, Adendorf 89, „Raschl“ | 36.06 | GrZ | 12.0 | III, Neumarkt Obdacher Gebiet | ||
47 | Voitsberg Voitsberg | Fraydl Johann, Graden 43, „Grambichler“ | 13.39 | GrZ | 5.8 | III, Weststeirisches Bergland | ||
48 | Weiz Birkfeld | Höller Martin, Piregg 35, „Martin in Lechen“ | 19.92 | GrMZ | 15.5 | III, Oststeirisches Bergland | ||
49 | Villach Paternion | Winkler Mathias, Feffernitz 8, „Peterbauer“ | 16.20 | GrA | 28.0 | III, Mittleres Drautal | ||
50 | Klagenfurt Feldkirchen | Prieß August, Sirnitz, Sonnseite 3, „Surtmann“ | 20.48 | GrZ | 7.0 | III, Gurktaler Alpen | ||
51 | Wolfsberg Bad St. Leonhard im Lavantal | Brunner Josef, Preitenegg, Unterauerling 31, „Dürrbauer“ | 13.04 | GrZ | 9.2 | III, Kor- und Saualpe | ||
52 | Klagenfurt Eisenkappel | Rappold Andreas, Vellach, „Pasterk“ | 18.43 | GrZ | 2.8 | III, Unteres Gailtal und Karawanken | ||
53 | Freistadt Unterweißen-bach | Furtlehner Johann, Königswiesen, Mötlasberg 18, | 14.37 | A | 10.0 | IV, Hochlagen des Mühlviertels | ||
54 | Rohrbach Neufelden | Zeller Hermann, Altenfelden, Frauneschlag 2 | 20.71 | GrA | 32.5 | IV, Mittellagen des Mühlviertels | ||
55 | Zwettl Ottenschlag | Huber Franz, Traunstein 20 | 15.00 | GrA | 7.1 | IV, Hochlagen des Waldviertels | ||
56 | Waidhofen a d Thaya Waidhofen a d Thaya | Wurz Johann, Vitis, Kaltenbach 9 | 14.62 | A | 28.0 | IV, Mittellagen des Waldviertels | ||
57 | Horn Horn | Leutgeb Adolf, Rodingersdorf, Kainreitherstraße 4 | 51,90 | A | 48.1 | IV, Östliches Waldviertel | ||
58 | Melk Persenbeug | Haubenberger Johann, Nöchling, Mitterndorf 14 | 12.61 | AGr | 25.8 | IV, Südliches Waldviertel | ||
59 | Klagenfurt Klagenfurt | Egger Georg, Grafenstein, Tuttendorf 1, „Ledre“ | 16.50 | AGr | 44.2 | V, Klagenfurt Villacher Gebiet | ||
60 | Klagenfurt Bleiburg | Kaiser Johann, Rinkolach 13, „Kaiser“ | 19.31 | AGr | 31.7 | V, Jauntal | ||
61 | Klagenfurt Feldkirchen | Lukanschitz Anton Glanhofen, Ebersdorf 5, „Kölbl“ | 16.55 | GrM | 32.9 | V. Feldkirchner Gebiet | ||
62 | St. Veit a d Glan St. Veit a d Glan | Rainer Franz Dielach 3, „Peterle“ | 50.90 | GrA | 36.0 | V. St. Veiter Gebiet | ||
63 | Wolfsberg Wolfsberg | Leopold Franz, St. Martin, Reinfelsdorf 3, „Geigerthomann“ | 12.51 | GrA | 50.8 | V, Unteres Lavantal | ||
64 | Feldkirch Feldkirch | Gächter Magarethe, Koblach 117 | 11.65 | GrM | 34.6 | VI, Rheintal und Walgau | ||
65 | Salzburg Land Hallein | Schönleitner Pankraz, Kuchl, Georgenberg 32, „Adamgut“ | 10,23 | GrM | 59.4 | VI, Salzburg-Halleiner Becken | ||
66 | Salzburg Land Oberndorf | Gangl Franz, St. Georgen, Untereching 20, „Schusterwastl“ | 15.35 | GrM | 56.3 | VI, Westlicher Flachgau | ||
67 | Salzburg Land Neumarkt bei Salzburg | Plackner Johann Schöngumprechting 27, „Hutter“ | 14.93 | GrM | 58.4 | VI, Östlicher Flachgau | ||
68 | Ried im Innkreis Obernberg am Inn | Schrems Karl, Kirchdorf a. I., Pirath 7, „Bauer in Unterloh“ | 45.01 | A | 87.7 | VI, Altheim-Obernberger Gebiet | ||
69 | Ried im Innkreis Ried im Innkreis | Brandhuber-Reisinger Josef, Aurolzmünster, Schöndorf 8, „Adlasberger“ | 25.50 | AGr | 52.1 | VI, Ried Grieskirchner Gebiet | ||
70 | Wels Wels | Wimmer Johann, Marchtrenk, Heid 5 | 13.44 | A | 39.2 | VI, Welser Heide | ||
71 | Linz Linz-Land | Mayr Johanna, Pasching, Wagram 10, „Reiserbauerngut“ | 40.09 | Rü | 94.2 | VI, Eferding-Linz-Ennser Gebiet | ||
72 | Braunau am Inn Wildshut | Hitzinger Josef, Eggelsberg, Oberhaunsberg 4, „Oberhaunsberger“ | 23.59 | GrA | 39.4 | VI, Oberes Innviertel | ||
73 | Vöcklabruck Vöcklabruck | Gruber Alois, Pilsbach, Kirchstetten 2, „Holzinger“ | 16.07 | AGr | 49.6 | VI, Vöcklabrucker Gebiet | ||
74 | Wels Wels | Kastner Josef, Sipbachzell, Permannsberg 15, „Polsterbauer“ | 21.41 | A | 59.9 | VI, Traun-Enns Platte | ||
75 | Amstetten St. Peter in der Au | Überlacker Karl, Krenstetten 49, „Köppelberg“ | 19.14 | AGr | 48.4 | VI, Haag-Amstettner Gebiet | ||
76 | St. Pölten St. Pölten | Edlinger Siegfried, Feilendorf 3 | 19,97 | A | 81.9 | VI, Wieselburg-St. Pöltner Gebiet | ||
77 | Deutsch-landsberg Stainz | Oswald Johann, Lasselsdorf 14, „Schmiedbauer“ | 5.09 | AGr | 41.0 | VII, Weststeirisches Hügelland | ||
78 | Graz Umgebung Graz | Kainz Martin, Wundschuh 32, „Ball“ | 9.07 | A | 61.4 | VII, Ebenen des Murtales | ||
79 | Feldbach Kirchbach in Steiermark | Pechtigam Johann, Frannach, Manning 9, „Heimer“ | 13.23 | AGr | 44.0 | VII, Oststeirisches Hügelland | ||
80 | Leibnitz Arnsfels | Stelzl Stefan, Glanz 60, „Gracher“ | 10.63 | GrA | 17.4 | VII, Steirische Weinbaugebiete | ||
81 | Eisenstadt Oberpullen-dorf | Schedl Hubert, Oberloisdorf 102 | 7.57 | A | 30.5 | VII, Südburgen-ländisches Hügelland | ||
82 | Oberwart Güssing | Laky Franz, Moschendorf 19 | 11.13 | A | 42.1 | VII, Pinkatal | ||
83 | Krems a d Donau Krems a d Donau | Frischgruber Heinrich,Rossatz 77 | 3.03 | A | 32.2 | VIII, Wachau | ||
84 | Tulln Tulln | Figl Josef, Rust im Tullnerfeld 37 | 34.20 | Rü | 73.0 | VIII, Herzogenburg-Tulln-Stockerauer Gebiet | ||
85 | Tulln Kirchberg am Wagram | Schuh Richard, Fels am Wagram 44 | 17.97 | A | 84.4 | VIII, Westliches Weinviertel | ||
86 | Hollabrunn Hollabrunn | Gehringer Johann, Guntersdorf 52 | 28.96 | A | 93.9 | VIII, Hollabrunn Mistelbacher Gebiet | ||
87 | Mistelbach Laa an der Thaya | Bsteh Franz, Wulzeshofen 48 | 18.70 | A | 55.4 | VIII, Laaer Bucht | ||
88 | Gänserndorf Zistersdorf | Wöber Erich, Blumenthal 79 | 11.04 | A | 48.8 | VIII, Östliches Weinviertel | ||
89 | Gänserndorf Groß Enzersdorf | Sulzmann Josef, Mannsdorf 21 | 42.07 | Rü | 66.3 | VIII, Marchfeld | ||
90 | Wien 2., 20., 21. und 22. Bez. Floridsdorf | Niedermayer Johann, Wien 22., Breitenleerstraße 251 | 51.60 | Rü | 74.1 | VIII, Marchfeld (Wiener Randgebiet) | ||
91 | Bruck a d Leitha Bruck a d Leitha | Steurer Johann, Höflein 127 | 16.90 | Rü | 68.0 | VIII, Wiener Boden | ||
92 | Mödling Mödling | Gausterer Franz, Guntramsdorf, Schreinergasse 7 | 20.67 | A | 71.3 | VIII, Baden-Gumpoldskirchner Weinbaugebiet | ||
93 | Wiener Neustadt Wiener Neustadt | Nitzlader Anton, Theresienfeld 47 | 21.36 | A | 15.7 | VIII, Steinfeld | ||
94 | Eisenstadt Neusiedl am See | Tieber Stefan, St. Andrä b. F., Hauptstraße 66 | 15.03 | Rü | 58.2 | VIII, Nord-burgenländisches Flach- und Hügelland | ||
95 | Eisenstadt Eisenstadt | Miehl Michael, St. Margarethen Hauptstraße 25, | 5.26 | A | 42.1 | VIII, Weinbaugebiet am Neusiedlersee | ||
II. Zusammenstellung der Untervergleichsbetriebe | ||||||||
Lfd. Nr. | Finanzamts-bezirk Gerichtsbezirk | Name und Anschrift des Betriebsinhabers | Lw. Nutz-fläche ha | Landw. Nutzungs- form | Betr.- Zahl | Kennzeichnend für das Vergleichsgebiet | ||
1. Bundesland Burgenland: | ||||||||
1 | Eisenstadt Ober-pullendorf | Heißenberger Leopold, Unterrabnitz 104 | 6.69 | AGr | 16.7 | III, Burgenländisches Bergland | ||
2 | Oberwart Oberwart | Gall Michael, Markt Allhau 184 | 6.69 | AGr | 24.1 | VII, Süd-burgenländisches Hügelland | ||
3 | Oberwart Güssing | Jandrisits Elemer, Rauchenwarth 57 | 7.65 | A | 27.3 | VII, Süd-burgenländisches Hügelland | ||
4 | Oberwart Jennersdorf | Kloiber Josef, Weichselbaum 49 | 7.51 | AGr | 21.6 | VII, Süd-burgenländisches Hügelland | ||
5 | Eisenstadt Neusiedl am See | Ranits Johann, Gattendorf 34 | 27.74 | A | 51.2 | VIII, Nord-burgenländisches Flach- und Hügelland | ||
6 | Eisenstadt Eisenstadt | Zirkovits Franz, Wulkaproders-dorf, Untere Hauptstraße 37 | 9.72 | Rü | 43.8 | VIII, Nord-burgenländisches Flach- und Hügelland | ||
7 | Eisenstadt Ober-pullendorf | Milanovich Alfons, Großwarasdorf 203/204 | 8.57 | A | 44.5 | VIII, Nord-burgenländisches Flach- und Hügelland | ||
8 | Eisenstadt Neusiedl am See | Weber Josef, Jois, Untere Hauptstraße 14 | 7.78 | A | 30.6 | VIII, Weinbaugebiet am Neusiedlersee | ||
2. Bundesland Kärnten: | ||||||||
1 | Spittal a d Drau Spittal a d Drau | Forster Peter, Irschen, Mötschlach 5 „Sixt“ | 14.68 | GrMZ | 22.3 | I, Oberes Drautal, Mölltal und Liesertal | ||
2 | Villach Villach | Gruber Anna, Afritz, Scherzboden 12, „Trattenbucher“ | 11.33 | GrMZ | 18.3 | I, Nock-Afritzer Bergland | ||
3 | Villach Kötschach | Kofler Johann, Reisach 31, „Söli“ | 6.55 | GrMZ | 19.5 | I, Oberes Gailtal und Leschtal | ||
4 | Villach Kötschach | Salcher Johann, Dellach i. G., Goldberg 3, „Hauser“ | 8.35 | GrZ | 7.5 | I, Oberes Gailtal und Lesachtal | ||
5 | Spittal a d Drau Millstatt | Kofler Peter, Obermillstatt, Lammersdorf 5, „Ageder“ | 12.25 | GrM | 21.6 | III, Mittleres Drautal | ||
6 | Villach Paternion | Torta Hans, Stockenboi, Unteralm 1, „Außerwinkler“ | 13.79 | GrZ | 4.1 | III, Mittleres Drautal | ||
7 | St. Veit a d Glan Gurk | Prüger Josef, Gurk, Reichenhaus 13, „Strutz“ | 14.74 | GrMZ | 30.4 | III, Gurktaler Alpen | ||
8 | Klagenfurt Völkermarkt | Napetschnig Franz, Haimburgerberg 2, „Machnet“ | 20.34 | GrMZ | 12.4 | III, Kor- und Saualpe | ||
9 | Wolfsberg Bad Sankt Leonhard im Lavantal | Maier Alfred, Kliening 46, „Hofbauer“ | 19.13 | GrMZ | 28.1 | III, Kor- und Saualpe | ||
10 | Villach Villach | Uschan Karl, St. Georgen, Kühweg 3, „Uschan“ | 8.04 | GrM | 23.6 | III, Unteres Gailtal und Karawanken | ||
11 | Klagenfurt Eberndorf | Petschnig Friedrich, Globasnitz, Slovenjach 14, „Petschnig“ | 17.06 | GrMZ | 11.8 | III, Unteres Gailtal und Karawanken | ||
12 | Klagenfurt Klagenfurt | Jordan Karl, Maria Rain, Haimach 2, „Rutter“ | 6.72 | GrM | 30.6 | V, Klagenfurt Villacher Gebiet | ||
13 | Villach Rosegg | Sima Paul, Augsdorf, Pulpitsch 5, „Leben“ | 8.80 | GrA | 46.5 | V, Klagenfurt-Villacher Gebiet | ||
14 | Klagenfurt Klagenfurt | Motschilnig Felix, Tigring, Rosenau 4, „Hafner“ | 7.93 | GrM | 31.1 | V, Klagenfurt Villacher Gebiet | ||
15 | Villach Villach | Frank Johann, Finkenstein, Höfling 8, „Martinz“ | 10.21 | GrM | 33.2 | V, Klagenfurt Villacher Gebiet | ||
16 | Klagenfurt Eberndorf | Kordesch Johann, Mökriach, Hof 4, „Maidl“ | 22.68 | GrM | 24.6 | V, Jauntal | ||
17 | St. Veit a d Glan Althofen | Terkl Adolf, Krasta, Lind 3, „Wachter“ | 34.65 | AGr | 45.2 | V, St. Veiter Gebiet | ||
18 | St. Veit a d Glan Althofen | Fritz Hermann Silberegg 17, „Moser“ | 12.75 | GrMZ | 24.6 | V, St. Veiter Gebiet | ||
19 | Wolfsberg St. Paul im Lavantal | Unterkirchner Ewald, Winkling, Zellbach 19, „Knauder“ | 12.52 | GrM | 20.5 | V, Unteres Lavantal | ||
3. Bundesland Niederösterreich: | ||||||||
1 | St. Pölten St. Pölten | Kendler Karl, Grünsbach 47, „Zeilachhof“ | 16.53 | GrA | 30.2 | II, Waidhofen Scheibbser Gebiet | ||
2 | St.Pölten Neulengbach | Tisch Franz, Altlengbach, Mais 13, „Pichl“ | 17.49 | GrA | 26.4 | II, Westlicher Wienerwald | ||
3 | Tulln Tulln | Doppler Josef, Röhrenbach 15 | 18.99 | A | 52.5 | II, Östlicher Wienerwald | ||
4 | Lilienfeld Lilienfeld | Böhm Herta, Mitterbach 9 | 8.89 | GrM | 22.9 | II, Niederösterr. Eisenwurzen | ||
5 | Amstetten Waidhofen a d der Ybbs | Reisinger Raimud, Groß Prolling 3, „Windspreitzen“ | 19.52 | GrMZ | 7.2 | II, Niederösterr. Eisenwurzen | ||
6 | Wiener Neustadt Wiener Neustadt | Gschaider Franz, Neusiedl b. Pernitz 8 | 9.15 | GrM | 18.0 | II, Gutensteiner Gebiet | ||
7 | Baden Pottenstein | Nebel Johann, Kleinfeld 8 | 11.52 | A | 33.6 | II, Thermenrand | ||
8 | Wiener Neustadt Wiener Neustadt | Schwarz Matthias, Walpersbach 14 | 18.32 | A | 43.1 | III, Bucklige Welt und Wechselgebiet | ||
9 | Neunkirchen Aspang | Piribauer Max, Thomasberg, Wiesfleck 35, „Schmidpeter“ | 11.44 | A | 12.0 | III, Bucklige Welt und Wechselgebiet | ||
10 | Gmünd Weitra | Soltys Johann, Reichenau am Freiwald 12 | 9.10 | AGr | 4.9 | IV, Hochlagen des Waldviertels | ||
11 | Zwettl Ottenschlag | Bauer Johann, Lugendorf 11 | 13.01 | A | 25.6 | IV, Hochlagen des Waldviertels | ||
12 | Melk Melk | Fröschl Anton, Weinling 17 | 9.76 | AGr | 8.7 | IV, Hochlagen des Waldviertels | ||
13 | Waidhofen a d Thaya Waidhofen a d Thaya | Ruß Johann, Schönfeld 7 | 27.20 | A | 31.4 | IV, Mittellagen des Waldviertels | ||
14 | Gmünd Weitra | Fritz Franz, Heinrichs bei Weitra 7 | 11.45 | A | 11.1 | IV, Mittellagen des Waldviertels | ||
15 | Zwettl Zwettl | Weißinger Otto, Jagenbach 55, | 15.21 | A | 15.3 | IV, Mittellagen des Waldviertels | ||
16 | Krems a d Donau Gföhl | Hisböck Johann, Rastenfeld 8 | 15.69 | A | 20.8 | IV, Mittellagen des Waldviertels | ||
17 | Horn Horn | Daniel Josef, Fuglau 20 | 19.75 | A | 39.1 | IV, Mittellagen des Waldviertels | ||
18 | Horn Horn | Neunteufl Franz, Heinrichsreith 2 | 21.17 | A | 24.6 | IV, Östliches Waldviertel | ||
19 | Melk Melk | Gundacker Franz, Heitzing 4 | 14.50 | A | 27.1 | IV, Südliches Waldviertel | ||
20 | Krems a d Donau Spitz | Baumgartner Leopold, Haslarn 5 | 13.97 | A | 8.2 | IV, Südliches Waldviertel | ||
21 | Scheibbs Scheibbs | Zellhofer Adolf, Perwarth, Meiselberg, Mitterberg 23 | 22.02 | GrMZ | 10.1 | VI, Haag Amstettner Gebiet | ||
22 | Amstetten Haag | Salfer Erich, Altenhofen 45, „Schwarzer Löwe“ | 34.07 | A | 59.4 | VI, Haag-Amstettner Gebiet | ||
