Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 72. Höhe des Monatsentgelts während der Ausbildungsphase
(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | |||
lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4 |
stufe | Euro | |||
1 | 2 577,8 | 1 911,7 | 1 699,3 | 1 588,5 |
2 | 2 723,5 | 1 955,9 | 1 732,1 | 1 616,2 |
3 | 2 893,8 | 2 036,9 | 1 772,2 | 1 641,9 |
4 | 3 037,5 | 2 133,4 | 1 804,1 | 1 668,5 |
5 | 3 190,3 | 2 227,8 | 1 835,9 | 1 694,2 |
6 | 3 332,0 | 2 322,2 | 1 867,7 | 1 720,9 |
7 | 3 428,4 | 2 420,8 | 1 900,5 | 1 746,5 |
8 | 3 509,5 | 2 484,4 | 1 932,3 | 1 773,3 |
9 | 3 560,8 | 2 533,6 | 1 965,1 | 1 798,9 |
10 | 3 612,2 | 2 584,9 | 1 997,9 | 1 824,5 |
11 | 3 663,4 | 2 635,2 | 2 030,8 | 1 851,3 |
12 | 3 713,7 | 2 686,5 | 2 063,6 | 1 876,9 |
13 | 3 766,0 | 2 736,8 | 2 096,5 | 1 903,5 |
14 | 3 817,4 | 2 788,1 | 2 130,3 | 1 929,2 |
15 | 3 868,6 | 2 838,4 | 2 163,2 | 1 956,9 |
16 | 3 920,0 | 2 888,7 | 2 197,0 | 1 982,5 |
17 | 3 972,3 | 2 938,9 | 2 229,8 | 2 010,3 |
18 | 4 010,3 | 2 990,3 | 2 263,8 | 2 036,9 |
19 | -- | 3 041,5 | 2 296,6 | 2 066,7 |
20 | -- | 3 055,9 | 2 330,4 | 2 108,8 |
21 | -- | -- | 2 346,8 | 2 137,5 |
(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2 und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Entlohnungs- stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||
h1 | h2 | h3 | |
Euro | |||
1 | 1 710,7 | 1 635,7 | 1 599,8 |
2 | 1 743,5 | 1 662,4 | 1 625,5 |
3 | 1 782,5 | 1 689,1 | 1 653,1 |
4 | 1 814,3 | 1 715,7 | 1 678,8 |
5 | 1 847,1 | 1 741,4 | 1 704,5 |
6 | 1 878,9 | 1 768,1 | 1 731,1 |
7 | 1 911,7 | 1 794,7 | 1 756,8 |
8 | 1 944,6 | 1 820,5 | 1 784,5 |
9 | 1 977,5 | 1 847,1 | 1 810,1 |
10 | 2 011,3 | 1 872,7 | 1 836,9 |
11 | 2 044,1 | 1 900,5 | 1 862,5 |
12 | 2 077,0 | 1 926,1 | 1 889,1 |
13 | 2 110,8 | 1 954,9 | 1 915,9 |
14 | 2 144,7 | 1 986,7 | 1 941,5 |
15 | 2 177,5 | 2 018,5 | 1 969,2 |
16 | 2 211,4 | 2 051,3 | 1 995,9 |
17 | 2 245,2 | 2 086,2 | 2 022,6 |
18 | 2 278,1 | 2 119,0 | 2 050,3 |
19 | 2 313,0 | 2 152,9 | 2 080,1 |
20 | 2 345,8 | 2 187,8 | 2 122,1 |
21 | 2 363,2 | 2 204,2 | 2 151,9 |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342