Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 71.
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent-lohnungs-stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||
v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | |
Euro | |||||
1 | 2 283,9 | 1 764,6 | 1 579,7 | 1 468,0 | 1 397,2 |
2 | 2 283,9 | 1 804,7 | 1 597,4 | 1 494,3 | 1 413,3 |
3 | 2 283,9 | 1 849,5 | 1 642,1 | 1 519,5 | 1 428,9 |
4 | 2 409,1 | 1 941,8 | 1 673,4 | 1 544,9 | 1 444,9 |
5 | 2 539,1 | 2 034,3 | 1 704,6 | 1 570,2 | 1 460,8 |
6 | 2 712,9 | 2 126,4 | 1 735,7 | 1 595,6 | 1 476,7 |
7 | 2 849,9 | 2 216,9 | 1 767,6 | 1 620,8 | 1 492,3 |
8 | 2 996,3 | 2 313,2 | 1 799,4 | 1 646,1 | 1 508,3 |
9 | 3 149,1 | 2 362,3 | 1 831,3 | 1 671,5 | 1 521,1 |
10 | 3 243,4 | 2 411,4 | 1 863,4 | 1 696,9 | 1 534,1 |
11 | 3 330,2 | 2 460,7 | 1 895,7 | 1 722,4 | 1 547,0 |
12 | 3 379,4 | 2 509,4 | 1 927,9 | 1 748,0 | 1 560,0 |
13 | 3 429,1 | 2 558,7 | 1 960,2 | 1 773,9 | 1 573,0 |
14 | 3 478,2 | 2 607,9 | 1 992,6 | 1 799,6 | 1 585,7 |
15 | 3 527,7 | 2 657,0 | 2 024,8 | 1 825,5 | 1 598,7 |
16 | 3 577,0 | 2 706,1 | 2 057,1 | 1 851,4 | 1 611,6 |
17 | 3 626,3 | 2 755,2 | 2 089,6 | 1 878,0 | 1 624,8 |
18 | 3 675,9 | 2 804,3 | 2 121,8 | 1 904,0 | 1 637,7 |
19 | 3 725,2 | 2 853,5 | 2 154,3 | 1 932,5 | 1 650,3 |
20 | 3 774,7 | 2 902,6 | 2 186,6 | 1 960,2 | 1 663,4 |
21 | 3 823,8 | 2 905,0 | 2 219,0 | 2 015,5 | 1 676,3 |
(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 1 590,0 | 1 513,8 | 1 477,8 | 1 442,0 | 1 406,3 |
2 | 1 607,9 | 1 539,8 | 1 503,8 | 1 463,0 | 1 422,0 |
3 | 1 652,9 | 1 565,2 | 1 529,3 | 1 483,9 | 1 438,3 |
4 | 1 684,4 | 1 590,9 | 1 554,8 | 1 504,5 | 1 454,1 |
5 | 1 715,6 | 1 616,4 | 1 580,5 | 1 525,2 | 1 470,3 |
6 | 1 747,1 | 1 641,6 | 1 605,9 | 1 546,1 | 1 486,1 |
7 | 1 779,3 | 1 667,4 | 1 631,3 | 1 566,8 | 1 502,3 |
8 | 1 811,5 | 1 692,8 | 1 656,9 | 1 587,4 | 1 518,0 |
9 | 1 843,6 | 1 718,3 | 1 682,4 | 1 606,7 | 1 531,1 |
10 | 1 876,0 | 1 744,2 | 1 708,2 | 1 626,1 | 1 544,2 |
11 | 1 908,6 | 1 770,3 | 1 733,6 | 1 645,3 | 1 557,2 |
12 | 1 941,0 | 1 796,4 | 1 759,7 | 1 664,6 | 1 570,2 |
13 | 1 973,5 | 1 822,1 | 1 785,5 | 1 683,9 | 1 583,2 |
14 | 2 006,1 | 1 852,4 | 1 811,7 | 1 703,2 | 1 596,2 |
15 | 2 038,6 | 1 883,7 | 1 837,7 | 1 722,5 | 1 609,1 |
16 | 2 071,0 | 1 916,2 | 1 864,1 | 1 741,8 | 1 622,1 |
17 | 2 103,8 | 1 949,2 | 1 890,6 | 1 761,5 | 1 635,0 |
18 | 2 136,5 | 1 981,6 | 1 916,8 | 1 781,2 | 1 648,5 |
19 | 2 168,9 | 2 014,3 | 1 945,9 | 1 801,8 | 1 661,3 |
20 | 2 201,5 | 2 047,1 | 1 973,5 | 1 822,3 | 1 674,3 |
21 | 2 234,1 | 2 080,0 | 2 029,5 | 1 856,4 | 1 687,4 |
(3) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342