VBG § 71., BGBl. I Nr. 82/2010, gültig von 01.01.2008 bis 31.12.2008

Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes

§ 71.

§ 71. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten

Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die

Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und

beträgt

____________________________________________________________________

in der Ent- in der Entlohnungsgruppe

lohnungs- _________________________________________________________

stufe v1 v2 v3 v4 v5

_________________________________________________________

 Euro

____________________________________________________________________

1 2 182,1 1 685,1 1 508,1 1 401,2 1 333,5

2 2 182,1 1 723,4 1 525,1 1 426,4 1 348,8

3 2 182,1 1 766,3 1 567,8 1 450,5 1 363,8

4 2 301,9 1 854,7 1 597,8 1 474,8 1 379,0

5 2 426,4 1 943,2 1 627,6 1 499,0 1 394,3

6 2 592,7 2 031,4 1 657,5 1 523,3 1 409,6

7 2 723,8 2 118,0 1 688,0 1 547,5 1 424,4

8 2 863,9 2 210,1 1 718,4 1 571,7 1 439,8

9 3 010,1 2 257,2 1 748,9 1 595,9 1 452,1

10 3 100,4 2 304,1 1 779,6 1 620,3 1 464,5

11 3 183,5 2 351,3 1 810,5 1 644,7 1 476,8

12 3 230,6 2 398,0 1 841,3 1 669,1 1 489,2

13 3 278,1 2 445,1 1 872,3 1 694,0 1 501,7

14 3 325,2 2 492,2 1 903,3 1 718,6 1 513,9

15 3 372,6 2 539,2 1 934,1 1 743,4 1 526,3

16 3 419,7 2 586,2 1 965,0 1 768,1 1 538,7

17 3 466,9 2 633,2 1 996,1 1 793,6 1 551,2

18 3 514,3 2 680,2 2 026,9 1 818,5 1 563,6

19 3 561,6 2 727,3 2 058,0 1 845,8 1 575,7

20 3 609,0 2 774,2 2 088,9 1 872,3 1 588,2

21 3 655,9 2 776,5 2 119,9 1 925,3 1 600,6

(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten

des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr

durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt

____________________________________________________________________

in der Ent- in der Entlohnungsgruppe

lohnungs- _________________________________________________________

stufe h1 h2 h3 h4 h5

_________________________________________________________

 Euro

____________________________________________________________________

1 1 518,0 1 445,0 1 410,6 1 376,3 1 342,2

2 1 535,1 1 469,9 1 435,4 1 396,4 1 357,2

3 1 578,2 1 494,3 1 459,9 1 416,4 1 372,8

4 1 608,3 1 518,8 1 484,3 1 436,1 1 387,9

5 1 638,1 1 543,2 1 508,8 1 455,9 1 403,4

6 1 668,4 1 567,4 1 533,2 1 475,9 1 418,5

7 1 699,2 1 592,1 1 557,5 1 495,8 1 434,0

8 1 730,0 1 616,3 1 582,0 1 515,5 1 449,1

9 1 760,7 1 640,8 1 606,4 1 533,9 1 461,6

10 1 791,7 1 665,6 1 631,1 1 552,5 1 474,2

11 1 822,9 1 690,5 1 655,4 1 570,9 1 486,5

12 1 853,9 1 715,5 1 680,3 1 589,4 1 499,0

13 1 885,0 1 740,1 1 705,1 1 607,8 1 511,4

14 1 916,2 1 769,1 1 730,2 1 626,3 1 523,9

15 1 947,4 1 799,0 1 755,0 1 644,8 1 536,3

16 1 978,4 1 830,1 1 780,3 1 663,3 1 548,7

17 2 009,8 1 861,7 1 805,7 1 682,1 1 561,1

18 2 041,0 1 892,8 1 830,7 1 700,9 1 573,9

19 2 072,0 1 924,1 1 858,6 1 720,7 1 586,2

20 2 103,2 1 955,5 1 885,0 1 740,3 1 598,6

21 2 134,4 1 987,0 1 938,6 1 773,0 1 611,2

(3) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)

Dieses Dokument entstammt dem Rechtsinformationssystem des Bundes.

Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
CAAAA-77342