VBG § 71., BGBl. I Nr. 71/2003, gültig von 01.07.2003 bis 31.12.2003

Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes

§ 71.

§ 71. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten

Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die

Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und

beträgt

______________________________________________________

in der in der Entlohnungsgruppe

Entloh- ____________________________________________

nungs- v1 v2 v3 v4 v5

stufe ____________________________________________

Euro

______________________________________________________

1 1940,0 1498,2 1340,9 1245,9 1185,5

2 1940,0 1532,3 1355,9 1268,1 1199,1

3 1940,0 1570,3 1393,8 1289,6 1212,5

4 2046,5 1648,9 1420,5 1311,1 1226,0

5 2157,3 1727,6 1447,0 1332,7 1239,6

6 2305,1 1806,1 1473,5 1354,3 1253,1

7 2421,7 1883,0 1500,7 1375,8 1266,5

8 2546,3 1964,9 1527,7 1397,4 1280,0

9 2676,2 2006,8 1554,9 1418,9 1291,0

10 2756,5 2048,5 1582,1 1440,6 1302,1

11 2830,3 2090,4 1609,6 1462,2 1313,0

12 2872,3 2132,1 1637,0 1483,9 1324,0

13 2914,4 2173,8 1664,6 1506,0 1335,0

14 2956,3 2215,8 1692,2 1527,9 1346,0

15 2998,4 2257,4 1719,6 1550,0 1357,0

16 3040,4 2299,3 1747,1 1572,0 1368,0

17 3082,4 2341,1 1774,7 1594,5 1379,1

18 3124,4 2382,9 1802,1 1616,7 1390,1

19 3166,5 2424,7 1829,7 1641,0 1401,0

20 3208,5 2466,5 1857,2 1664,6 1412,0

21 3250,5 2468,5 1884,7 1711,7 1423,1

(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten

des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr

durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt

______________________________________________________

in der in der Entlohnungsgruppe

Entloh- ____________________________________________

nungs- h1 h2 h3 h4 h5

stufe ____________________________________________

Euro

______________________________________________________

1 1349,6 1284,7 1254,1 1223,6 1193,2

2 1364,8 1306,8 1276,2 1241,5 1206,7

3 1403,0 1328,5 1298,0 1259,3 1220,5

4 1429,8 1350,3 1319,7 1276,8 1234,0

5 1456,4 1372,0 1341,5 1294,5 1247,7

6 1483,4 1393,6 1363,2 1312,2 1261,2

7 1510,7 1415,4 1384,8 1329,9 1274,8

8 1538,0 1437,0 1406,5 1347,4 1288,4

9 1565,3 1458,8 1428,2 1363,8 1299,5

10 1592,9 1480,8 1450,1 1380,4 1310,6

11 1620,6 1503,0 1471,8 1396,7 1321,6

12 1648,3 1525,2 1493,9 1413,1 1332,7

13 1675,9 1547,2 1516,1 1429,5 1343,7

14 1703,7 1572,9 1538,2 1445,8 1354,8

15 1731,4 1599,4 1560,3 1462,3 1365,9

16 1759,0 1627,1 1582,8 1478,8 1376,9

17 1786,8 1655,2 1605,3 1495,5 1388,0

18 1814,6 1682,9 1627,7 1512,3 1399,2

19 1842,1 1710,7 1652,3 1529,9 1410,2

20 1869,9 1738,6 1675,9 1547,3 1421,3

21 1897,6 1766,6 1723,5 1576,4 1432,4

(3) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.

(4) Abweichend von den Abs. 1 bis 3 ist das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v und h bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufe 1 abzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufen 2 und 1 zu bemessen.

Dieses Dokument entstammt dem Rechtsinformationssystem des Bundes.

Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
CAAAA-77342