ABSCHNITT I Allgemeine Bestimmungen
§ 11. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas I
(1) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | a | b | c | d | e |
stufe | Euro | ||||
1 | 2 946,6 | 2 363,1 | 2 136,3 | 2 064,4 | 1 991,6 |
2 | 3 014,9 | 2 412,0 | 2 173,1 | 2 093,6 | 2 008,3 |
3 | 3 083,6 | 2 461,2 | 2 211,3 | 2 123,8 | 2 025,2 |
4 | 3 151,8 | 2 511,3 | 2 250,7 | 2 153,1 | 2 040,8 |
5 | 3 232,1 | 2 563,8 | 2 287,6 | 2 183,3 | 2 058,8 |
6 | 3 346,3 | 2 618,9 | 2 328,8 | 2 212,4 | 2 074,4 |
7 | 3 463,0 | 2 675,3 | 2 370,5 | 2 241,5 | 2 091,2 |
8 | 3 579,4 | 2 748,6 | 2 412,0 | 2 271,8 | 2 108,2 |
9 | 3 693,5 | 2 834,2 | 2 452,6 | 2 302,1 | 2 124,9 |
10 | 3 808,9 | 2 941,4 | 2 496,5 | 2 335,0 | 2 141,7 |
11 | 3 923,9 | 3 059,3 | 2 541,8 | 2 365,6 | 2 158,6 |
12 | 4 038,0 | 3 174,6 | 2 587,1 | 2 398,7 | 2 174,3 |
13 | 4 154,8 | 3 291,2 | 2 636,0 | 2 430,4 | 2 192,1 |
14 | 4 279,3 | 3 405,4 | 2 683,7 | 2 464,6 | 2 209,1 |
15 | 4 429,4 | 3 521,9 | 2 731,6 | 2 496,5 | 2 224,7 |
16 | 4 582,3 | 3 637,3 | 2 780,5 | 2 532,1 | 2 241,5 |
17 | 4 732,6 | 3 752,4 | 2 835,4 | 2 566,3 | 2 259,6 |
18 | 4 883,9 | 3 867,9 | 2 889,1 | 2 604,2 | 2 275,1 |
19 | 4 999,5 | 3 983,1 | 2 941,4 | 2 641,1 | 2 292,2 |
20 | -- | 4 011,4 | 2 996,3 | 2 678,9 | 2 309,1 |
21 | -- | -- | 3 023,0 | 2 697,3 | 2 320,3 |
(2) Wird eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter gemäß Abs. 1 vorübergehend, aber für einen sechs Monate überschreitenden Zeitraum mit einem Arbeitsplatz betraut, der einer höheren Entlohnungsgruppe des Entlohnungsschemas I zugeordnet ist, gebührt für die Dauer dieser Verwendung das Monatsentgelt dieser Entlohnungsgruppe. Die Entlohnungsstufe ist nach Maßgabe des § 15 zu ermitteln.
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342