Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 72. Höhe des Monatsentgelts während der Ausbildungsphase
(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | |||
lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4 |
stufe | Euro | |||
1 | 2 907,2 | 2 167,6 | 1 935,6 | 1 814,5 |
2 | 3 069,9 | 2 215,9 | 1 971,5 | 1 844,7 |
3 | 3 260,1 | 2 304,5 | 2 015,3 | 1 872,8 |
4 | 3 420,6 | 2 410,6 | 2 050,0 | 1 901,9 |
5 | 3 591,3 | 2 516,0 | 2 084,9 | 1 930,0 |
6 | 3 749,5 | 2 621,6 | 2 119,6 | 1 959,1 |
7 | 3 857,3 | 2 731,7 | 2 155,5 | 1 987,1 |
8 | 3 948,0 | 2 802,8 | 2 190,1 | 2 016,4 |
9 | 4 005,3 | 2 857,6 | 2 226,0 | 2 044,4 |
10 | 4 062,7 | 2 914,9 | 2 261,8 | 2 072,3 |
11 | 4 120,0 | 2 971,2 | 2 297,7 | 2 101,6 |
12 | 4 175,9 | 3 028,5 | 2 333,6 | 2 129,5 |
13 | 4 234,6 | 3 084,8 | 2 369,5 | 2 158,7 |
14 | 4 292,0 | 3 142,1 | 2 407,1 | 2 186,8 |
15 | 4 349,0 | 3 198,2 | 2 443,9 | 2 217,1 |
16 | 4 406,5 | 3 254,4 | 2 481,7 | 2 245,0 |
17 | 4 465,1 | 3 310,6 | 2 518,4 | 2 275,3 |
18 | 4 507,3 | 3 367,9 | 2 556,3 | 2 304,5 |
19 | -- | 3 425,1 | 2 592,9 | 2 337,1 |
20 | -- | 3 441,2 | 2 630,7 | 2 383,1 |
21 | -- | -- | 2 649,0 | 2 415,2 |
(1a) Wird eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter gemäß Abs. 1 vorübergehend, aber für einen sechs Monate überschreitenden Zeitraum mit einem Arbeitsplatz betraut, der einer höheren Entlohnungsgruppe des Entlohnungsschemas v zugeordnet ist, gebührt für die Dauer dieser Verwendung das Monatsentgelt dieser Entlohnungsgruppe. Die Entlohnungsstufe ist nach Maßgabe der §§ 15 und 77 zu ermitteln.
(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2 und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Entlohnungs- stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||
h1 | h2 | h3 | |
Euro | |||
1 | 1 948,1 | 1 866,0 | 1 826,8 |
2 | 1 983,9 | 1 895,1 | 1 855,0 |
3 | 2 026,5 | 1 924,6 | 1 885,1 |
4 | 2 061,3 | 1 953,6 | 1 913,1 |
5 | 2 097,0 | 1 981,5 | 1 941,2 |
6 | 2 131,8 | 2 010,8 | 1 970,3 |
7 | 2 167,6 | 2 039,8 | 1 998,4 |
8 | 2 203,6 | 2 067,9 | 2 028,6 |
9 | 2 239,5 | 2 097,0 | 2 056,7 |
10 | 2 276,5 | 2 124,9 | 2 085,9 |
11 | 2 312,2 | 2 155,5 | 2 113,9 |
12 | 2 348,2 | 2 183,4 | 2 142,9 |
13 | 2 385,4 | 2 214,8 | 2 172,2 |
14 | 2 423,3 | 2 249,7 | 2 200,2 |
15 | 2 459,8 | 2 284,3 | 2 230,5 |
16 | 2 497,6 | 2 320,2 | 2 259,6 |
17 | 2 535,4 | 2 358,3 | 2 288,7 |
18 | 2 572,3 | 2 394,6 | 2 319,1 |
19 | 2 611,2 | 2 432,4 | 2 351,7 |
20 | 2 647,9 | 2 471,5 | 2 397,9 |
21 | 2 667,3 | 2 489,8 | 2 431,2 |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342