Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 72. Höhe des Monatsentgelts während der Ausbildungsphase
(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | |||
lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4 |
stufe | Euro | |||
1 | 2 820,4 | 2 101,3 | 1 875,7 | 1 758,0 |
2 | 2 978,6 | 2 148,3 | 1 910,6 | 1 787,4 |
3 | 3 163,5 | 2 234,4 | 1 953,2 | 1 814,7 |
4 | 3 319,6 | 2 337,6 | 1 987,0 | 1 843,0 |
5 | 3 485,6 | 2 440,1 | 2 020,9 | 1 870,3 |
6 | 3 639,4 | 2 542,7 | 2 054,6 | 1 898,6 |
7 | 3 744,2 | 2 649,8 | 2 089,5 | 1 925,8 |
8 | 3 832,4 | 2 718,9 | 2 123,2 | 1 954,3 |
9 | 3 888,1 | 2 772,2 | 2 158,1 | 1 981,5 |
10 | 3 943,9 | 2 827,9 | 2 192,9 | 2 008,7 |
11 | 3 999,6 | 2 882,6 | 2 227,8 | 2 037,1 |
12 | 4 054,0 | 2 938,4 | 2 262,7 | 2 064,3 |
13 | 4 111,0 | 2 993,1 | 2 297,6 | 2 092,7 |
14 | 4 166,8 | 3 048,8 | 2 334,2 | 2 120,0 |
15 | 4 222,3 | 3 103,4 | 2 370,0 | 2 149,4 |
16 | 4 278,2 | 3 158,0 | 2 406,7 | 2 176,6 |
17 | 4 335,1 | 3 212,6 | 2 442,4 | 2 206,0 |
18 | 4 376,2 | 3 268,4 | 2 479,2 | 2 234,4 |
19 | – | 3 324,0 | 2 514,8 | 2 266,1 |
20 | – | 3 339,6 | 2 551,6 | 2 310,8 |
21 | – | -- | 2 569,4 | 2 342,1 |
(1a) Wird eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter gemäß Abs. 1 vorübergehend, aber für einen sechs Monate überschreitenden Zeitraum mit einem Arbeitsplatz betraut, der einer höheren Entlohnungsgruppe des Entlohnungsschemas v zugeordnet ist, gebührt für die Dauer dieser Verwendung das Monatsentgelt dieser Entlohnungsgruppe. Die Entlohnungsstufe ist nach Maßgabe der §§ 15 und 77 zu ermitteln.
(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2 und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Entlohnungs- stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||
h1 | h2 | h3 | |
Euro | |||
1 | 1 887,9 | 1 808,1 | 1 770,0 |
2 | 1 922,7 | 1 836,4 | 1 797,4 |
3 | 1 964,1 | 1 865,0 | 1 826,6 |
4 | 1 998,0 | 1 893,2 | 1 853,9 |
5 | 2 032,7 | 1 920,4 | 1 881,2 |
6 | 2 066,5 | 1 948,9 | 1 909,5 |
7 | 2 101,3 | 1 977,1 | 1 936,8 |
8 | 2 136,3 | 2 004,4 | 1 966,2 |
9 | 2 171,2 | 2 032,7 | 1 993,5 |
10 | 2 207,2 | 2 059,8 | 2 021,9 |
11 | 2 241,9 | 2 089,5 | 2 049,1 |
12 | 2 276,9 | 2 116,7 | 2 077,3 |
13 | 2 313,1 | 2 147,2 | 2 105,8 |
14 | 2 349,9 | 2 181,1 | 2 133,0 |
15 | 2 385,4 | 2 214,8 | 2 162,5 |
16 | 2 422,2 | 2 249,7 | 2 190,8 |
17 | 2 458,9 | 2 286,7 | 2 219,1 |
18 | 2 494,8 | 2 322,0 | 2 248,6 |
19 | 2 532,6 | 2 358,8 | 2 280,3 |
20 | 2 568,3 | 2 396,8 | 2 325,2 |
21 | 2 587,2 | 2 414,6 | 2 357,6 |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342