Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 72. Höhe des Monatsentgelts während der Ausbildungsphase
(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- lohnungs- stufe | in der Entlohnungsgruppe | |||
v1 | v2 | v3 | v4 | |
Euro | ||||
1 | 2 637,9 | 1 956,2 | 1 738,9 | 1 625,5 |
2 | 2 787,0 | 2 001,5 | 1 772,5 | 1 653,9 |
3 | 2 961,2 | 2 084,4 | 1 813,5 | 1 680,2 |
4 | 3 108,3 | 2 183,1 | 1 846,1 | 1 707,4 |
5 | 3 264,6 | 2 279,7 | 1 878,7 | 1 733,7 |
6 | 3 409,6 | 2 376,3 | 1 911,2 | 1 761,0 |
7 | 3 508,3 | 2 477,2 | 1 944,8 | 1 787,2 |
8 | 3 591,3 | 2 542,3 | 1 977,3 | 1 814,6 |
9 | 3 643,8 | 2 592,6 | 2 010,9 | 1 840,8 |
10 | 3 696,4 | 2 645,1 | 2 044,5 | 1 867,0 |
11 | 3 748,8 | 2 696,6 | 2 078,1 | 1 894,4 |
12 | 3 800,2 | 2 749,1 | 2 111,7 | 1 920,6 |
13 | 3 853,7 | 2 800,6 | 2 145,3 | 1 947,9 |
14 | 3 906,3 | 2 853,1 | 2 179,9 | 1 974,2 |
15 | 3 958,7 | 2 904,5 | 2 213,6 | 2 002,5 |
16 | 4 011,3 | 2 956,0 | 2 248,2 | 2 028,7 |
17 | 4 064,9 | 3 007,4 | 2 281,8 | 2 057,1 |
18 | 4 103,7 | 3 060,0 | 2 316,5 | 2 084,4 |
19 | -- | 3 112,4 | 2 350,1 | 2 114,9 |
20 | -- | 3 127,1 | 2 384,7 | 2 157,9 |
21 | -- | -- | 2 401,5 | 2 187,3 |
(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2 und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | ||
h1 | h2 | h3 | |
Euro | |||
1 | 1 750,6 | 1 673,8 | 1 637,1 |
2 | 1 784,1 | 1 701,1 | 1 663,4 |
3 | 1 824,0 | 1 728,5 | 1 691,6 |
4 | 1 856,6 | 1 755,7 | 1 717,9 |
5 | 1 890,1 | 1 782,0 | 1 744,2 |
6 | 1 922,7 | 1 809,3 | 1 771,4 |
7 | 1 956,2 | 1 836,5 | 1 797,7 |
8 | 1 989,9 | 1 862,9 | 1 826,1 |
9 | 2 023,6 | 1 890,1 | 1 852,3 |
10 | 2 058,2 | 1 916,3 | 1 879,7 |
11 | 2 091,7 | 1 944,8 | 1 905,9 |
12 | 2 125,4 | 1 971,0 | 1 933,1 |
13 | 2 160,0 | 2 000,4 | 1 960,5 |
14 | 2 194,7 | 2 033,0 | 1 986,7 |
15 | 2 228,2 | 2 065,5 | 2 015,1 |
16 | 2 262,9 | 2 099,1 | 2 042,4 |
17 | 2 297,5 | 2 134,8 | 2 069,7 |
18 | 2 331,2 | 2 168,4 | 2 098,1 |
19 | 2 366,9 | 2 203,1 | 2 128,6 |
20 | 2 400,5 | 2 238,8 | 2 171,5 |
21 | 2 418,3 | 2 255,6 | 2 202,0 |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342