Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 72. Höhe des Monatsentgelts während der Ausbildungsphase
(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | |||
lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4 |
stufe | Euro | |||
1 | 2 544,7 | 1 887,2 | 1 677,5 | 1 568,1 |
2 | 2 688,5 | 1 930,8 | 1 709,9 | 1 595,5 |
3 | 2 856,7 | 2 010,8 | 1 749,5 | 1 620,8 |
4 | 2 998,5 | 2 106,0 | 1 780,9 | 1 647,1 |
5 | 3 149,4 | 2 199,2 | 1 812,3 | 1 672,5 |
6 | 3 289,2 | 2 292,4 | 1 843,7 | 1 698,8 |
7 | 3 384,4 | 2 389,7 | 1 876,1 | 1 724,1 |
8 | 3 464,5 | 2 452,5 | 1 907,5 | 1 750,5 |
9 | 3 515,1 | 2 501,1 | 1 939,9 | 1 775,8 |
10 | 3 565,8 | 2 551,7 | 1 972,3 | 1 801,1 |
11 | 3 616,4 | 2 601,4 | 2 004,7 | 1 827,5 |
12 | 3 666,0 | 2 652,0 | 2 037,1 | 1 852,8 |
13 | 3 717,7 | 2 701,7 | 2 069,6 | 1 879,1 |
14 | 3 768,4 | 2 752,3 | 2 103,0 | 1 904,4 |
15 | 3 819,0 | 2 802,0 | 2 135,4 | 1 931,8 |
16 | 3 869,7 | 2 851,6 | 2 168,8 | 1 957,1 |
17 | 3 921,3 | 2 901,2 | 2 201,2 | 1 984,5 |
18 | 3 958,8 | 2 951,9 | 2 234,7 | 2 010,8 |
19 | -- | 3 002,5 | 2 267,1 | 2 040,2 |
20 | -- | 3 016,7 | 2 300,5 | 2 081,7 |
21 | -- | -- | 2 316,7 | 2 110,1 |
(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2 und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Entlohnungs- stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||
h1 | h2 | h3 | |
Euro | |||
1 | 1 688,7 | 1 614,7 | 1 579,3 |
2 | 1 721,1 | 1 641,1 | 1 604,6 |
3 | 1 759,6 | 1 667,4 | 1 631,9 |
4 | 1 791,0 | 1 693,7 | 1 657,3 |
5 | 1 823,4 | 1 719,1 | 1 682,6 |
6 | 1 854,8 | 1 745,4 | 1 708,9 |
7 | 1 887,2 | 1 771,7 | 1 734,3 |
8 | 1 919,6 | 1 797,1 | 1 761,6 |
9 | 1 952,1 | 1 823,4 | 1 786,9 |
10 | 1 985,5 | 1 848,7 | 1 813,3 |
11 | 2 017,9 | 1 876,1 | 1 838,6 |
12 | 2 050,3 | 1 901,4 | 1 864,9 |
13 | 2 083,7 | 1 929,8 | 1 891,3 |
14 | 2 117,2 | 1 961,2 | 1 916,6 |
15 | 2 149,6 | 1 992,6 | 1 943,9 |
16 | 2 183,0 | 2 025,0 | 1 970,3 |
17 | 2 216,4 | 2 059,4 | 1 996,6 |
18 | 2 248,9 | 2 091,8 | 2 024,0 |
19 | 2 283,3 | 2 125,3 | 2 053,4 |
20 | 2 315,7 | 2 159,7 | 2 094,9 |
21 | 2 332,9 | 2 175,9 | 2 124,3 |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342