Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 72. Höhe des Monatsentgelts während der Ausbildungsphase
(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | |||
lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4 |
stufe | Euro | |||
1 | 2 311,7 | 1 801,0 | 1 618,5 | 1 508,5 |
2 | 2 311,7 | 1 839,5 | 1 636,1 | 1 534,2 |
3 | 2 311,7 | 1 883,2 | 1 680,3 | 1 559,1 |
4 | 2 436,0 | 1 972,9 | 1 711,0 | 1 584,3 |
5 | 2 564,4 | 2 064,5 | 1 742,0 | 1 609,3 |
6 | 2 736,2 | 2 155,7 | 1 772,7 | 1 634,2 |
7 | 2 871,6 | 2 245,2 | 1 803,6 | 1 659,4 |
8 | 3 016,0 | 2 340,9 | 1 834,3 | 1 684,5 |
9 | 3 167,0 | 2 389,7 | 1 865,4 | 1 709,3 |
10 | 3 260,7 | 2 438,3 | 1 897,0 | 1 734,4 |
11 | 3 347,6 | 2 486,7 | 1 928,3 | 1 759,4 |
12 | 3 396,7 | 2 535,4 | 1 959,8 | 1 784,6 |
13 | 3 446,0 | 2 584,0 | 1 991,4 | 1 809,5 |
14 | 3 495,1 | 2 632,4 | 2 023,4 | 1 834,6 |
15 | 3 544,1 | 2 680,9 | 2 055,3 | 1 859,7 |
16 | 3 593,3 | 2 729,4 | 2 087,0 | 1 885,4 |
17 | 3 642,7 | 2 777,8 | 2 119,1 | 1 910,9 |
18 | 3 691,8 | 2 826,4 | 2 151,2 | 1 936,4 |
19 | 3 741,0 | 2 875,1 | 2 183,1 | 1 964,4 |
20 | 3 790,2 | 2 923,7 | 2 215,1 | 1 991,4 |
21 | 3 839,6 | 2 925,8 | 2 246,9 | 2 045,9 |
(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2 und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Entlohnungs- stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||
h1 | h2 | h3 | |
Euro | |||
1 | 1 628,9 | 1 553,4 | 1 517,8 |
2 | 1 646,5 | 1 578,8 | 1 543,6 |
3 | 1 690,5 | 1 604,2 | 1 569,0 |
4 | 1 721,9 | 1 629,6 | 1 594,1 |
5 | 1 752,9 | 1 654,7 | 1 619,6 |
6 | 1 783,8 | 1 679,9 | 1 644,5 |
7 | 1 815,0 | 1 705,3 | 1 669,7 |
8 | 1 846,0 | 1 730,5 | 1 694,9 |
9 | 1 877,6 | 1 755,7 | 1 720,3 |
10 | 1 909,1 | 1 780,9 | 1 745,6 |
11 | 1 940,9 | 1 806,1 | 1 770,7 |
12 | 1 972,4 | 1 831,3 | 1 795,8 |
13 | 2 004,5 | 1 856,4 | 1 821,1 |
14 | 2 036,7 | 1 886,4 | 1 846,3 |
15 | 2 068,9 | 1 916,7 | 1 871,7 |
16 | 2 101,2 | 1 948,2 | 1 897,8 |
17 | 2 133,1 | 1 980,7 | 1 923,5 |
18 | 2 165,3 | 2 012,5 | 1 948,9 |
19 | 2 197,6 | 2 045,0 | 1 977,0 |
20 | 2 229,8 | 2 077,3 | 2 004,5 |
21 | 2 262,2 | 2 109,9 | 2 059,8 |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342