Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 72. Höhe des Monatsentgelts während der Ausbildungsphase
(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | |||
lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4 |
stufe | Euro | |||
1 | 2 265,5 | 1 761,8 | 1 581,9 | 1 473,4 |
2 | 2 265,5 | 1 799,8 | 1 599,2 | 1 498,7 |
3 | 2 265,5 | 1 842,9 | 1 642,8 | 1 523,3 |
4 | 2 388,1 | 1 931,4 | 1 673,1 | 1 548,1 |
5 | 2 514,7 | 2 021,7 | 1 703,6 | 1 572,8 |
6 | 2 684,1 | 2 111,6 | 1 733,9 | 1 597,3 |
7 | 2 817,7 | 2 199,9 | 1 764,4 | 1 622,2 |
8 | 2 960,1 | 2 294,3 | 1 794,7 | 1 646,9 |
9 | 3 109,0 | 2 342,4 | 1 825,3 | 1 671,4 |
10 | 3 201,4 | 2 390,3 | 1 856,5 | 1 696,2 |
11 | 3 287,1 | 2 438,1 | 1 887,4 | 1 720,8 |
12 | 3 335,5 | 2 486,1 | 1 918,4 | 1 745,7 |
13 | 3 384,1 | 2 534,0 | 1 949,6 | 1 770,2 |
14 | 3 432,5 | 2 581,8 | 1 981,2 | 1 795,0 |
15 | 3 480,9 | 2 629,6 | 2 012,6 | 1 819,7 |
16 | 3 529,4 | 2 677,4 | 2 043,9 | 1 845,1 |
17 | 3 578,1 | 2 725,1 | 2 075,5 | 1 870,2 |
18 | 3 626,5 | 2 773,1 | 2 107,2 | 1 895,4 |
19 | 3 675,0 | 2 821,1 | 2 138,7 | 1 923,0 |
20 | 3 723,6 | 2 869,0 | 2 170,2 | 1 949,6 |
21 | 3 772,3 | 2 871,1 | 2 201,6 | 2 003,4 |
(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2 und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Entlohnungs- stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||
h1 | h2 | h3 | |
Euro | |||
1 | 1 592,1 | 1 517,7 | 1 482,5 |
2 | 1 609,5 | 1 542,7 | 1 508,0 |
3 | 1 652,9 | 1 567,8 | 1 533,0 |
4 | 1 683,8 | 1 592,8 | 1 557,8 |
5 | 1 714,4 | 1 617,6 | 1 582,9 |
6 | 1 744,9 | 1 642,4 | 1 607,5 |
7 | 1 775,6 | 1 667,5 | 1 632,3 |
8 | 1 806,2 | 1 692,3 | 1 657,2 |
9 | 1 837,4 | 1 717,2 | 1 682,2 |
10 | 1 868,4 | 1 742,0 | 1 707,2 |
11 | 1 899,8 | 1 766,9 | 1 732,0 |
12 | 1 930,9 | 1 791,7 | 1 756,7 |
13 | 1 962,5 | 1 816,5 | 1 781,7 |
14 | 1 994,3 | 1 846,1 | 1 806,5 |
15 | 2 026,0 | 1 875,9 | 1 831,6 |
16 | 2 057,9 | 1 907,0 | 1 857,3 |
17 | 2 089,3 | 1 939,1 | 1 882,6 |
18 | 2 121,1 | 1 970,4 | 1 907,7 |
19 | 2 153,0 | 2 002,5 | 1 935,4 |
20 | 2 184,7 | 2 034,3 | 1 962,5 |
21 | 2 216,7 | 2 066,5 | 2 017,1 |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342