Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 72. Höhe des Monatsentgelts während der Ausbildungsphase
(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent-lohnungs-stufe | in der Entlohnungsgruppe | |||
v1 | v2 | v3 | v4 | |
Euro | ||||
1 | 2 198,1 | 1 707,0 | 1 531,6 | 1 425,8 |
2 | 2 198,1 | 1 744,1 | 1 548,5 | 1 450,5 |
3 | 2 198,1 | 1 786,1 | 1 591,0 | 1 474,5 |
4 | 2 317,7 | 1 872,4 | 1 620,5 | 1 498,6 |
5 | 2 441,1 | 1 960,4 | 1 650,3 | 1 522,7 |
6 | 2 606,3 | 2 048,1 | 1 679,8 | 1 546,6 |
7 | 2 736,5 | 2 134,2 | 1 709,5 | 1 570,9 |
8 | 2 875,4 | 2 226,2 | 1 739,1 | 1 595,0 |
9 | 3 020,6 | 2 273,1 | 1 768,9 | 1 618,9 |
10 | 3 110,7 | 2 319,8 | 1 799,3 | 1 643,0 |
11 | 3 194,2 | 2 366,4 | 1 829,5 | 1 667,0 |
12 | 3 241,4 | 2 413,2 | 1 859,7 | 1 691,3 |
13 | 3 288,8 | 2 459,9 | 1 890,1 | 1 715,2 |
14 | 3 336,0 | 2 506,5 | 1 920,9 | 1 739,4 |
15 | 3 383,2 | 2 553,1 | 1 951,5 | 1 763,5 |
16 | 3 430,5 | 2 599,7 | 1 982,1 | 1 788,2 |
17 | 3 478,0 | 2 646,3 | 2 012,9 | 1 812,7 |
18 | 3 525,2 | 2 693,1 | 2 043,8 | 1 837,3 |
19 | 3 572,4 | 2 739,9 | 2 074,5 | 1 864,2 |
20 | 3 619,8 | 2 786,6 | 2 105,2 | 1 890,1 |
21 | 3 667,3 | 2 788,6 | 2 135,8 | 1 942,6 |
(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2 und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Entlohnungs-stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||
h1 | h2 | h3 | |
Euro | |||
1 | 1 541,5 | 1 469,0 | 1 434,7 |
2 | 1 558,5 | 1 493,4 | 1 459,5 |
3 | 1 600,8 | 1 517,8 | 1 483,9 |
4 | 1 630,9 | 1 542,2 | 1 508,1 |
5 | 1 660,8 | 1 566,4 | 1 532,6 |
6 | 1 690,5 | 1 590,6 | 1 556,6 |
7 | 1 720,5 | 1 615,1 | 1 580,7 |
8 | 1 750,3 | 1 639,2 | 1 605,0 |
9 | 1 780,7 | 1 663,5 | 1 629,4 |
10 | 1 810,9 | 1 687,7 | 1 653,8 |
11 | 1 841,6 | 1 712,0 | 1 677,9 |
12 | 1 871,9 | 1 736,2 | 1 702,0 |
13 | 1 902,7 | 1 760,3 | 1 726,4 |
14 | 1 933,7 | 1 789,2 | 1 750,6 |
15 | 1 964,6 | 1 818,3 | 1 775,1 |
16 | 1 995,7 | 1 848,6 | 1 800,1 |
17 | 2 026,3 | 1 879,9 | 1 824,8 |
18 | 2 057,3 | 1 910,4 | 1 849,3 |
19 | 2 088,4 | 1 941,7 | 1 876,3 |
20 | 2 119,3 | 1 972,7 | 1 902,7 |
21 | 2 150,5 | 2 004,1 | 1 955,9 |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342