Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 72. Höhe des Monatsentgelts während der Ausbildungsphase
(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:
____________________________________________________
| in der Entlohnungsgruppe
in der Ent-|_______________________________________
lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4
stufe |_________|_________|_________|_________
| Euro
____________|_______________________________________
1 | 2149,3 | 1662,5 | 1488,7 | 1383,8
2 | 2149,3 | 1699,3 | 1505,5 | 1408,3
3 | 2149,3 | 1740,9 | 1547,6 | 1432,1
4 | 2267,8 | 1826,5 | 1576,8 | 1456,0
5 | 2390,1 | 1913,7 | 1606,3 | 1479,9
6 | 2553,8 | 2000,6 | 1635,6 | 1503,6
7 | 2682,9 | 2085,9 | 1665,0 | 1527,7
8 | 2820,5 | 2177,1 | 1694,4 | 1551,5
9 | 2964,4 | 2223,6 | 1723,9 | 1575,2
10 | 3053,0 | 2269,9 | 1754,0 | 1599,1
11 | 3135,1 | 2316,1 | 1783,9 | 1622,9
12 | 3181,5 | 2362,4 | 1813,9 | 1647,0
13 | 3228,0 | 2408,7 | 1844,0 | 1670,7
14 | 3274,4 | 2454,9 | 1874,5 | 1694,6
15 | 3320,8 | 2501,1 | 1904,9 | 1718,5
16 | 3367,3 | 2547,3 | 1935,2 | 1743,0
17 | 3414,0 | 2593,5 | 1965,7 | 1767,3
18 | 3460,4 | 2639,8 | 1996,3 | 1791,7
19 | 3506,7 | 2686,2 | 2026,8 | 1818,3
20 | 3553,3 | 2732,5 | 2057,2 | 1844,0
21 | 3600,0 | 2734,5 | 2087,5 | 1896,0
(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des
vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2
und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:
_______________________________________________
in der | in der Entlohnungsgruppe
Entlohnungs- |________________________________
stufe | h1 | h2 | h3
|__________|__________|__________
| Euro
______________|________________________________
1 | 1 498,5 | 1 426,7 | 1 392,7
2 | 1 515,4 | 1 450,8 | 1 417,2
3 | 1 557,3 | 1 475,0 | 1 441,4
4 | 1 587,1 | 1 499,2 | 1 465,4
5 | 1 616,7 | 1 523,2 | 1 489,7
6 | 1 646,2 | 1 547,2 | 1 513,5
7 | 1 675,9 | 1 571,5 | 1 537,4
8 | 1 705,5 | 1 595,3 | 1 561,4
9 | 1 735,6 | 1 619,4 | 1 585,6
10 | 1 765,5 | 1 643,4 | 1 609,8
11 | 1 795,9 | 1 667,5 | 1 633,7
12 | 1 826,0 | 1 691,5 | 1 657,6
13 | 1 856,5 | 1 715,4 | 1 681,8
14 | 1 887,2 | 1 744,0 | 1 705,7
15 | 1 917,8 | 1 772,8 | 1 730,0
16 | 1 948,7 | 1 802,9 | 1 754,8
17 | 1 979,0 | 1 833,9 | 1 779,3
18 | 2 009,7 | 1 864,1 | 1 803,6
19 | 2 040,5 | 1 895,1 | 1 830,3
20 | 2 071,2 | 1 925,9 | 1 856,5
21 | 2 102,1 | 1 957,0 | 1 909,2
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342