zurück zu Linde Digital
TEL.: +43 1 246 30-801  |  E-MAIL: support@lindeverlag.at
Suchen Hilfe
VBG § 72., BGBl. I Nr. 96/2007, gültig von 01.01.2008 bis 31.12.2008

Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes

§ 72.

(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:

___________________________________________________________

in der Ent- in der Entlohnungsgruppe

lohnungs- ______________________________________________

stufe v1 v2 v3 v4

______________________________________________

Euro

___________________________________________________________

1 2 075,6 1 605,5 1 437,7 1 336,4

2 2 075,6 1 641,0 1 453,9 1 360,0

3 2 075,6 1 681,2 1 494,5 1 383,0

4 2 190,1 1 763,9 1 522,7 1 406,1

5 2 308,2 1 848,1 1 551,2 1 429,2

6 2 466,2 1 932,0 1 579,5 1 452,1

7 2 590,9 2 014,4 1 607,9 1 475,3

8 2 723,8 2 102,5 1 636,3 1 498,3

9 2 862,8 2 147,4 1 664,8 1 521,2

10 2 948,3 2 192,1 1 693,9 1 544,3

11 3 027,6 2 236,7 1 722,7 1 567,3

12 3 072,4 2 281,4 1 751,7 1 590,5

13 3 117,3 2 326,1 1 780,8 1 613,4

14 3 162,1 2 370,7 1 810,2 1 636,5

15 3 207,0 2 415,4 1 839,6 1 659,6

16 3 251,9 2 460,0 1 868,9 1 683,2

17 3 297,0 2 504,6 1 898,3 1 706,7

18 3 341,8 2 549,3 1 927,9 1 730,3

19 3 386,5 2 594,1 1 957,3 1 756,0

20 3 431,5 2 638,8 1 986,7 1 780,8

21 3 476,6 2 640,8 2 015,9 1 831,0

(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des

vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2

und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:

______________________________________________________

in der in der Entlohnungsgruppe

Entlohnungs- ______________________________________

stufe h1 h2 h3

______________________________________

Euro

______________________________________________________

1 1 447,1 1 377,8 1 345,0

2 1 463,4 1 401,1 1 368,6

3 1 503,9 1 424,4 1 392,0

4 1 532,7 1 447,8 1 415,2

5 1 561,3 1 471,0 1 438,6

6 1 589,8 1 494,2 1 461,6

7 1 618,4 1 517,6 1 484,7

8 1 647,0 1 540,6 1 507,9

9 1 676,1 1 563,9 1 531,2

10 1 705,0 1 587,1 1 554,6

11 1 734,3 1 610,3 1 577,7

12 1 763,4 1 633,5 1 600,8

13 1 792,9 1 656,6 1 624,1

14 1 822,5 1 684,2 1 647,2

15 1 852,1 1 712,0 1 670,7

16 1 881,9 1 741,1 1 694,6

17 1 911,2 1 771,0 1 718,3

18 1 940,8 1 800,2 1 741,8

19 1 970,5 1 830,1 1 767,6

20 2 000,2 1 859,9 1 792,9

21 2 030,0 1 889,9 1 843,7

Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)

Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342