Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 72.
(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:
____________________________________________________
in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- ________________________________________
stufe v1 v2 v3 v4
________________________________________
Euro
____________________________________________________
1 2021,0 1563,3 1399,9 1301,3
2 2021,0 1597,9 1415,7 1324,2
3 2021,0 1637,0 1455,2 1346,6
4 2132,5 1717,5 1482,7 1369,1
5 2247,5 1799,5 1510,4 1391,6
6 2401,4 1881,2 1538,0 1413,9
7 2522,8 1961,4 1565,6 1436,5
8 2652,2 2047,2 1593,3 1458,9
9 2787,5 2090,9 1621,0 1481,2
10 2870,8 2134,5 1649,4 1503,7
11 2948,0 2177,9 1677,4 1526,1
12 2991,6 2221,4 1705,6 1548,7
13 3035,3 2264,9 1734,0 1571,0
14 3079,0 2308,4 1762,6 1593,5
15 3122,7 2351,9 1791,2 1616,0
16 3166,4 2395,3 1819,8 1638,9
17 3210,3 2438,8 1848,4 1661,8
18 3253,9 2482,3 1877,2 1684,8
19 3297,5 2525,9 1905,8 1709,8
20 3341,3 2569,4 1934,5 1734,0
21 3385,2 2571,4 1962,9 1782,9
(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des
vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2
und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:
_________________________________________________
in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- ____________________________________
stufe h1 h2 h3
____________________________________
Euro
_________________________________________________
1 1409,1 1341,6 1309,6
2 1424,9 1364,3 1332,6
3 1464,4 1387,0 1355,4
4 1492,4 1409,7 1378,0
5 1520,3 1432,3 1400,8
6 1548,0 1454,9 1423,2
7 1575,9 1477,7 1445,7
8 1603,7 1500,1 1468,3
9 1632,0 1522,8 1490,9
10 1660,2 1545,4 1513,7
11 1688,7 1568,0 1536,2
12 1717,0 1590,6 1558,7
13 1745,8 1613,0 1581,4
14 1774,6 1639,9 1603,9
15 1803,4 1667,0 1626,8
16 1832,4 1695,3 1650,0
17 1861,0 1724,4 1673,1
18 1889,8 1752,9 1696,0
19 1918,7 1782,0 1721,1
20 1947,6 1811,0 1745,8
21 1976,6 1840,2 1795,2
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342