VBG § 72., BGBl. I Nr. 165/2005, gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2006

Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes

§ 72.

(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:

_______________________________________________

in der Ent- in der Entlohnungsgruppe

lohnungs- ________________________________

stufe v1 v2 v3 v4

________________________________

Euro

_______________________________________________

1 1974,6 1527,4 1367,8 1271,4

2 1974,6 1561,2 1383,2 1293,8

3 1974,6 1599,4 1421,8 1315,7

4 2083,5 1678,1 1448,7 1337,7

5 2195,9 1758,2 1475,7 1359,6

6 2346,3 1838,0 1502,7 1381,4

7 2464,9 1916,4 1529,7 1403,5

8 2591,3 2000,2 1556,7 1425,4

9 2723,5 2042,9 1583,8 1447,2

10 2804,9 2085,5 1611,5 1469,2

11 2880,3 2127,9 1638,9 1491,1

12 2922,9 2170,4 1666,4 1513,1

13 2965,6 2212,9 1694,2 1534,9

14 3008,3 2255,4 1722,1 1556,9

15 3051,0 2297,9 1750,1 1578,9

16 3093,7 2340,3 1778,0 1601,3

17 3136,6 2382,8 1806,0 1623,6

18 3179,2 2425,3 1834,1 1646,1

19 3221,8 2467,9 1862,0 1670,5

20 3264,6 2510,4 1890,1 1694,2

21 3307,5 2512,4 1917,8 1742,0

(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des

vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2

und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:

____________________________________________________

in der Ent- in der Entlohnungsgruppe

lohnungs- ______________________________________

stufe h1 h2 h3

______________________________________

Euro

____________________________________________________

1 1376,7 1310,8 1279,5

2 1392,2 1333,0 1302,0

3 1430,8 1355,2 1324,3

4 1458,1 1377,3 1346,4

5 1485,4 1399,4 1368,6

6 1512,5 1421,5 1390,5

7 1539,7 1443,8 1412,5

8 1566,9 1465,7 1434,6

9 1594,5 1487,8 1456,7

10 1622,1 1509,9 1478,9

11 1649,9 1532,0 1500,9

12 1677,6 1554,1 1522,9

13 1705,7 1576,0 1545,1

14 1733,9 1602,2 1567,1

15 1762,0 1628,7 1589,4

16 1790,3 1656,4 1612,1

17 1818,3 1684,8 1634,7

18 1846,4 1712,7 1657,1

19 1874,6 1741,1 1681,6

20 1902,9 1769,4 1705,7

21 1931,2 1797,9 1754,0

Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.atGesamte Rechtsvorschrift (RIS)

Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342