zurück zu Linde Digital
TEL.: +43 1 246 30-801  |  E-MAIL: support@lindeverlag.at
Suchen Hilfe
VBG § 72., BGBl. I Nr. 176/2004, gültig von 01.01.2005 bis 31.12.2005

Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes

§ 72.

(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:

____________________________________________________

in der Entlohnungsgruppe

in der Ent- ______________________________________

lohnungs- v1 v2 v3 v4

stufe ______________________________________

Euro

____________________________________________________

1 1922,7 1487,2 1331,8 1238,0

2 1922,7 1520,2 1346,8 1259,8

3 1922,7 1557,4 1384,4 1281,1

4 2028,7 1634,0 1410,6 1302,5

5 2138,2 1712,0 1436,9 1323,9

6 2284,6 1789,7 1463,2 1345,1

7 2400,1 1866,0 1489,5 1366,6

8 2523,2 1947,6 1515,8 1387,9

9 2651,9 1989,2 1542,2 1409,2

10 2731,2 2030,7 1569,1 1430,6

11 2804,6 2072,0 1595,8 1451,9

12 2846,1 2113,3 1622,6 1473,3

13 2887,6 2154,7 1649,7 1494,5

14 2929,2 2196,1 1676,8 1516,0

15 2970,8 2237,5 1704,1 1537,4

16 3012,4 2278,8 1731,3 1559,2

17 3054,1 2320,2 1758,5 1580,9

18 3095,6 2361,5 1785,9 1602,8

19 3137,1 2403,0 1813,0 1626,6

20 3178,8 2444,4 1840,4 1649,7

21 3220,5 2446,3 1867,4 1696,2

(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des

vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2

und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:

__________________________________________________

in der Entlohnungsgruppe

in der Ent- ________________________________________

lohnungs- h1 h2 h3

stufe ________________________________________

Euro

_____________________________________________________

1 1340,5 1276,3 1245,9

2 1355,6 1298,0 1267,8

3 1393,2 1319,6 1289,5

4 1419,8 1341,1 1311,0

5 1446,3 1362,6 1332,6

6 1472,7 1384,1 1353,9

7 1499,2 1405,8 1375,4

8 1525,7 1427,2 1396,9

9 1552,6 1448,7 1418,4

10 1579,5 1470,2 1440,0

11 1606,5 1491,7 1461,4

12 1633,5 1513,2 1482,9

13 1660,9 1534,6 1504,5

14 1688,3 1560,1 1525,9

15 1715,7 1585,9 1547,6

16 1743,2 1612,9 1569,7

17 1770,5 1640,5 1591,7

18 1797,9 1667,7 1613,5

19 1825,3 1695,3 1637,4

20 1852,9 1722,9 1660,9

21 1880,4 1750,6 1707,9

Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)

Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342