zurück zu Linde Digital
TEL.: +43 1 246 30-801  |  E-MAIL: support@lindeverlag.at
Suchen Hilfe
VBG § 72., BGBl. I Nr. 130/2003, gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2004

Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes

§ 72.

(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:

____________________________________________________

in der Entlohnungsgruppe

in der Ent- ______________________________________

lohnungs- v1 v2 v3 v4

stufe ______________________________________

Euro

____________________________________________________

1 1879,5 1453,8 1301,9 1210,2

2 1879,5 1486,0 1316,5 1231,5

3 1879,5 1522,4 1353,3 1252,3

4 1983,1 1597,3 1378,9 1273,2

5 2090,1 1673,5 1404,6 1294,1

6 2233,2 1749,5 1430,3 1314,9

7 2346,1 1824,0 1456,0 1335,9

8 2466,5 1903,8 1481,7 1356,7

9 2592,3 1944,5 1507,5 1377,5

10 2669,8 1985,0 1533,8 1398,4

11 2741,5 2025,4 1559,9 1419,3

12 2782,1 2065,8 1586,1 1440,2

13 2822,7 2106,3 1612,6 1460,9

14 2863,3 2146,7 1639,1 1481,9

15 2904,0 2187,2 1665,8 1502,8

16 2944,7 2227,6 1692,4 1524,1

17 2985,4 2268,0 1719,0 1545,4

18 3026,0 2308,4 1745,7 1566,8

19 3066,6 2349,0 1772,2 1590,0

20 3107,3 2389,4 1799,0 1612,6

21 3148,1 2391,3 1825,4 1658,1

(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des

vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2

und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:

__________________________________________________

in der Entlohnungsgruppe

in der Ent- ____________________________________

lohnungs- h1 h2 h3

stufe ____________________________________

Euro

__________________________________________________

1 1310,4 1247,6 1217,9

2 1325,1 1268,8 1239,3

3 1361,9 1289,9 1260,5

4 1387,9 1310,9 1281,5

5 1413,8 1332,0 1302,6

6 1439,6 1353,0 1323,5

7 1465,5 1374,2 1344,5

8 1491,4 1395,1 1365,5

9 1517,7 1416,1 1386,5

10 1544,0 1437,1 1407,6

11 1570,4 1458,2 1428,5

12 1596,8 1479,2 1449,6

13 1623,6 1500,1 1470,7

14 1650,3 1525,0 1491,6

15 1677,1 1550,2 1512,8

16 1704,0 1576,6 1534,4

17 1730,7 1603,6 1555,9

18 1757,5 1630,2 1577,2

19 1784,3 1657,2 1600,6

20 1811,2 1684,2 1623,6

21 1838,1 1711,2 1669,5

Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)

Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342