Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 72.
(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:
_________________________________________________
in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- ____________________________________
stufe v1 v2 v3 v4
____________________________________
Euro
_________________________________________________
1 1845,4 1427,4 1278,3 1188,2
2 1845,4 1459,0 1292,6 1209,1
3 1845,4 1494,7 1328,7 1229,6
4 1947,1 1568,3 1353,9 1250,1
5 2052,1 1643,1 1379,1 1270,6
6 2192,6 1717,7 1404,3 1291,0
7 2303,5 1790,9 1429,6 1311,6
8 2421,7 1869,2 1454,8 1332,1
9 2545,2 1909,2 1480,1 1352,5
10 2621,3 1948,9 1505,9 1373,0
11 2691,7 1988,6 1531,6 1393,5
12 2731,6 2028,3 1557,3 1414,0
13 2771,4 2068,0 1583,3 1434,4
14 2811,3 2107,7 1609,3 1455,0
15 2851,3 2147,5 1635,5 1475,5
16 2891,2 2187,1 1661,7 1496,4
17 2931,2 2226,8 1687,8 1517,3
18 2971,0 2266,5 1714,0 1538,3
19 3010,9 2306,3 1740,0 1561,1
20 3050,9 2346,0 1766,3 1583,3
21 3090,9 2347,9 1792,2 1628,0
(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des
vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2
und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:
_________________________________________
in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- _____________________________
stufe h1 h2 h3
_____________________________
Euro
_________________________________________
1 1286,6 1224,9 1195,8
2 1301,0 1245,8 1216,8
3 1337,2 1266,5 1237,6
4 1362,7 1287,1 1258,2
5 1388,1 1307,8 1278,9
6 1413,5 1328,4 1299,5
7 1438,9 1349,2 1320,1
8 1464,3 1369,8 1340,7
9 1490,1 1390,4 1361,3
10 1516,0 1411,0 1382,0
11 1541,9 1431,7 1402,6
12 1567,8 1452,3 1423,3
13 1594,1 1472,9 1444,0
14 1620,3 1497,3 1464,5
15 1646,6 1522,0 1485,3
16 1673,0 1548,0 1506,5
17 1699,3 1574,5 1527,6
18 1725,6 1600,6 1548,6
19 1751,9 1627,1 1571,5
20 1778,3 1653,6 1594,1
21 1804,7 1680,1 1639,2
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342