zurück zu Linde Digital
TEL.: +43 1 246 30-801  |  E-MAIL: support@lindeverlag.at
Suchen Hilfe
VBG § 72., BGBl. I Nr. 7/2003, gültig von 01.01.2003 bis 30.06.2003

Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes

§ 72.

(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:

_______________________________________________________________

in der Ent- in der Entlohnungsgruppe

lohnungs- ________________________________________________

stufe v1 v2 v3 v4

________________________________________________

Euro

_______________________________________________________________

1 1827,1 1413,3 1265,6 1176,4

2 1827,1 1444,6 1279,8 1197,1

3 1827,1 1479,9 1315,5 1217,4

4 1928,2 1552,8 1340,5 1237,7

5 2033,2 1626,8 1365,4 1258,0

6 2173,7 1700,7 1390,4 1278,2

7 2284,6 1773,2 1415,4 1298,6

8 2402,8 1850,7 1440,4 1318,9

9 2526,3 1890,3 1465,4 1339,1

10 2602,4 1930,0 1491,0 1359,4

11 2672,8 1969,7 1516,4 1379,7

12 2712,7 2009,4 1541,9 1400,0

13 2752,5 2049,1 1567,6 1420,2

14 2792,4 2088,8 1593,4 1440,6

15 2832,4 2128,6 1619,3 1460,9

16 2872,3 2168,2 1645,2 1481,6

17 2912,3 2207,9 1671,1 1502,3

18 2952,1 2247,6 1697,0 1523,1

19 2992,0 2287,4 1722,8 1545,6

20 3032,0 2327,1 1748,8 1567,6

21 3072,0 2329,0 1774,5 1611,9

(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des

vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2

und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:

__________________________________________________

in der Entlohnungsgruppe

in der Ent- ______________________________________

lohnungs- h1 h2 h3

stufe ______________________________________

Euro

__________________________________________________

1 1273,9 1212,8 1184,0

2 1288,1 1233,5 1204,8

3 1324,0 1254,0 1225,3

4 1349,2 1274,4 1245,7

5 1374,4 1294,9 1266,2

6 1399,5 1315,2 1286,6

7 1424,7 1335,8 1307,0

8 1449,8 1356,2 1327,4

9 1475,3 1376,6 1347,8

10 1501,0 1397,0 1368,3

11 1526,6 1417,5 1388,7

12 1552,3 1437,9 1409,2

13 1578,3 1458,3 1429,7

14 1604,3 1482,5 1450,0

15 1630,3 1506,9 1470,6

16 1656,4 1532,7 1491,6

17 1682,5 1558,9 1512,5

18 1708,5 1584,8 1533,3

19 1734,6 1611,0 1555,9

20 1760,7 1637,2 1578,3

21 1786,8 1663,5 1623,0

Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)

Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342