Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 72.
(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:
_____________________________________________________________________
in der Entlohnungsgruppe
in der _____________________________________________
Entlohnungs- v1 v2 v3 v4
stufe _____________________________________________
Euro
_____________________________________________________________________
1 1 789,5 1 383,3 1 235,6 1 146,4
2 1 789,5 1 414,6 1 249,8 1 167,1
3 1 789,5 1 449,5 1 285,5 1 187,4
4 1 888,5 1 520,9 1 310,5 1 207,7
5 1 991,4 1 593,3 1 335,4 1 228,0
6 2 129,0 1 665,7 1 360,4 1 248,2
7 2 237,6 1 736,7 1 385,4 1 268,6
8 2 353,4 1 812,6 1 410,4 1 288,9
9 2 474,3 1 851,4 1 435,3 1 309,1
10 2 548,9 1 890,3 1 460,3 1 329,4
11 2 617,8 1 929,2 1 485,2 1 349,7
12 2 656,9 1 968,1 1 510,2 1 370,0
13 2 695,9 2 007,0 1 535,4 1 390,2
14 2 735,0 2 045,8 1 560,6 1 410,6
15 2 774,1 2 084,8 1 586,0 1 430,9
16 2 813,2 2 123,6 1 611,4 1 451,1
17 2 852,4 2 162,5 1 636,7 1 471,4
18 2 891,4 2 201,4 1 662,1 1 491,8
19 2 930,5 2 240,4 1 687,4 1 513,8
20 2 969,6 2 279,2 1 712,8 1 535,4
21 3 008,8 2 281,1 1 738,0 1 578,7
(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2 und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:
_____________________________________________________________________
in der Entlohnungsgruppe
in der ___________________________________________
Entlohnungs- h1 h2 h3
stufe ___________________________________________
Euro
_____________________________________________________________________
1 1 243,9 1 182,8 1 154,0
2 1 258,1 1 203,5 1 174,8
3 1 294,0 1 224,0 1 195,3
4 1 319,2 1 244,4 1 215,7
5 1 344,4 1 264,9 1 236,2
6 1 369,5 1 285,2 1 256,6
7 1 394,7 1 305,8 1 277,0
8 1 419,8 1 326,2 1 297,4
9 1 445,0 1 346,6 1 317,8
10 1 470,1 1 367,0 1 338,3
11 1 495,2 1 387,5 1 358,7
12 1 520,4 1 407,9 1 379,2
13 1 545,8 1 428,3 1 399,7
14 1 571,3 1 452,0 1 420,0
15 1 596,8 1 475,9 1 440,4
16 1 622,3 1 501,2 1 460,9
17 1 647,9 1 526,8 1 481,4
18 1 673,4 1 552,2 1 501,8
19 1 698,9 1 577,9 1 523,9
20 1 724,5 1 603,5 1 545,8
21 1 750,0 1 629,3 1 589,6
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342