VBG § 72., BGBl. I Nr. 142/2000, gültig von 01.01.2001 bis 31.12.2001

Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes

§ 72.

(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:

_____________________________________________________________________

in der Entlohnungsgruppe

in der _____________________________________________

Entlohnungs- v1 v2 v3 v4

stufe _____________________________________________

Schilling

_____________________________________________________________________

1 24 429 18 883 16 867 15 650

2 24 429 19 312 17 062 15 932

3 24 429 19 788 17 549 16 209

4 25 780 20 762 17 890 16 486

5 27 185 21 750 18 230 16 763

6 29 063 22 738 18 571 17 040

7 30 546 23 707 18 912 17 317

8 32 127 24 744 19 253 17 594

9 33 777 25 274 19 593 17 871

10 34 796 25 805 19 935 18 148

11 35 736 26 336 20 275 18 425

12 36 270 26 867 20 616 18 702

13 36 802 27 398 20 959 18 978

14 37 336 27 928 21 305 19 256

15 37 870 28 459 21 651 19 533

16 38 404 28 990 21 998 19 810

17 38 938 29 521 22 343 20 086

18 39 471 30 052 22 689 20 364

19 40 005 30 583 23 035 20 665

20 40 539 31 113 23 381 20 959

21 41 073 31 139 23 726 21 552

(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2 und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:

_____________________________________________________________________

in der Entlohnungsgruppe

in der ___________________________________________

Entlohnungs- h1 h2 h3

stufe ___________________________________________

Schilling

_____________________________________________________________________

1 16 980 16 146 15 754

2 17 175 16 430 16 038

3 17 665 16 709 16 316

4 18 009 16 988 16 596

5 18 352 17 267 16 875

6 18 695 17 545 17 154

7 19 039 17 825 17 433

8 19 382 18 104 17 711

9 19 725 18 383 17 990

10 20 068 18 662 18 269

11 20 411 18 940 18 548

12 20 755 19 219 18 827

13 21 102 19 498 19 107

14 21 450 19 821 19 385

15 21 799 20 148 19 664

16 22 147 20 493 19 943

17 22 496 20 842 20 222

18 22 844 21 189 20 501

19 23 192 21 541 20 804

20 23 541 21 890 21 102

21 23 889 22 242 21 699

Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.atGesamte Rechtsvorschrift (RIS)

Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342