Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 72.
(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:
____________________________________________________________________
in der Entlohnungsgruppe
in der ____________________________________________________
Entlohnungs- v1 v2 v3 v4
stufe ____________________________________________________
Schilling
____________________________________________________________________
1 23 929 18 383 16 367 15 150
2 23 929 18 812 16 562 15 432
3 23 929 19 288 17 049 15 709
4 25 280 20 262 17 390 15 986
5 26 685 21 250 17 730 16 263
6 28 563 22 238 18 071 16 540
7 30 046 23 207 18 412 16 817
8 31 627 24 244 18 753 17 094
9 33 277 24 774 19 093 17 371
10 34 296 25 305 19 435 17 648
11 35 236 25 836 19 775 17 925
12 35 770 26 367 20 116 18 202
13 36 302 26 898 20 459 18 478
14 36 836 27 428 20 805 18 756
15 37 370 27 959 21 151 19 033
16 37 904 28 490 21 498 19 310
17 38 438 29 021 21 843 19 586
18 38 971 29 552 22 189 19 864
19 39 505 30 083 22 535 20 165
20 40 039 30 613 22 881 20 459
21 40 573 30 639 23 226 21 052
(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2 und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:
____________________________________________________________________
in der Entlohnungsgruppe
in der ____________________________________________________
Entlohnungs- h1 h2 h3
stufe ____________________________________________________
Schilling
____________________________________________________________________
1 16 480 15 646 15 254
2 16 675 15 930 15 538
3 17 165 16 209 15 816
4 17 509 16 488 16 096
5 17 852 16 767 16 375
6 18 195 17 045 16 654
7 18 539 17 325 16 933
8 18 882 17 604 17 211
9 19 225 17 883 17 490
10 19 568 18 162 17 769
11 19 911 18 440 18 048
12 20 255 18 719 18 327
13 20 602 18 998 18 607
14 20 950 19 321 18 885
15 21 299 19 648 19 164
16 21 647 19 993 19 443
17 21 996 20 342 19 722
18 22 344 20 689 20 001
19 22 692 21 041 20 304
20 23 041 21 390 20 602
21 23 389 21 742 21 199
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342