Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 72.
(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:
--------------------------------------------------------------------
in der Entlohnungsgruppe
in der -------------------------------------------------------
Entlohnungs- v1 v2 v3 v4
stufe -------------------------------------------------------
Schilling
--------------------------------------------------------------------
1 23 575 18 083 16 067 14 850
2 23 575 18 512 16 262 15 132
3 23 575 18 988 16 749 15 409
4 24 906 19 962 17 090 15 686
5 26 291 20 936 17 430 15 963
6 28 141 21 909 17 771 16 240
7 29 602 22 864 18 112 16 517
8 31 160 23 886 18 453 16 794
9 32 785 24 408 18 793 17 071
10 33 789 24 931 19 135 17 348
11 34 715 25 454 19 475 17 625
12 35 241 25 977 19 816 17 902
13 35 766 26 500 20 157 18 178
14 36 292 27 023 20 498 18 456
15 36 818 27 546 20 838 18 733
16 37 344 28 069 21 180 19 010
17 37 870 28 592 21 520 19 286
18 38 395 29 115 21 861 19 564
19 38 921 29 638 22 202 19 865
20 39 447 30 161 22 543 20 157
21 39 973 30 186 22 883 20 741
(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des
vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2
und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:
--------------------------------------------------------------------
in der Entlohnungsgruppe
in der -------------------------------------------------------
Entlohnungs- h1 h2 h3
stufe -------------------------------------------------------
Schilling
--------------------------------------------------------------------
1 16 180 15 346 14 954
2 16 375 15 630 15 238
3 16 865 15 909 15 516
4 17 209 16 188 15 796
5 17 552 16 467 16 075
6 17 895 16 745 16 354
7 18 239 17 025 16 633
8 18 582 17 304 16 911
9 18 925 17 583 17 190
10 19 268 17 862 17 469
11 19 611 18 140 17 748
12 19 955 18 419 18 027
13 20 298 18 698 18 307
14 20 640 18 977 18 585
15 20 984 19 256 18 864
16 21 327 19 535 19 143
17 21 671 19 814 19 422
18 22 014 20 093 19 701
19 22 357 20 395 20 004
20 22 700 20 690 20 298
21 23 043 21 278 20 886
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342