Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 71. Monatsentgelt der Entlohnungsschemata v und h
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- lohnungs- stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||
v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | |
Euro | |||||
1 | 2 769,0 | 2 050,8 | 1 821,9 | 1 703,3 | 1 618,1 |
2 | 2 926,5 | 2 099,1 | 1 856,6 | 1 730,5 | 1 636,1 |
3 | 3 109,3 | 2 189,5 | 1 898,5 | 1 760,0 | 1 653,9 |
4 | 3 264,6 | 2 291,3 | 1 934,2 | 1 787,2 | 1 670,7 |
5 | 3 428,5 | 2 394,1 | 1 967,9 | 1 815,6 | 1 688,5 |
6 | 3 583,9 | 2 495,0 | 2 003,5 | 1 843,9 | 1 706,4 |
7 | 3 688,0 | 2 601,0 | 2 038,2 | 1 871,3 | 1 724,2 |
8 | 3 773,9 | 2 668,3 | 2 073,9 | 1 899,6 | 1 739,9 |
9 | 3 829,6 | 2 722,8 | 2 108,5 | 1 928,0 | 1 754,7 |
10 | 3 885,3 | 2 776,4 | 2 145,3 | 1 956,2 | 1 768,4 |
11 | 3 940,9 | 2 831,0 | 2 181,1 | 1 984,7 | 1 783,1 |
12 | 3 996,6 | 2 885,6 | 2 216,7 | 2 014,1 | 1 796,6 |
13 | 4 051,2 | 2 941,3 | 2 253,5 | 2 041,4 | 1 812,4 |
14 | 4 106,8 | 2 995,9 | 2 288,1 | 2 070,7 | 1 826,1 |
15 | 4 161,5 | 3 050,6 | 2 324,9 | 2 099,1 | 1 840,8 |
16 | 4 217,1 | 3 105,0 | 2 360,5 | 2 128,6 | 1 854,5 |
17 | 4 272,8 | 3 159,6 | 2 396,4 | 2 157,9 | 1 869,1 |
18 | 4 313,7 | 3 214,3 | 2 433,0 | 2 188,3 | 1 883,8 |
19 | -- | 3 268,9 | 2 467,7 | 2 218,8 | 1 897,5 |
20 | -- | 3 284,7 | 2 504,4 | 2 266,1 | 1 912,2 |
21 | -- | -- | 2 522,2 | 2 296,5 | 1 919,6 |
(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- lohnungs- stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||
h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | |
Euro | |||||
1 | 1 833,4 | 1 753,6 | 1 713,7 | 1 670,7 | 1 627,7 |
2 | 1 868,0 | 1 782,0 | 1 741,0 | 1 694,9 | 1 646,5 |
3 | 1 911,2 | 1 809,3 | 1 770,4 | 1 716,9 | 1 663,4 |
4 | 1 945,8 | 1 838,8 | 1 798,9 | 1 739,9 | 1 681,2 |
5 | 1 980,4 | 1 866,0 | 1 827,1 | 1 763,0 | 1 700,0 |
6 | 2 016,2 | 1 895,5 | 1 855,5 | 1 786,2 | 1 716,9 |
7 | 2 050,8 | 1 922,7 | 1 883,8 | 1 808,3 | 1 734,8 |
8 | 2 087,5 | 1 952,1 | 1 912,2 | 1 831,4 | 1 750,6 |
9 | 2 123,2 | 1 980,4 | 1 940,5 | 1 852,3 | 1 765,2 |
10 | 2 159,0 | 2 009,9 | 1 968,9 | 1 874,4 | 1 779,8 |
11 | 2 195,7 | 2 038,2 | 1 998,3 | 1 895,5 | 1 793,5 |
12 | 2 231,4 | 2 067,6 | 2 026,6 | 1 916,3 | 1 808,3 |
13 | 2 268,1 | 2 098,1 | 2 056,1 | 1 939,5 | 1 824,0 |
14 | 2 303,9 | 2 132,7 | 2 084,4 | 1 960,5 | 1 837,6 |
15 | 2 339,6 | 2 167,3 | 2 112,8 | 1 981,4 | 1 851,3 |
16 | 2 376,3 | 2 204,1 | 2 143,2 | 2 003,5 | 1 866,0 |
17 | 2 412,0 | 2 240,8 | 2 171,5 | 2 024,6 | 1 881,7 |
18 | 2 448,8 | 2 276,6 | 2 203,1 | 2 046,6 | 1 895,5 |
19 | 2 485,6 | 2 313,3 | 2 233,6 | 2 070,7 | 1 910,1 |
20 | 2 521,2 | 2 349,1 | 2 280,7 | 2 100,1 | 1 923,7 |
21 | 2 540,1 | 2 367,9 | 2 312,2 | 2 120,1 | 1 931,1 |
(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342