Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 71. Monatsentgelt der Entlohnungsschemata v und h
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 2 706,0 | 2 004,1 | 1 780,4 | 1 664,5 | 1 581,3 |
2 | 2 859,9 | 2 051,3 | 1 814,3 | 1 691,1 | 1 598,8 |
3 | 3 038,5 | 2 139,6 | 1 855,3 | 1 719,9 | 1 616,2 |
4 | 3 190,3 | 2 239,1 | 1 890,2 | 1 746,5 | 1 632,7 |
5 | 3 350,4 | 2 339,6 | 1 923,1 | 1 774,3 | 1 650,1 |
6 | 3 502,3 | 2 438,2 | 1 957,9 | 1 801,9 | 1 667,5 |
7 | 3 604,0 | 2 541,8 | 1 991,8 | 1 828,7 | 1 684,9 |
8 | 3 688,0 | 2 607,5 | 2 026,7 | 1 856,3 | 1 700,3 |
9 | 3 742,4 | 2 660,8 | 2 060,5 | 1 884,1 | 1 714,7 |
10 | 3 796,8 | 2 713,2 | 2 096,5 | 1 911,7 | 1 728,1 |
11 | 3 851,2 | 2 766,5 | 2 131,4 | 1 939,5 | 1 742,5 |
12 | 3 905,6 | 2 819,9 | 2 166,2 | 1 968,2 | 1 755,7 |
13 | 3 959,0 | 2 874,3 | 2 202,2 | 1 994,9 | 1 771,1 |
14 | 4 013,3 | 2 927,7 | 2 236,0 | 2 023,6 | 1 784,5 |
15 | 4 066,7 | 2 981,1 | 2 272,0 | 2 051,3 | 1 798,9 |
16 | 4 121,1 | 3 034,3 | 2 306,8 | 2 080,1 | 1 812,3 |
17 | 4 175,5 | 3 087,7 | 2 341,8 | 2 108,8 | 1 826,5 |
18 | 4 215,5 | 3 141,1 | 2 377,6 | 2 138,5 | 1 840,9 |
19 | -- | 3 194,5 | 2 411,5 | 2 168,3 | 1 854,3 |
20 | -- | 3 209,9 | 2 447,4 | 2 214,5 | 1 868,7 |
21 | -- | -- | 2 464,8 | 2 244,2 | 1 875,9 |
(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 1 791,7 | 1 713,7 | 1 674,7 | 1 632,7 | 1 590,6 |
2 | 1 825,5 | 1 741,4 | 1 701,4 | 1 656,3 | 1 609,0 |
3 | 1 867,7 | 1 768,1 | 1 730,1 | 1 677,8 | 1 625,5 |
4 | 1 901,5 | 1 796,9 | 1 757,9 | 1 700,3 | 1 642,9 |
5 | 1 935,3 | 1 823,5 | 1 785,5 | 1 722,9 | 1 661,3 |
6 | 1 970,3 | 1 852,3 | 1 813,3 | 1 745,5 | 1 677,8 |
7 | 2 004,1 | 1 878,9 | 1 840,9 | 1 767,1 | 1 695,3 |
8 | 2 040,0 | 1 907,7 | 1 868,7 | 1 789,7 | 1 710,7 |
9 | 2 074,9 | 1 935,3 | 1 896,3 | 1 810,1 | 1 725,0 |
10 | 2 109,8 | 1 964,1 | 1 924,1 | 1 831,7 | 1 739,3 |
11 | 2 145,7 | 1 991,8 | 1 952,8 | 1 852,3 | 1 752,7 |
12 | 2 180,6 | 2 020,5 | 1 980,5 | 1 872,7 | 1 767,1 |
13 | 2 216,5 | 2 050,3 | 2 009,3 | 1 895,3 | 1 782,5 |
14 | 2 251,4 | 2 084,1 | 2 036,9 | 1 915,9 | 1 795,8 |
15 | 2 286,3 | 2 118,0 | 2 064,7 | 1 936,3 | 1 809,1 |
16 | 2 322,2 | 2 153,9 | 2 094,4 | 1 957,9 | 1 823,5 |
17 | 2 357,1 | 2 189,8 | 2 122,1 | 1 978,5 | 1 838,9 |
18 | 2 393,0 | 2 224,8 | 2 152,9 | 2 000,0 | 1 852,3 |
19 | 2 429,0 | 2 260,6 | 2 182,7 | 2 023,6 | 1 866,6 |
20 | 2 463,8 | 2 295,6 | 2 228,8 | 2 052,3 | 1 879,9 |
21 | 2 482,3 | 2 314,0 | 2 259,6 | 2 071,8 | 1 887,1 |
(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342