Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 71. Monatsentgelt der Entlohnungsschemata v und h
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 2 671,3 | 1 978,4 | 1 757,6 | 1 643,1 | 1 561,0 |
2 | 2 823,2 | 2 025,0 | 1 791,0 | 1 669,4 | 1 578,3 |
3 | 2 999,5 | 2 112,1 | 1 831,5 | 1 697,8 | 1 595,5 |
4 | 3 149,4 | 2 210,4 | 1 865,9 | 1 724,1 | 1 611,7 |
5 | 3 307,4 | 2 309,6 | 1 898,4 | 1 751,5 | 1 628,9 |
6 | 3 457,4 | 2 406,9 | 1 932,8 | 1 778,8 | 1 646,1 |
7 | 3 557,7 | 2 509,2 | 1 966,2 | 1 805,2 | 1 663,3 |
8 | 3 640,7 | 2 574,0 | 2 000,7 | 1 832,5 | 1 678,5 |
9 | 3 694,4 | 2 626,7 | 2 034,1 | 1 859,9 | 1 692,7 |
10 | 3 748,1 | 2 678,4 | 2 069,6 | 1 887,2 | 1 705,9 |
11 | 3 801,8 | 2 731,0 | 2 104,0 | 1 914,6 | 1 720,1 |
12 | 3 855,5 | 2 783,7 | 2 138,4 | 1 942,9 | 1 733,2 |
13 | 3 908,2 | 2 837,4 | 2 173,9 | 1 969,3 | 1 748,4 |
14 | 3 961,8 | 2 890,1 | 2 207,3 | 1 997,6 | 1 761,6 |
15 | 4 014,5 | 2 942,8 | 2 242,8 | 2 025,0 | 1 775,8 |
16 | 4 068,2 | 2 995,4 | 2 277,2 | 2 053,4 | 1 789,0 |
17 | 4 121,9 | 3 048,1 | 2 311,7 | 2 081,7 | 1 803,1 |
18 | 4 161,4 | 3 100,8 | 2 347,1 | 2 111,1 | 1 817,3 |
19 | -- | 3 153,5 | 2 380,6 | 2 140,5 | 1 830,5 |
20 | -- | 3 168,7 | 2 416,0 | 2 186,1 | 1 844,7 |
21 | -- | -- | 2 433,2 | 2 215,4 | 1 851,8 |
(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 1 768,7 | 1 691,7 | 1 653,2 | 1 611,7 | 1 570,2 |
2 | 1 802,1 | 1 719,1 | 1 679,6 | 1 635,0 | 1 588,4 |
3 | 1 843,7 | 1 745,4 | 1 707,9 | 1 656,3 | 1 604,6 |
4 | 1 877,1 | 1 773,8 | 1 735,3 | 1 678,5 | 1 621,8 |
5 | 1 910,5 | 1 800,1 | 1 762,6 | 1 700,8 | 1 640,0 |
6 | 1 945,0 | 1 828,5 | 1 790,0 | 1 723,1 | 1 656,3 |
7 | 1 978,4 | 1 854,8 | 1 817,3 | 1 744,4 | 1 673,5 |
8 | 2 013,8 | 1 883,2 | 1 844,7 | 1 766,7 | 1 688,7 |
9 | 2 048,3 | 1 910,5 | 1 872,0 | 1 786,9 | 1 702,9 |
10 | 2 082,7 | 1 938,9 | 1 899,4 | 1 808,2 | 1 717,0 |
11 | 2 118,2 | 1 966,2 | 1 927,7 | 1 828,5 | 1 730,2 |
12 | 2 152,6 | 1 994,6 | 1 955,1 | 1 848,7 | 1 744,4 |
13 | 2 188,1 | 2 024,0 | 1 983,5 | 1 871,0 | 1 759,6 |
14 | 2 222,5 | 2 057,4 | 2 010,8 | 1 891,3 | 1 772,8 |
15 | 2 257,0 | 2 090,8 | 2 038,2 | 1 911,5 | 1 785,9 |
16 | 2 292,4 | 2 126,3 | 2 067,5 | 1 932,8 | 1 800,1 |
17 | 2 326,9 | 2 161,7 | 2 094,9 | 1 953,1 | 1 815,3 |
18 | 2 362,3 | 2 196,2 | 2 125,3 | 1 974,3 | 1 828,5 |
19 | 2 397,8 | 2 231,6 | 2 154,7 | 1 997,6 | 1 842,6 |
20 | 2 432,2 | 2 266,1 | 2 200,2 | 2 026,0 | 1 855,8 |
21 | 2 450,4 | 2 284,3 | 2 230,6 | 2 045,2 | 1 862,9 |
(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342