Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 71. Monatsentgelt der Entlohnungsschemata v und h
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 2 591 | 1 919 | 1 704 | 1 593 | 1 514 |
2 | 2 738 | 1 964 | 1 737 | 1 619 | 1 530 |
3 | 2 909 | 2 048 | 1 776 | 1 646 | 1 547 |
4 | 3 054 | 2 144 | 1 809 | 1 672 | 1 563 |
5 | 3 208 | 2 240 | 1 841 | 1 698 | 1 580 |
6 | 3 353 | 2 334 | 1 874 | 1 725 | 1 596 |
7 | 3 450 | 2 433 | 1 907 | 1 751 | 1 613 |
8 | 3 531 | 2 496 | 1 940 | 1 777 | 1 628 |
9 | 3 583 | 2 547 | 1 973 | 1 804 | 1 641 |
10 | 3 635 | 2 598 | 2 007 | 1 830 | 1 654 |
11 | 3 687 | 2 649 | 2 040 | 1 857 | 1 668 |
12 | 3 739 | 2 700 | 2 074 | 1 884 | 1 681 |
13 | 3 790 | 2 752 | 2 108 | 1 910 | 1 695 |
14 | 3 842 | 2 803 | 2 141 | 1 937 | 1 708 |
15 | 3 894 | 2 854 | 2 175 | 1 964 | 1 722 |
16 | 3 946 | 2 905 | 2 208 | 1 991 | 1 735 |
17 | 3 998 | 2 956 | 2 242 | 2 019 | 1 749 |
18 | 4 036 | 3 007 | 2 276 | 2 047 | 1 762 |
19 | -- | 3 058 | 2 309 | 2 076 | 1 775 |
20 | -- | 3 073 | 2 343 | 2 120 | 1 789 |
21 | -- | -- | 2 360 | 2 148 | 1 796 |
(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 1 715 | 1 640 | 1 603 | 1 563 | 1 523 |
2 | 1 748 | 1 667 | 1 629 | 1 585 | 1 540 |
3 | 1 788 | 1 693 | 1 656 | 1 606 | 1 556 |
4 | 1 820 | 1 720 | 1 683 | 1 628 | 1 573 |
5 | 1 853 | 1 746 | 1 709 | 1 649 | 1 590 |
6 | 1 886 | 1 773 | 1 736 | 1 671 | 1 606 |
7 | 1 919 | 1 799 | 1 762 | 1 692 | 1 623 |
8 | 1 953 | 1 826 | 1 789 | 1 713 | 1 638 |
9 | 1 986 | 1 853 | 1 815 | 1 733 | 1 651 |
10 | 2 020 | 1 880 | 1 842 | 1 753 | 1 665 |
11 | 2 054 | 1 907 | 1 869 | 1 773 | 1 678 |
12 | 2 088 | 1 934 | 1 896 | 1 793 | 1 692 |
13 | 2 122 | 1 963 | 1 923 | 1 814 | 1 706 |
14 | 2 155 | 1 995 | 1 950 | 1 834 | 1 719 |
15 | 2 189 | 2 028 | 1 977 | 1 854 | 1 732 |
16 | 2 223 | 2 062 | 2 005 | 1 874 | 1 746 |
17 | 2 257 | 2 096 | 2 032 | 1 894 | 1 760 |
18 | 2 291 | 2 130 | 2 061 | 1 915 | 1 773 |
19 | 2 325 | 2 164 | 2 090 | 1 937 | 1 787 |
20 | 2 359 | 2 198 | 2 134 | 1 965 | 1 800 |
21 | 2 376 | 2 215 | 2 163 | 1 983 | 1 807 |
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342