Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 71. Monatsentgelt der Entlohnungsschemata v und h
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 2 427,4 | 1 887,4 | 1 695,1 | 1 578,9 | 1 505,3 |
2 | 2 427,4 | 1 929,1 | 1 713,5 | 1 606,3 | 1 522,0 |
3 | 2 427,4 | 1 975,7 | 1 760,0 | 1 632,5 | 1 538,2 |
4 | 2 557,6 | 2 071,7 | 1 792,5 | 1 658,9 | 1 554,9 |
5 | 2 692,9 | 2 167,8 | 1 825,0 | 1 685,2 | 1 571,4 |
6 | 2 873,6 | 2 263,7 | 1 857,3 | 1 711,6 | 1 588,0 |
7 | 3 016,0 | 2 357,8 | 1 890,5 | 1 737,8 | 1 604,2 |
8 | 3 168,3 | 2 457,9 | 1 923,6 | 1 764,2 | 1 620,9 |
9 | 3 328,6 | 2 508,9 | 1 956,7 | 1 790,5 | 1 634,2 |
10 | 3 427,4 | 2 560,0 | 1 990,2 | 1 817,0 | 1 647,6 |
11 | 3 518,5 | 2 611,3 | 2 023,7 | 1 843,5 | 1 661,1 |
12 | 3 570,0 | 2 662,0 | 2 057,2 | 1 870,1 | 1 674,6 |
13 | 3 622,1 | 2 713,3 | 2 090,8 | 1 897,1 | 1 688,1 |
14 | 3 673,7 | 2 764,4 | 2 124,5 | 1 923,8 | 1 701,3 |
15 | 3 725,6 | 2 815,5 | 2 158,0 | 1 950,7 | 1 714,9 |
16 | 3 777,3 | 2 866,5 | 2 191,6 | 1 977,6 | 1 728,3 |
17 | 3 829,0 | 2 917,6 | 2 225,3 | 2 005,3 | 1 742,0 |
18 | 3 881,0 | 2 968,6 | 2 258,9 | 2 032,4 | 1 755,4 |
19 | 3 932,8 | 3 019,8 | 2 292,7 | 2 062,0 | 1 768,5 |
20 | 3 984,7 | 3 070,9 | 2 326,2 | 2 090,8 | 1 782,1 |
21 | 4 036,1 | 3 073,3 | 2 360,0 | 2 148,3 | 1 795,6 |
(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 1 705,9 | 1 626,6 | 1 589,1 | 1 551,9 | 1 514,8 |
2 | 1 724,4 | 1 653,6 | 1 616,2 | 1 573,7 | 1 531,1 |
3 | 1 771,3 | 1 680,0 | 1 642,7 | 1 595,4 | 1 548,1 |
4 | 1 804,0 | 1 706,8 | 1 669,2 | 1 616,9 | 1 564,5 |
5 | 1 836,5 | 1 733,2 | 1 695,9 | 1 638,4 | 1 581,3 |
6 | 1 869,2 | 1 759,5 | 1 722,4 | 1 660,1 | 1 597,8 |
7 | 1 902,7 | 1 786,3 | 1 748,7 | 1 681,7 | 1 614,6 |
8 | 1 936,1 | 1 812,7 | 1 775,4 | 1 703,1 | 1 630,9 |
9 | 1 969,5 | 1 839,2 | 1 801,9 | 1 723,2 | 1 644,5 |
10 | 2 003,3 | 1 866,2 | 1 828,7 | 1 743,4 | 1 658,2 |
11 | 2 037,1 | 1 893,3 | 1 855,1 | 1 763,3 | 1 671,7 |
12 | 2 070,8 | 1 920,4 | 1 882,3 | 1 783,4 | 1 685,2 |
13 | 2 104,7 | 1 947,2 | 1 909,2 | 1 803,5 | 1 698,8 |
14 | 2 138,5 | 1 978,7 | 1 936,3 | 1 823,6 | 1 712,2 |
15 | 2 172,3 | 2 011,3 | 1 963,4 | 1 843,6 | 1 725,6 |
16 | 2 206,1 | 2 045,0 | 1 990,9 | 1 863,6 | 1 739,2 |
17 | 2 240,1 | 2 079,4 | 2 018,5 | 1 884,1 | 1 752,6 |
18 | 2 274,1 | 2 113,1 | 2 045,6 | 1 904,7 | 1 766,7 |
19 | 2 307,9 | 2 147,0 | 2 076,0 | 1 926,1 | 1 780,0 |
20 | 2 341,7 | 2 181,2 | 2 104,7 | 1 947,4 | 1 793,5 |
21 | 2 375,6 | 2 215,4 | 2 162,9 | 1 982,9 | 1 807,2 |
(3) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342