Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 71. Monatsentgelt der Entlohnungsschemata v und h
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 2 379,6 | 1 847,0 | 1 657,4 | 1 542,8 | 1 470,2 |
2 | 2 379,6 | 1 888,2 | 1 675,5 | 1 569,8 | 1 486,7 |
3 | 2 379,6 | 1 934,1 | 1 721,4 | 1 595,7 | 1 502,7 |
4 | 2 508,0 | 2 028,8 | 1 753,5 | 1 621,7 | 1 519,1 |
5 | 2 641,4 | 2 123,6 | 1 785,5 | 1 647,6 | 1 535,4 |
6 | 2 819,6 | 2 218,1 | 1 817,4 | 1 673,7 | 1 551,8 |
7 | 2 960,1 | 2 310,9 | 1 850,1 | 1 699,5 | 1 567,8 |
8 | 3 110,3 | 2 409,7 | 1 882,7 | 1 725,5 | 1 584,2 |
9 | 3 268,3 | 2 460,0 | 1 915,4 | 1 751,5 | 1 597,3 |
10 | 3 365,8 | 2 510,4 | 1 948,4 | 1 777,6 | 1 610,6 |
11 | 3 455,6 | 2 560,9 | 1 981,5 | 1 803,7 | 1 623,9 |
12 | 3 506,4 | 2 610,9 | 2 014,5 | 1 830,0 | 1 637,2 |
13 | 3 557,8 | 2 661,5 | 2 047,6 | 1 856,6 | 1 650,5 |
14 | 3 608,7 | 2 711,9 | 2 080,9 | 1 882,9 | 1 663,5 |
15 | 3 659,9 | 2 762,3 | 2 113,9 | 1 909,5 | 1 676,9 |
16 | 3 710,8 | 2 812,6 | 2 147,0 | 1 936,0 | 1 690,1 |
17 | 3 761,8 | 2 863,0 | 2 180,3 | 1 963,3 | 1 703,6 |
18 | 3 813,1 | 2 913,3 | 2 213,4 | 1 990,0 | 1 716,9 |
19 | 3 864,2 | 2 963,8 | 2 246,7 | 2 019,2 | 1 729,8 |
20 | 3 915,4 | 3 014,2 | 2 279,8 | 2 047,6 | 1 743,2 |
21 | 3 966,1 | 3 016,6 | 2 313,1 | 2 104,3 | 1 756,5 |
(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 1 668,0 | 1 589,8 | 1 552,9 | 1 516,2 | 1 479,6 |
2 | 1 686,3 | 1 616,5 | 1 579,6 | 1 537,7 | 1 495,7 |
3 | 1 732,5 | 1 642,5 | 1 605,7 | 1 559,1 | 1 512,4 |
4 | 1 764,8 | 1 668,9 | 1 631,9 | 1 580,3 | 1 528,6 |
5 | 1 796,8 | 1 695,0 | 1 658,2 | 1 601,5 | 1 545,2 |
6 | 1 829,1 | 1 720,9 | 1 684,3 | 1 622,9 | 1 561,4 |
7 | 1 862,1 | 1 747,3 | 1 710,3 | 1 644,2 | 1 578,0 |
8 | 1 895,1 | 1 773,4 | 1 736,6 | 1 665,3 | 1 594,1 |
9 | 1 928,0 | 1 799,5 | 1 762,7 | 1 685,1 | 1 607,5 |
10 | 1 961,3 | 1 826,1 | 1 789,2 | 1 705,0 | 1 621,0 |
11 | 1 994,7 | 1 852,9 | 1 815,2 | 1 724,7 | 1 634,3 |
12 | 2 027,9 | 1 879,6 | 1 842,0 | 1 744,5 | 1 647,6 |
13 | 2 061,3 | 1 906,0 | 1 868,5 | 1 764,3 | 1 661,0 |
14 | 2 094,7 | 1 937,1 | 1 895,3 | 1 784,1 | 1 674,3 |
15 | 2 128,0 | 1 969,2 | 1 922,0 | 1 803,8 | 1 687,5 |
16 | 2 161,3 | 2 002,5 | 1 949,1 | 1 823,6 | 1 700,9 |
17 | 2 194,9 | 2 036,4 | 1 976,3 | 1 843,8 | 1 714,1 |
18 | 2 228,4 | 2 069,6 | 2 003,1 | 1 864,1 | 1 728,0 |
19 | 2 261,7 | 2 103,1 | 2 033,0 | 1 885,2 | 1 741,1 |
20 | 2 295,1 | 2 136,8 | 2 061,3 | 1 906,2 | 1 754,4 |
21 | 2 328,5 | 2 170,5 | 2 118,7 | 1 941,2 | 1 767,9 |
(3) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342