Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 71. Monatsentgelt der Entlohnungsschemata v und h
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent-lohnungs-stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||
v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | |
Euro | |||||
1 | 2 309,4 | 1 790,1 | 1 605,2 | 1 493,5 | 1 422,7 |
2 | 2 309,4 | 1 830,2 | 1 622,9 | 1 519,8 | 1 438,8 |
3 | 2 309,4 | 1 875,0 | 1 667,6 | 1 545,0 | 1 454,4 |
4 | 2 434,6 | 1 967,3 | 1 698,9 | 1 570,4 | 1 470,4 |
5 | 2 564,6 | 2 059,8 | 1 730,1 | 1 595,7 | 1 486,3 |
6 | 2 738,4 | 2 151,9 | 1 761,2 | 1 621,1 | 1 502,2 |
7 | 2 875,4 | 2 242,4 | 1 793,1 | 1 646,3 | 1 517,8 |
8 | 3 021,8 | 2 338,7 | 1 824,9 | 1 671,6 | 1 533,8 |
9 | 3 175,9 | 2 387,8 | 1 856,8 | 1 697,0 | 1 546,6 |
10 | 3 271,0 | 2 436,9 | 1 888,9 | 1 722,4 | 1 559,6 |
11 | 3 358,5 | 2 486,2 | 1 921,2 | 1 747,9 | 1 572,5 |
12 | 3 408,1 | 2 534,9 | 1 953,4 | 1 773,5 | 1 585,5 |
13 | 3 458,2 | 2 584,2 | 1 985,7 | 1 799,4 | 1 598,5 |
14 | 3 507,8 | 2 633,4 | 2 018,1 | 1 825,1 | 1 611,2 |
15 | 3 557,7 | 2 682,5 | 2 050,3 | 1 851,0 | 1 624,2 |
16 | 3 607,4 | 2 731,6 | 2 082,6 | 1 876,9 | 1 637,1 |
17 | 3 657,1 | 2 780,7 | 2 115,1 | 1 903,5 | 1 650,3 |
18 | 3 707,1 | 2 829,8 | 2 147,3 | 1 929,5 | 1 663,2 |
19 | 3 756,9 | 2 879,0 | 2 179,8 | 1 958,0 | 1 675,8 |
20 | 3 806,8 | 2 928,1 | 2 212,1 | 1 985,7 | 1 688,9 |
21 | 3 856,3 | 2 930,5 | 2 244,5 | 2 041,0 | 1 701,8 |
(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent-lohnungs-stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||
h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | |
Euro | |||||
1 | 1 615,5 | 1 539,3 | 1 503,3 | 1 467,5 | 1 431,8 |
2 | 1 633,4 | 1 565,3 | 1 529,3 | 1 488,5 | 1 447,5 |
3 | 1 678,4 | 1 590,7 | 1 554,8 | 1 509,4 | 1 463,8 |
4 | 1 709,9 | 1 616,4 | 1 580,3 | 1 530,0 | 1 479,6 |
5 | 1 741,1 | 1 641,9 | 1 606,0 | 1 550,7 | 1 495,8 |
6 | 1 772,6 | 1 667,1 | 1 631,4 | 1 571,6 | 1 511,6 |
7 | 1 804,8 | 1 692,9 | 1 656,8 | 1 592,3 | 1 527,8 |
8 | 1 837,0 | 1 718,3 | 1 682,4 | 1 612,9 | 1 543,5 |
9 | 1 869,1 | 1 743,8 | 1 707,9 | 1 632,2 | 1 556,6 |
10 | 1 901,5 | 1 769,7 | 1 733,7 | 1 651,6 | 1 569,7 |
11 | 1 934,1 | 1 795,8 | 1 759,1 | 1 670,8 | 1 582,7 |
12 | 1 966,5 | 1 821,9 | 1 785,2 | 1 690,1 | 1 595,7 |
13 | 1 999,0 | 1 847,6 | 1 811,0 | 1 709,4 | 1 608,7 |
14 | 2 031,6 | 1 877,9 | 1 837,2 | 1 728,7 | 1 621,7 |
15 | 2 064,1 | 1 909,2 | 1 863,2 | 1 748,0 | 1 634,6 |
16 | 2 096,5 | 1 941,7 | 1 889,6 | 1 767,3 | 1 647,6 |
17 | 2 129,3 | 1 974,7 | 1 916,1 | 1 787,0 | 1 660,5 |
18 | 2 162,0 | 2 007,1 | 1 942,3 | 1 806,7 | 1 674,0 |
19 | 2 194,4 | 2 039,8 | 1 971,4 | 1 827,3 | 1 686,8 |
20 | 2 227,0 | 2 072,6 | 1 999,0 | 1 847,8 | 1 699,8 |
21 | 2 259,6 | 2 105,5 | 2 055,0 | 1 881,9 | 1 712,9 |
(3) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342