VBG § 71., BGBl. I Nr. 82/2010, gültig von 01.01.2009 bis 31.12.2009

Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes

§ 71.

§ 71. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten

Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die

Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und

beträgt

______________________________________________________________

| in der Entlohnungsgruppe

in der Ent-|_________________________________________________

lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4 | v5

stufe |_________|_________|_________|_________|_________

|  Euro

____________|_________________________________________________

1 | 2259,6 | 1744,9 | 1561,6 | 1450,9 | 1380,8

2 | 2259,6 | 1784,6 | 1579,2 | 1477,0 | 1396,7

3 | 2259,6 | 1829,0 | 1623,5 | 1502,0 | 1412,2

4 | 2383,6 | 1920,5 | 1654,5 | 1527,2 | 1428,0

5 | 2512,5 | 2012,2 | 1685,4 | 1552,2 | 1443,8

6 | 2684,7 | 2103,5 | 1716,3 | 1577,4 | 1459,6

7 | 2820,5 | 2193,2 | 1747,9 | 1602,4 | 1475,0

8 | 2965,6 | 2288,6 | 1779,4 | 1627,5 | 1490,9

9 | 3117,0 | 2337,3 | 1811,0 | 1652,6 | 1503,6

10 | 3210,5 | 2385,9 | 1842,8 | 1677,8 | 1516,5

11 | 3296,5 | 2434,8 | 1874,8 | 1703,1 | 1529,2

12 | 3345,3 | 2483,1 | 1906,7 | 1728,4 | 1542,1

13 | 3394,5 | 2531,9 | 1938,8 | 1754,1 | 1555,0

14 | 3443,2 | 2580,7 | 1970,9 | 1779,6 | 1567,6

15 | 3492,3 | 2629,3 | 2002,8 | 1805,3 | 1580,5

16 | 3541,1 | 2678,0 | 2034,8 | 1830,9 | 1593,3

17 | 3590,0 | 2726,7 | 2067,0 | 1857,3 | 1606,3

18 | 3639,1 | 2775,3 | 2098,9 | 1883,1 | 1619,1

19 | 3688,0 | 2824,1 | 2131,1 | 1911,3 | 1631,6

20 | 3737,1 | 2872,7 | 2163,1 | 1938,8 | 1644,6

21 | 3785,7 | 2875,1 | 2195,2 | 1993,6 | 1657,4

(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten

des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr

durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt

______________________________________________________________

| in der Entlohnungsgruppe

in der Ent-|_________________________________________________

lohnungs- | h1 | h2 | h3 | h4 | h5

stufe |_________|_________|_________|_________|_________

|  Euro

____________|_________________________________________________

1 | 1571,9 | 1496,3 | 1460,7 | 1425,2 | 1389,8

2 | 1589,6 | 1522,1 | 1486,4 | 1446,0 | 1405,4

3 | 1634,2 | 1547,3 | 1511,7 | 1466,7 | 1421,5

4 | 1665,4 | 1572,7 | 1537,0 | 1487,1 | 1437,2

5 | 1696,3 | 1598,0 | 1562,4 | 1507,6 | 1453,2

6 | 1727,6 | 1623,0 | 1587,6 | 1528,3 | 1468,9

7 | 1759,5 | 1648,6 | 1612,8 | 1548,9 | 1484,9

8 | 1791,4 | 1673,7 | 1638,2 | 1569,3 | 1500,5

9 | 1823,2 | 1699,0 | 1663,4 | 1588,4 | 1513,5

10 | 1855,3 | 1724,7 | 1689,0 | 1607,6 | 1526,5

11 | 1887,6 | 1750,5 | 1714,2 | 1626,7 | 1539,3

12 | 1919,7 | 1776,4 | 1740,0 | 1645,8 | 1552,2

13 | 1951,9 | 1801,9 | 1765,6 | 1664,9 | 1565,1

14 | 1984,2 | 1831,9 | 1791,6 | 1684,0 | 1578,0

15 | 2016,5 | 1862,9 | 1817,3 | 1703,2 | 1590,8

16 | 2048,6 | 1895,1 | 1843,5 | 1722,3 | 1603,7

17 | 2081,1 | 1927,8 | 1869,8 | 1741,8 | 1616,5

18 | 2113,5 | 1960,0 | 1895,7 | 1761,3 | 1629,8

19 | 2145,6 | 1992,4 | 1924,6 | 1781,8 | 1642,5

20 | 2177,9 | 2024,9 | 1951,9 | 1802,1 | 1655,4

21 | 2210,2 | 2057,5 | 2007,4 | 1835,9 | 1668,4

(3) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)

Dieses Dokument entstammt dem Rechtsinformationssystem des Bundes.

Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
CAAAA-77342