Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 71.
§ 71. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten
Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die
Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und
beträgt
______________________________________________________________
in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- __________________________________________________
stufe v1 v2 v3 v4 v5
__________________________________________________
Euro
______________________________________________________________
1 2124,7 1640,8 1468,5 1364,4 1298,4
2 2124,7 1678,1 1485,0 1388,9 1313,3
3 2124,7 1719,9 1526,6 1412,4 1327,9
4 2241,4 1805,9 1555,8 1436,0 1342,7
5 2362,6 1892,1 1584,8 1459,6 1357,6
6 2524,5 1978,0 1613,9 1483,3 1372,5
7 2652,2 2062,3 1643,6 1506,8 1387,0
8 2788,6 2152,0 1673,2 1530,4 1401,9
9 2931,0 2197,9 1702,9 1553,9 1413,9
10 3018,9 2243,5 1732,8 1577,7 1426,0
11 3099,8 2289,5 1762,9 1601,5 1438,0
12 3145,7 2335,0 1792,9 1625,2 1450,0
13 3191,9 2380,8 1823,1 1649,5 1462,2
14 3237,8 2426,7 1853,3 1673,4 1474,1
15 3283,9 2472,4 1883,3 1697,6 1486,2
16 3329,8 2518,2 1913,3 1721,6 1498,2
17 3375,8 2564,0 1943,6 1746,4 1510,4
18 3421,9 2609,7 1973,6 1770,7 1522,5
19 3468,0 2655,6 2003,9 1797,3 1534,3
20 3514,1 2701,3 2034,0 1823,1 1546,4
21 3559,8 2703,5 2064,2 1874,7 1558,5
(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten
des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr
durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
______________________________________________________________
in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- __________________________________________________
stufe h1 h2 h3 h4 h5
__________________________________________________
Euro
______________________________________________________________
1 1478,1 1407,0 1373,5 1340,1 1306,9
2 1494,7 1431,3 1397,7 1359,7 1321,5
3 1536,7 1455,0 1421,5 1379,2 1336,7
4 1566,0 1478,9 1445,3 1398,3 1351,4
5 1595,0 1502,6 1469,1 1417,6 1366,5
6 1624,5 1526,2 1492,9 1437,1 1381,2
7 1654,5 1550,2 1516,6 1456,5 1396,3
8 1684,5 1573,8 1540,4 1475,7 1411,0
9 1714,4 1597,7 1564,2 1493,6 1423,2
10 1744,6 1621,8 1588,2 1511,7 1435,4
11 1775,0 1646,1 1611,9 1529,6 1447,4
12 1805,2 1670,4 1636,1 1547,6 1459,6
13 1835,4 1694,4 1660,3 1565,5 1471,7
14 1865,8 1722,6 1684,7 1583,5 1483,8
15 1896,2 1751,7 1708,9 1601,6 1495,9
16 1926,4 1782,0 1733,5 1619,6 1508,0
17 1957,0 1812,8 1758,2 1637,9 1520,1
18 1987,3 1843,0 1782,6 1656,2 1532,5
19 2017,5 1873,5 1809,7 1675,5 1544,5
20 2047,9 1904,1 1835,4 1694,5 1556,6
21 2078,3 1934,8 1887,6 1726,4 1568,8
(3) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342