Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 71.
§ 71. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten
Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die
Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und
beträgt
___________________________________________________________
in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- _______________________________________________
stufe v1 v2 v3 v4 v5
_______________________________________________
Euro
___________________________________________________________
1 2075,9 1603,1 1434,8 1333,1 1268,6
2 2075,9 1639,6 1450,9 1357,0 1283,1
3 2075,9 1680,4 1491,5 1380,0 1297,4
4 2189,9 1764,4 1520,1 1403,0 1311,9
5 2308,4 1848,7 1548,4 1426,1 1326,4
6 2466,5 1932,6 1576,8 1449,2 1341,0
7 2591,3 2014,9 1605,9 1472,2 1355,2
8 2724,6 2102,6 1634,8 1495,3 1369,7
9 2863,7 2147,4 1663,8 1518,2 1381,4
10 2949,6 2192,0 1693,0 1541,5 1393,3
11 3028,6 2236,9 1722,4 1564,7 1405,0
12 3073,5 2281,4 1751,7 1587,9 1416,7
13 3118,6 2326,1 1781,2 1611,6 1428,6
14 3163,5 2371,0 1810,7 1635,0 1440,3
15 3208,5 2415,6 1840,1 1658,6 1452,1
16 3253,3 2460,4 1869,4 1682,1 1463,8
17 3298,3 2505,1 1899,0 1706,3 1475,7
18 3343,3 2549,8 1928,3 1730,0 1487,5
19 3388,4 2594,6 1957,9 1756,0 1499,1
20 3433,4 2639,3 1987,3 1781,2 1510,9
21 3478,1 2641,4 2016,8 1831,7 1522,7
(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten
des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr
durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
___________________________________________________________
in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- _______________________________________________
stufe h1 h2 h3 h4 h5
_______________________________________________
Euro
___________________________________________________________
1 1444,2 1374,7 1342,0 1309,3 1276,9
2 1460,4 1398,4 1365,6 1328,5 1291,2
3 1501,4 1421,6 1388,9 1347,5 1306,0
4 1530,0 1444,9 1412,1 1366,2 1320,4
5 1558,4 1468,1 1435,4 1385,1 1335,1
6 1587,2 1491,2 1458,6 1404,1 1349,5
7 1616,5 1514,6 1481,8 1423,1 1364,2
8 1645,8 1537,7 1505,0 1441,8 1378,6
9 1675,0 1561,0 1528,3 1459,3 1390,5
10 1704,5 1584,6 1551,7 1477,0 1402,4
11 1734,2 1608,3 1574,9 1494,5 1414,2
12 1763,8 1632,0 1598,5 1512,1 1426,1
13 1793,3 1655,5 1622,2 1529,6 1437,9
14 1823,0 1683,0 1646,0 1547,1 1449,7
15 1852,7 1711,5 1669,7 1564,8 1461,6
16 1882,2 1741,1 1693,7 1582,4 1473,4
17 1912,1 1771,2 1717,8 1600,3 1485,2
18 1941,7 1800,7 1741,7 1618,2 1497,3
19 1971,2 1830,5 1768,1 1637,0 1509,0
20 2000,9 1860,4 1793,3 1655,6 1520,9
21 2030,6 1890,4 1844,3 1686,8 1532,8
(3) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342