Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 71.
§ 71. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten
Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die
Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und
beträgt
__________________________________________________________
in der Entlohnungsgruppe
in der Ent- __________________________________________
lohnungs- v1 v2 v3 v4 v5
stufe __________________________________________
Euro
__________________________________________________________
1 2021,3 1561,0 1397,1 1298,1 1235,2
2 2021,3 1596,5 1412,8 1321,3 1249,4
3 2021,3 1636,2 1452,3 1343,7 1263,3
4 2132,3 1718,0 1480,1 1366,1 1277,4
5 2247,7 1800,1 1507,7 1388,6 1291,5
6 2401,7 1881,8 1535,3 1411,1 1305,7
7 2523,2 1961,9 1563,7 1433,5 1319,6
8 2653,0 2047,3 1591,8 1456,0 1333,7
9 2788,4 2090,9 1620,1 1478,3 1345,1
10 2872,1 2134,4 1648,5 1501,0 1356,7
11 2949,0 2178,1 1677,1 1523,6 1368,1
12 2992,7 2221,4 1705,6 1546,2 1379,5
13 3036,6 2264,9 1734,4 1569,2 1391,0
14 3080,3 2308,7 1763,1 1592,0 1402,4
15 3124,1 2352,1 1791,7 1615,0 1413,9
16 3167,8 2395,7 1820,3 1637,9 1425,3
17 3211,6 2439,2 1849,1 1661,4 1436,9
18 3255,4 2482,8 1877,6 1684,5 1448,4
19 3299,3 2526,4 1906,4 1709,8 1459,7
20 3343,1 2569,9 1935,1 1734,4 1471,2
21 3386,7 2572,0 1963,8 1783,5 1482,7
(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten
des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr
durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
__________________________________________________________
in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- ________________________________________
stufe h1 h2 h3 h4 h5
________________________________________
Euro
_____________________________________________________
1 1406,2 1338,6 1306,7 1274,9 1243,3
2 1422,0 1361,6 1329,7 1293,6 1257,3
3 1461,9 1384,2 1352,4 1312,1 1271,7
4 1489,8 1406,9 1375,0 1330,3 1285,7
5 1517,4 1429,5 1397,7 1348,7 1300,0
6 1545,5 1452,0 1420,3 1367,2 1314,0
7 1574,0 1474,8 1442,8 1385,7 1328,3
8 1602,5 1497,3 1465,4 1403,9 1342,4
9 1631,0 1520,0 1488,1 1420,9 1353,9
10 1659,7 1542,9 1510,9 1438,2 1365,5
11 1688,6 1566,0 1533,5 1455,2 1377,0
12 1717,4 1589,1 1556,5 1472,3 1388,6
13 1746,2 1612,0 1579,6 1489,4 1400,1
14 1775,1 1638,8 1602,7 1506,4 1411,6
15 1804,0 1666,5 1625,8 1523,7 1423,2
16 1832,7 1695,3 1649,2 1540,8 1434,7
17 1861,8 1724,6 1672,6 1558,2 1446,2
18 1890,7 1753,4 1695,9 1575,7 1457,9
19 1919,4 1782,4 1721,6 1594,0 1469,3
20 1948,3 1811,5 1746,2 1612,1 1480,9
21 1977,2 1840,7 1795,8 1642,5 1492,5
(3) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(4) Abweichend von den Abs. 1 bis 3 ist das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v und h bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufe 1 abzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufen 2 und 1 zu bemessen.
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342