VBG § 71., BGBl. I Nr. 82/2010, gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2004

Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes

§ 71.

§ 71. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten

Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die

Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und

beträgt

__________________________________________________________

in der Entlohnungsgruppe

in der Ent- __________________________________________

lohnungs- v1 v2 v3 v4 v5

stufe __________________________________________

 Euro

__________________________________________________________

1 1975,9 1525,9 1365,7 1268,9 1207,4

2 1975,9 1560,6 1381,0 1291,6 1221,3

3 1975,9 1599,4 1419,6 1313,5 1234,9

4 2084,4 1679,4 1446,8 1335,4 1248,7

5 2197,2 1759,6 1473,8 1357,4 1262,5

6 2347,7 1839,5 1500,8 1379,4 1276,3

7 2466,5 1917,8 1528,5 1401,3 1289,9

8 2593,4 2001,3 1556,0 1423,3 1303,7

9 2725,7 2043,9 1583,7 1445,1 1314,9

10 2807,5 2086,4 1611,4 1467,3 1326,2

11 2882,7 2129,1 1639,4 1489,3 1337,3

12 2925,4 2171,5 1667,3 1511,4 1348,5

13 2968,3 2214,0 1695,4 1533,9 1359,7

14 3011,0 2256,8 1723,5 1556,2 1370,9

15 3053,9 2299,2 1751,4 1578,7 1382,1

16 3096,6 2341,8 1779,4 1601,1 1393,3

17 3139,4 2384,4 1807,5 1624,0 1404,6

18 3182,2 2427,0 1835,4 1646,6 1415,8

19 3225,1 2469,6 1863,5 1671,4 1426,9

20 3267,9 2512,1 1891,6 1695,4 1438,1

21 3310,6 2514,2 1919,6 1743,4 1449,4

(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten

des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr

durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt

__________________________________________________________

in der Entlohnungsgruppe

in der Ent- __________________________________________

lohnungs- h1 h2 h3 h4 h5

stufe __________________________________________

 Euro

__________________________________________________________

1 1374,6 1308,5 1277,3 1246,2 1215,3

2 1390,0 1331,0 1299,8 1264,5 1229,0

3 1429,0 1353,1 1322,0 1282,6 1243,1

4 1456,3 1375,3 1344,1 1300,4 1256,8

5 1483,3 1397,4 1366,3 1318,4 1270,8

6 1510,8 1419,4 1388,4 1336,5 1284,5

7 1538,6 1441,6 1410,4 1354,5 1298,4

8 1566,5 1463,6 1432,5 1372,3 1312,2

9 1594,3 1485,8 1454,6 1389,0 1323,5

10 1622,4 1508,2 1476,9 1405,9 1334,8

11 1650,6 1530,8 1499,0 1422,5 1346,0

12 1678,8 1553,4 1521,5 1439,2 1357,4

13 1706,9 1575,8 1544,1 1455,9 1368,6

14 1735,2 1602,0 1566,7 1472,5 1379,9

15 1763,4 1629,0 1589,2 1489,4 1391,2

16 1791,5 1657,2 1612,1 1506,2 1402,4

17 1819,9 1685,8 1635,0 1523,2 1413,7

18 1848,2 1714,0 1657,8 1540,3 1425,1

19 1876,2 1742,3 1682,9 1558,2 1436,3

20 1904,5 1770,8 1706,9 1575,9 1447,6

21 1932,7 1799,3 1755,4 1605,6 1458,9

(3) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)

Dieses Dokument entstammt dem Rechtsinformationssystem des Bundes.

Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
CAAAA-77342