Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 71.
§ 71. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten
Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die
Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und
beträgt
____________________________________________________________________
in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- ___________________________________________________
stufe v1 v2 v3 v4 v5
___________________________________________________
Euro
____________________________________________________________________
1 1921,1 1483,4 1327,6 1233,6 1173,8
2 1921,1 1517,1 1342,5 1255,5 1187,2
3 1921,1 1554,8 1380,0 1276,8 1200,5
4 2027,6 1632,6 1406,4 1298,1 1213,9
5 2138,4 1710,5 1432,7 1319,5 1227,3
6 2286,2 1788,2 1458,9 1340,9 1240,7
7 2402,8 1864,4 1485,8 1362,2 1254,0
8 2527,4 1946,0 1512,6 1383,6 1267,3
9 2657,3 1987,9 1539,5 1404,9 1278,2
10 2737,6 2029,6 1566,4 1426,3 1289,2
11 2811,4 2071,5 1593,7 1447,7 1300,0
12 2853,4 2113,2 1620,8 1469,2 1310,9
13 2895,5 2154,9 1648,1 1491,1 1321,8
14 2937,4 2196,9 1675,4 1512,8 1332,7
15 2979,5 2238,5 1702,6 1534,7 1343,6
16 3021,5 2280,4 1729,8 1556,4 1354,5
17 3063,5 2322,2 1757,1 1578,7 1365,4
18 3105,5 2364,0 1784,3 1600,7 1376,3
19 3147,6 2405,8 1811,6 1624,8 1387,1
20 3189,6 2447,6 1838,8 1648,1 1398,0
21 3231,6 2449,6 1866,0 1694,8 1409,0
(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten
des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr
durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
____________________________________________________________________
in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- ___________________________________________________
stufe h1 h2 h3 h4 h5
___________________________________________________
Euro
____________________________________________________________________
1 1336,2 1272,0 1241,7 1211,5 1181,4
2 1351,3 1293,9 1263,6 1229,2 1194,8
3 1389,1 1315,3 1285,1 1246,8 1208,4
4 1415,6 1336,9 1306,6 1264,2 1221,8
5 1442,0 1358,4 1328,2 1281,7 1235,3
6 1468,7 1379,8 1349,7 1299,2 1248,7
7 1495,7 1401,4 1371,1 1316,7 1262,2
8 1522,8 1422,8 1392,6 1334,1 1275,6
9 1549,8 1444,4 1414,1 1350,3 1286,6
10 1577,1 1466,1 1435,7 1366,7 1297,6
11 1604,6 1488,1 1457,2 1382,9 1308,5
12 1632,0 1510,1 1479,1 1399,1 1319,5
13 1659,3 1531,9 1501,1 1415,3 1330,4
14 1686,8 1557,3 1523,0 1431,5 1341,4
15 1714,3 1583,6 1544,9 1447,8 1352,4
16 1741,6 1611,0 1567,1 1464,2 1363,3
17 1769,1 1638,8 1589,4 1480,7 1374,3
18 1796,6 1666,2 1611,6 1497,3 1385,3
19 1823,9 1693,8 1635,9 1514,8 1396,2
20 1851,4 1721,4 1659,3 1532,0 1407,2
21 1878,8 1749,1 1706,4 1560,8 1418,2
(3) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(4) Abweichend von den Abs. 1 bis 3 ist das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v und h bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufe 1 abzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufen 2 und 1 zu bemessen.
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342