zurück zu Linde Digital
TEL.: +43 1 246 30-801  |  E-MAIL: support@lindeverlag.at
Suchen Hilfe
VBG § 71., BGBl. I Nr. 142/2000, gültig von 01.01.2002 bis 31.12.2002

Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes

§ 71.

§ 71. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten

Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die

Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und

beträgt

_____________________________________________________________________

in der Entlohnungsgruppe

in der _____________________________________________

Entlohnungs- v1 v2 v3 v4 v5

stufe _____________________________________________

Euro

_____________________________________________________________________

1 1 881,6 1 452,9 1 297,6 1 203,6 1 143,8

2 1 881,6 1 485,9 1 312,5 1 225,5 1 157,2

3 1 881,6 1 522,8 1 350,0 1 246,8 1 170,5

4 1 985,9 1 599,0 1 376,4 1 268,1 1 183,9

5 2 094,4 1 675,3 1 402,7 1 289,5 1 197,3

6 2 239,2 1 751,4 1 428,9 1 310,9 1 210,7

7 2 353,4 1 826,1 1 455,2 1 332,2 1 224,0

8 2 475,4 1 906,0 1 481,5 1 353,6 1 237,3

9 2 602,6 1 947,0 1 507,8 1 374,9 1 248,2

10 2 681,3 1 987,9 1 534,2 1 396,3 1 259,2

11 2 753,6 2 028,9 1 560,9 1 417,7 1 270,0

12 2 794,7 2 069,7 1 587,5 1 439,0 1 280,9

13 2 835,9 2 110,6 1 614,2 1 460,4 1 291,8

14 2 877,0 2 151,7 1 640,9 1 481,7 1 302,7

15 2 918,2 2 192,5 1 667,6 1 503,1 1 313,6

16 2 959,4 2 233,5 1 694,2 1 524,4 1 324,5

17 3 000,5 2 274,4 1 721,0 1 546,2 1 335,4

18 3 041,6 2 315,4 1 747,6 1 567,8 1 346,3

19 3 082,9 2 356,3 1 774,3 1 591,4 1 357,1

20 3 124,0 2 397,3 1 801,0 1 614,2 1 368,0

21 3 165,1 2 399,2 1 827,6 1 659,9 1 379,0

(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten

des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr

durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt

_____________________________________________________________________

in der Entlohnungsgruppe

in der _____________________________________________

Entlohnungs- h1 h2 h3 h4 h5

stufe _____________________________________________

Euro

_____________________________________________________________________

1 1 306,2 1 242,0 1 211,7 1 181,5 1 151,4

2 1 321,3 1 263,9 1 233,6 1 199,2 1 164,8

3 1 359,1 1 285,3 1 255,1 1 216,8 1 178,4

4 1 385,6 1 306,9 1 276,6 1 234,2 1 191,8

5 1 412,0 1 328,4 1 298,2 1 251,7 1 205,3

6 1 438,5 1 349,8 1 319,7 1 269,2 1 218,7

7 1 464,9 1 371,4 1 341,1 1 286,7 1 232,2

8 1 491,5 1 392,8 1 362,6 1 304,1 1 245,6

9 1 517,9 1 414,4 1 384,1 1 320,3 1 256,6

10 1 544,7 1 435,9 1 405,7 1 336,7 1 267,6

11 1 571,6 1 457,5 1 427,2 1 352,9 1 278,5

12 1 598,4 1 479,0 1 448,7 1 369,1 1 289,5

13 1 625,2 1 500,4 1 470,2 1 385,3 1 300,4

14 1 652,1 1 525,3 1 491,7 1 401,5 1 311,4

15 1 679,0 1 551,0 1 513,1 1 417,8 1 322,4

16 1 705,8 1 577,9 1 534,9 1 434,1 1 333,3

17 1 732,7 1 605,1 1 556,7 1 450,2 1 344,3

18 1 759,6 1 631,9 1 578,5 1 466,5 1 355,3

19 1 786,4 1 659,0 1 602,3 1 483,6 1 366,2

20 1 813,3 1 686,0 1 625,2 1 500,5 1 377,2

21 1 840,2 1 713,1 1 671,3 1 528,7 1 388,2

(3) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.

(4) Abweichend von den Abs. 1 bis 3 ist das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v und h bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufe 1 abzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufen 2 und 1 zu bemessen.

Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)

Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342